Centro de ayuda
|
Callbacks de ingresos publicitarios
Con nuestra herramienta de ingresos publicitarios, puedes ver los datos agregados de ingresos publicitarios en Datascape, además de enviar los datos sin agregar a nivel de dispositivo con tus callbacks.
Solución de crecimiento:
Marcadores de posición recomendados
Placeholder | Description | Ejemplo |
---|---|---|
{revenue} | Ingresos, como se enviaron desde el SDK de Adjust o por medio de S2S (en centavos) | 345 |
{currency} | Código ISO 4217 de la moneda original enviado desde el SDK de Adjust | USD |
{revenue_float} | Ingresos, como se enviaron desde el SDK de Adjust o por medio de S2S (en unidades de moneda enteras) | 3,99 |
{ad_impressions_count} | Número de anuncios móviles mostrados a los usuarios finales | 4 |
{ad_mediation_platform} | Nombre de la plataforma de mediación | ironSource |
{ad_revenue_placement} | Colocación del usuario, como se define en la plataforma | home_screen |
{ad_revenue_network} | Red de publicidad que mostró el anuncio | Admob |
{ad_revenue_unit} | Unidad de anuncio que generó los ingresos | rewarded_video |
{ad_revenue_payload} | Datos de ingresos a nivel de impresión (ILRD) como archivo JSON | %7B%22currency%22%3A%22USD%22%2C%22id%22%3A%221be0c337ae3548b3af67339ca5d5d0fe_005edb230021181d%22%2C%22network_placement_id%22%3A%22%22%2C%22adgroup_id%22%3A%22ed1c58b7d95040d3959b35f6e727d409%22%2C%22adgroup_priority%22%3A13%2C%22adunit_format%22%3A%22Banner%22%2C%22adunit_name%22%3A%22RR_iOS_Banner%22%2C%22adgroup_type%22%3A%22network%22%2C%22network_name%22%3A%22custom_native%22%2C%22precision%22%3A%22publisher_defined%22%2C%22publisher_revenue%22%3A0.00020000000000000001%2C%22country%22%3A%22US%22%2C%22adgroup_name%22%3A%22Fyber_RR_iOS_Banner_0.2%22%2C%22adunit_id%22%3A%2263e2003f128a4c8693c963d8c788c5a3%22%7D |
Nota:
Ejemplo de callback
Otros placeholders recomendados
También te recomendamos incluir los siguientes placeholders en todas las URL de callback. Estos placeholders te ayudarán a asegurarte de recibir siempre la información básica que puedes utilizar para identificar la aplicación, el link, el punto de datos y el dispositivo a los que pertenecen el resto de los datos de tu callback.
Placeholder | Description | Ejemplo |
---|---|---|
{gps_adid} | ID de publicidad de Google Play Store (únicamente para Android) | 38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d |
{idfa} | ID para anunciantes (solo iOS) | 8C6CBCOD-5F43-4765-A6E6-84DFF3D24707 |
{idfv} | Identificador para los proveedores (únicamente para iOS) | CCB300A0-DE1B-4D48-BC7E-599E453B8DD4 |
{adid} | ID del dispositivo de Adjust | 18546f6171f67e29d1cb983322ad1329 |
{tracker} | Token del link de Adjust | abc123 |
{tracker_name} | Nombre del link actual, como se definió en Campaign Lab | Network1%3A%3AChristmas%3A%3AReindeers%3A%3A320x70_en |
{app_name} | Nombre de la aplicación | Mi aplicación |
{activity_kind} | Esto te permitirá determinar el punto de datos: impresión, clic, instalación, instalación rechazada, reatribución rechazada, sesión, reatribución, desinstalación, reinstalación, reinstalación de reatribución, atribución actualizada, evento in-app o gasto publicitario (cost_updated ) | rejected_reattribution |
{created_at} | Marca de tiempo del momento en el que se presentó el punto de datos | 1404214665 |