Identificadores de dispositivo aceptados
Adjust reconoce los siguientes ID del dispositivo y de publicidad como formas válidas de identificación para realizar la atribución cuando se proporcionan dentro de los siguientes parámetros.
Los ID del dispositivo y de publicidad se definen de la siguiente manera:
ID de publicidad
- Utilizados específicamente para fines de publicidad. Los usuarios de los dispositivos tienen la opción de restablecer el ID o pueden negarse a compartirlo (por ejemplo, mediante la configuración de limitar tracking de anuncios).
- Nuestro sistema almacena los ID de publicidad porque se pueden utilizar para fines de retargeting.
ID del dispositivo
- Asociados con el dispositivo de manera permanente, sin que los usuarios tengan la opción de restablecerlo o negarse a compartirlo.
- Nuestro sistema no registra los ID de dispositivos de forma predeterminada, ni almacena los ID de dispositivo sin procesar. Únicamente los utilizamos para fines de atribución.
Identificadores de publicidad
parámetro | Tipo de ID | Formato |
fire_adid | ID de publicidad de Amazon Fire sin procesar | Minúsculas, con guiones |
gps_adid | ID de publicidad de Google sin procesar | Minúsculas, con guiones |
gps_adid_upper_md5 | ID de publicidad de Google con hash | Mayúsculas, con guiones, MD5 |
gps_adid_lower_md5 | ID de publicidad de Google con hash | Minúsculas, con guiones, MD5 |
gps_adid_upper_sha1 | ID de publicidad de Google con hash | Mayúsculas, con guiones, SHA1 |
gps_adid_lower_sha1 | ID de publicidad de Google con hash | Minúsculas, con guiones, SHA1 |
idfa | IDFA sin procesar | Mayúsculas, con guiones |
idfa_lower_md5 | IDFA con hash | Minúsculas, con guiones, hash MD5 |
idfa_lower_sha1 | IDFA con hash | Minúsculas, con guiones, hash SHA1 |
idfa_upper_md5 | IDFA con hash | Mayúsculas, con guiones, hash MD5 |
idfa_upper_sha1 | IDFA con hash | Mayúsculas, con guiones, hash SHA1 |
idfa_short | IDFA sin procesar | Sin guiones |
oaid * | OAID sin procesar | Minúsculas, con guiones |
oaid_lower_md5 * | OAID con hash | Minúsculas, con guiones, hash MD5 |
| ID de publicidad de Windows sin procesar | Sin guiones |
* Disponible únicamente para dispositivos Android, requiere el complemento de OAID.
ID de dispositivos
parámetro | Tipo de ID | Formato |
---|---|---|
android_id * | ID de Android sin procesar | Minúsculas, sin guiones |
android_id_lower_md5 * | ID de Android con hash | Minúsculas, MD5 |
android_id_lower_sha1 * | ID de Android con hash | Minúsculas, SHA1 |
android_id_upper_md5 * | ID de Android con hash | Mayúsculas, MD5 |
android_id_upper_sha1 * | ID de Android con hash | Mayúsculas, SHA1 |
idfv ** | IDFV sin procesar | Mayúsculas, con guiones |
imei | IMEI sin procesar | Sin guiones |
imei_lower_md5 | IMEI con hash | Minúsculas, sin guiones |
meid | MEID sin procesar | Mayúsculas, sin guiones |
win_naid | ID de adaptador de red de Windows sin procesar | Minúsculas, con guiones |
win_hwid | ID de hardware de Windows Store sin procesar | Sin guiones |
*Adjust únicamente utiliza el ID de Android para la atribución cuando el gps_adid
o el oaid
no están disponibles.
**El IDFV se debe utilizar cuando se ejecutan campañas de promoción cruzada (p. ej., por correo electrónico) en las que se hace el targeting de los usuarios que tienen la opción de LAT habilitada. El IDFV ofrece una atribución más precisa que si únicamente se utiliza el modelado probabilístico.