ヘルプセンター
|
Datascapeディメンション
ディメンションは、日付、国、アプリ名など、特定の属性に基づいてレポートデータをグループ化できるフィルターです。ディメンションを適用して関連する情報を簡単にグループ化し、レポートをカスタマイズできます。
ディメンションは、DatascapeとレポートサービスAPIのクエリの両方で利用可能で、データのアクセスとフィルタリングの方法に柔軟に対応します。Datascapeでデータを視覚的に閲覧したり、APIでディメンションをクエリとして使用したりすると、自身のニーズに合わせてレポートを簡単に絞り込むことができます。
アプリディメンション
ディメンション | 説明 | API slug |
---|---|---|
アプリ(App) | アプリ名。 | app |
アプリトークン(App token) | Adjustで新しいアプリを設定する際に作成されたアプリトークン。 | app_token |
アプリストアID(App store ID) | 各アプリストアのアプリの一意のアプリID。 | store_id |
アプリストアタイプ(App store type) | アプリストアの種類。 | store_type |
通貨(Currency) | レポート用に選択したアプリの通貨。 | currency |
国(Country) | ユーザーがいる国。 | country |
アトリビューションディメンション
ディメンション | 説明 | API slug |
---|---|---|
ネットワーク(アトリビューション)(Network (Attribution)) | リンク名。 | network |
キャンペーン(アトリビューション)(Campaign (Attribution)) | キャンペーン名とキャンペーンID。これは リンクのサブレベル1です。 | campaign |
アドグループ(アトリビューション)(Adgroup (Attribution)) | アドグループ名とアドグループID。これは リンクのサブレベル2です。 | adgroup |
クリエイティブ(アトリビューション)(Creative (Attribution)) | クリエイティブ名とクリエイティブID。これは リンクのサブレベル3です。 | creative |
チャネルディメンション
ディメンション | 説明 | API slug |
---|---|---|
パートナー(Partner) | Adjustでのパートナー名。 チャネルに置き換わる。 | partner_name |
チャネル | Adjustのチャネル名。 | channel |
キャンペーン名(Campaign name) | ネットワークからのキャンペーン名。 | campaign_network |
キャンペーンID(Campaign ID) | ネットワークからのキャンペーンID。 | campaign_id_network |
アドグループ名(Adgroup name) | ネットワークからのアドグループ名。 | adgroup_network |
アドグループID(Adgroup ID) | ネットワークからのアドグループID。 | adgroup_id_network |
ソース名(Source name) | 広告が配置されたアプリの名前。 | source_network |
ソースID(Source ID) | 広告が配置されたアプリのID。 | source_id_network |
広告名(Ad Name) | ネットワークからのクリエイティブ名。 | creative_network |
広告 ID(Ad ID) | ネットワークからのクリエイティブID。 | creative_id_network |
不明のチャネル
チャネルは、「パートナーレベル」と「ネットワークレベル」のリンクを集計したものです。Adjustではこの集計を使用して、 unknown ソースが計上されない明確なレポートデータを提供しています。
ネットワークディメンションを特定できない場合、Adjustは「 不明 」と表示します。これは次のような場合に発生します。
- 広告費用パートナーがキャンペーンデータにネットワーク名を送信しない(パートナーが複数のネットワークを利用している場合)。
- 特定のパートナーに紐付けられていないリンクを使用してキャンペーンを実施している。
チャネル ディメンションを使用する際、Adjustは以下のロジックを使用してレポートにデータが含まれるようにします。
パートナーレベルのリンク | ネットワークレベルのリンク | チャネルディメンション |
---|---|---|
Off-Facebook Installs | ||
Facebook Installs | ||
Facebook Messenger Installs | ||
Instagram Installs | ||
TikTok | TikTok | TikTok |
IronSource | IronSource | IronSource |
unknown | オーガニック(Organic) | オーガニック(Organic) |
unknown | メール | メール |
unknown | Unknown Devices | Unknown Devices |
unknown | Influencer XYZ | Influencer XYZ |
時間ディメンション
ヒント:
Report Service APIにクエリを送信する際に、format_date=false
クエリパラメーターを追加すると、日付がISO形式で返されます。
ディメンション | 説明 | API slug |
---|---|---|
年(日付)(Year (Date)) | 年ごとのデータの分布。 | year |
四半期(日付)(Quarter (Date)) | 四半期ごとのデータの分布。 | quarter |
月(日付)(Month (Date)) | 月ごとのデータの分布。 | date |
週(日付)(Week (Date)) | 週ごとのデータの分布。 | week |
日(日付)(Day (Date)) | 日ごとのデータの分布。 | day |
時間 | 時間ごとのデータ分布。選択した期間フィルターが過去7日以内に設定されている場合のみ、データを取得します。 | hour |
SKAN クラウドの匿名性階層
ディメンション | 説明 | API slug |
---|---|---|
アプリ(App) | アプリID | app_token |
チャネル | Adjustのチャネル名。 | channel |
キャンペーンID(Campaign ID) | ネットワークからのキャンペーンID | campaign_id_network |
クラウドの匿名性階層 | データ階層は、広告を表示するアプリまたはドメインに関連付けられるクラウドサイズ、広告の対象となるアプリ、およびアドネットワークが提供する階層的ソース識別子によって決定されます。データ層の区分: 0、1、2、3。 | crowd_anonymity_tier |
クラウドの匿名性階層名 | クラウドの匿名性のデータ層の名前 | crowd_anonymity_tier_name |
サブスクリプション ディメンション
ディメンション | 説明 | API slug |
---|---|---|
製品ID | アプリ内のサブスクリプション製品を識別するための一意のID。
| product_id |
アシストした側のディメンション
ディメンション | 説明 | API slug |
---|---|---|
アシストネットワーク | 最終的にアトリビューションには至らなかったが、検討の対象となった広告を配信したネットワーク。 | assisting_network |
アシストキャンペーン | 最終的にアトリビューションには至らなかったが、検討の対象となったエンゲージメントを提供したキャンペーン。 | assisting_campaign |
アシストアドグループ | 最終的にアトリビューションには至らなかったが、検討の対象となったエンゲージメントを提供したアドグループ。 | assisting_adgroup |
アシストクリエイティブ | 最終的にアトリビューションには至らなかったが、検討の対象となったエンゲージメントを提供したクリエイティブ。 | assisting_creative |
アシストチャネル | 最終的にアトリビューションには至らなかったが、検討の対象となった広告を配信したチャネル。 | assisting_channel |
アシストパートナー | 最終的にアトリビューションには至らなかったが、検討の対象となった広告を配信したパートナー。 | assisting_partner |
アシストパートナーID | 最終的にアトリビューションには至らなかったが、検討の対象となった広告を配信したパートナーのID。 | assisting_partner_id |
アシストパートナー名 | 最終的にアトリビューションには至らなかったが、検討の対象となった広告を配信したパートナーの名前。 | assisting_partner_name |
アシストリンクトークン | 最終的にアトリビューションには至らなかったが、検討の対象となった広告の背後に配置されたリンクのリンクトークン。 | assisting_tracker_token |