헬프 센터
|
광고 매출 콜백
Adjust의 광고 매출 솔루션을 통해 Datascape에서 집계된 광고 매출 데이터를 확인하고, 콜백을 통해 기기 수준의 집계되지 않은 데이터를 전송할 수 있습니다.
성장 솔루션:
권장 플레이스홀더
플레이스홀더 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
{revenue} | Adjust SDK 또는 S2S를 통해 전송된 매출(센트 단위) | 345 |
{currency} | Adjust SDK에서 전송된 ISO 4217 고유 통화 코드 | usd |
{revenue_float} | Adjust SDK 또는 S2S를 통해 전송된 매출(전체 통화 단위) | 3.99 |
{ad_impressions_count} | 최종 사용자에게 게재된 모바일 광고 수 | 4 |
{ad_mediation_platform} | 미디에이션 플랫폼 이름 | ironSource |
{ad_revenue_placement} | 플랫폼에 정의된 사용자 배치 | home_screen |
{ad_revenue_network} | 광고를 표시한 광고 네트워크 | Admob |
{ad_revenue_unit} | 수익을 창출한 광고 단위 | rewarded_video |
{ad_revenue_payload} | 노출 수준 매출 데이터(ILRD) JSON 파일 | %7B%22currency%22%3A%22USD%22%2C%22id%22%3A%221be0c337ae3548b3af67339ca5d5d0fe_005edb230021181d%22%2C%22network_placement_id%22%3A%22%22%2C%22adgroup_id%22%3A%22ed1c58b7d95040d3959b35f6e727d409%22%2C%22adgroup_priority%22%3A13%2C%22adunit_format%22%3A%22Banner%22%2C%22adunit_name%22%3A%22RR_iOS_Banner%22%2C%22adgroup_type%22%3A%22network%22%2C%22network_name%22%3A%22custom_native%22%2C%22precision%22%3A%22publisher_defined%22%2C%22publisher_revenue%22%3A0.00020000000000000001%2C%22country%22%3A%22US%22%2C%22adgroup_name%22%3A%22Fyber_RR_iOS_Banner_0.2%22%2C%22adunit_id%22%3A%2263e2003f128a4c8693c963d8c788c5a3%22%7D |
참고:
콜백 예시
기타 권장 플레이스홀더
Adjust는 모든 콜백 URL에 다음 플레이스홀더를 포함할 것을 권장합니다. 다음 플레이스홀더를 사용하면 앱, 링크, 데이터 포인트 및 기기를 식별하는 데 사용할 수 있는 기본 정보를 얻을 수 있습니다.
플레이스홀더 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
{gps_adid} | Google Play Store 광고 ID (Android) | 38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d |
{idfa} | 광고주 ID (iOS 만 해당) | 8C6CBCOD-5F43-4765-A6E6-84DFF3D24707 |
{idfv} | 벤더 ID (iOS) | CCB300A0-DE1B-4D48-BC7E-599E453B8DD4 |
{adid} | Adjust 디바이스 ID | 18546f6171f67e29d1cb983322ad1329 |
{tracker} | Adjust 링크 토큰 | abc123 |
{tracker_name} | Campaign Lab에서 정의된 현재 링크 이름 | Network1%3A%3AChristmas%3A%3AReindeers%3A%3A320x70_en |
{app_name} | 앱 이름 | MyApp |
{activity_kind} | 이를 통해 노출, 클릭, 설치, 거부된 설치, 거부된 리어트리뷰션, 세션, 리어트리뷰션, 앱 삭제, 재설치, 리어트리뷰션 재설치, 업데이트된 어트리뷰션, 인앱 이벤트 또는 광고 비용(cost_updated )과 같은 데이터 포인트를 지정할 수 있습니다. | rejected_reattributions |
{created_at} | 데이터 포인트가 발생한 시점의 타임스탬프 | 1404214665 |