헬프 센터
|
사용 가능한 기기 식별자
Adjust는 어트리뷰션을 수행할 때 아래의 파라미터 내에서 제공된 다음의 광고 및 기기 ID를 유효한 식별자로 인식합니다.
광고 및 기기 ID는 아래와 같이 정의됩니다.
광고 ID
- 전적으로 광고 목적으로만 사용됨. 기기 유저는 ID를 재설정하거나 ID 공유 거부 가능(예: 광고 추적 제한 설정).
- Adjust는 광고 ID를 저장하고, 이는 리타겟팅 목적으로 사용될 수 있습니다.
기기 ID
- 기기에 영구적으로 부여된 ID로, 사용자의 재설정 또는 공유 거부가 불가합니다.
- Adjust는 기본 설정에 따라 기기 ID를 기록하지 않으며, Raw device ID를 저장하지 않습니다. Adjust는 이 ID를 어트리뷰션 목적으로만 사용합니다.
광고 ID (Advertising IDs)
파라미터 | ID 유형 | 포맷 |
fire_adid | Raw Amazon Fire advertising ID | 소문자, 하이픈 있음 |
gps_adid | Raw Google advertising ID | 소문자, 하이픈 있음 |
gps_adid_upper_md5 | 해시된 Google 광고 ID | 대문자, 하이픈 있음, MD5 |
gps_adid_lower_md5 | 해시된 Google 광고 ID | 소문자, 하이픈 있음, MD5 |
gps_adid_upper_sha1 | 해시된 Google 광고 ID | 대문자, 하이픈 있음, SHA1 |
gps_adid_lower_sha1 | 해시된 Google 광고 ID | 소문자, 하이픈 있음, SHA1 |
IDFA | Raw IDFA | 대문자, 하이픈 있음 |
idfa_lower_md5 | 해시된 IDFA | 소문자, 하이픈 있음, MD5 해시 |
idfa_lower_sha1 | 해시된 IDFA | 소문자, 하이픈 있음, SHA1 해시 |
idfa_upper_md5 | 해시된 IDFA | 대문자, 하이픈 있음, MD5 해시 |
idfa_upper_sha1 | 해시된 IDFA | 대문자, 하이픈 있음, SHA1 해시 |
idfa_short | Raw IDFA | 하이픈 없음 |
oaid * | Raw OAID | 소문자, 하이픈 있음 |
oaid_lower_md5 * | 해시된 OAID | 소문자, 하이픈 있음, MD5 해시 |
| Raw Windows advertising ID | 하이픈 없음 |
* Android 기기에만 이용 가능하며, OAID 플러그인 필요.
기기 ID
파라미터 | ID 유형 | 포맷 |
---|---|---|
android_id * | Raw Android ID | 소문자, 하이픈 없음 |
android_id_lower_md5 * | 해시된 Android ID | 소문자, MD5 |
android_id_lower_sha1 * | 해시된 Android ID | 소문자, SHA1 |
android_id_upper_md5 * | 해시된 Android ID | 대문자, MD5 |
android_id_upper_sha1 * | 해시된 Android ID | 대문자, SHA1 |
idfv ** | Raw IDFV | 대문자, 하이픈 있음 |
imei | Raw IMEI | 하이픈 없음 |
imei_lower_md5 | 해시된 IMEI | 소문자, 하이픈 없음 |
meid | Raw MEID | 대문자, 하이픈 없음 |
win_naid | 미가공 Windows 네트워크 어댑터 ID | 소문자, 하이픈 있음 |
win_hwid | 미가공 Windows Store 하드웨어 ID | 하이픈 없음 |
*Adjust는 gps_adid
이나 oaid
중 하나를 사용할 수 없는 경우에만 어트리뷰션을 위해 Android ID를 사용합니다.
** IDFV는 LAT가 활성화된 사용자를 타겟으로 하는 교차 프로모션 캠페인(예: 이메일을 통한 캠페인)에 사용되어야 합니다. IDFV는 확률론적 모델링에만 의존하는 것보다 훨씬 정확한 어트리뷰션을 제공합니다.