헬프 센터
|
재설치 & 재설치 어트리뷰션 콜백
재설치 콜백은 이전에 앱을 삭제한 사용자의 설치를 기록할 때마다 실행됩니다.
재설치 어트리뷰션 콜백인 재설치 세션이 비활성화 기간 및 리어트리뷰션 윈도우 설정과 같은 리어트리뷰션 조건을 충족할 때 실행됩니다. 따라서 리어트리뷰션 콜백 URL에 추가할 플레이스홀더와 재설치 콜백 URL에 추가 할 플레이스홀더를 포함하는 것을 권장합니다.
권장 플레이스홀더 - 재설치
플레이스홀더 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
{time_to_reinstall} | 가장 최근 앱 삭제로부터 재설치까지 걸린 시간(초 단위) | 1985847 |
{uninstalled_at} | 삭제 타임스탬프(마지막 세션 시간을 기반으로 추정) | 1522835851 |
{reinstalled_at} | 재설치 세션 타임스탬프 | 1522825531 |
{last_session_time} | 마지막 세션 타임스탬프 | 1522835836 |
콜백 예시
권장 플레이스홀더 - 재설치 어트리뷰션
플레이스홀더 | 설명 | 예시 |
---|---|---|
{reattributed_at} | 리어트리뷰션 세션 타임스탬프 | 1418174568 |
{reattributed_at_hour} | 리어트리뷰션 세션 타임스탬프(가장 가까운 시간으로 반올림) | 1418173200 |
{first_tracker} | 사용자의 원래 설치 링크에 대한 Adjust 링크 토큰 | abc123 |
{last_tracker} | 사용자의 가장 최근 리어트리뷰션 이전 링크에 대한 Adjust 링크 토큰 | xyz4567 |
{last_tracker_name} | Campaign Lab에서 설정된 이전(가장 최근의 리어트리뷰션 이전) 링크 이름 | Network4%3A%3AEaster%3A%3ABunnies%3A%3A640x140_jp |
{time_to_reinstall} | 가장 최근 앱 삭제로부터 재설치까지 걸린 시간(초 단위) | 1985847 |
{uninstalled_at} | 삭제 타임스탬프(마지막 세션 시간을 기반으로 추정) | 1522835851 |
{reinstalled_at} | 재설치 세션 타임스탬프 | 1522825531 |
{last_session_time} | 마지막 세션 타임스탬프 | 1522835836 |
참고: