Central de Ajuda
|
Callbacks de receita de anúncios
Com nossa solução de Ad Revenue ou receita de anúncios, você pode conferir os dados agregados de receita de anúncios no Datascape e enviar dados não agregados no nível de dispositivo com seus callbacks.
Solução para crescimento:
Placeholders recomendados
Placeholder | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
{revenue} | Receita conforme enviada do SDK da Adjust ou via S2S (em centavos) | 345 |
{currency} | O código da moeda ISO 4217 original enviado pelo SDK da Adjust | USD |
{revenue_float} | Receita conforme enviada do SDK da Adjust ou via S2S (em unidades de moedas inteiras) | 3,99 |
{ad_impressions_count} | Número de anúncios mobile oferecidos aos usuários finais | 4 |
{ad_mediation_platform} | Nome da plataforma de mediação | ironSource |
{ad_revenue_placement} | Posicionamento do usuário, conforme definido na plataforma | home_screen |
{ad_revenue_network} | Rede de anúncios que exibiu o anúncio | Admob |
{ad_revenue_unit} | Unidade de anúncios que gerou a receita | rewarded_video |
{ad_revenue_payload} | Dados de receita no nível de impressão (ILRD) como JSON | %7B%22currency%22%3A%22USD%22%2C%22id%22%3A%221be0c337ae3548b3af67339ca5d5d0fe_005edb230021181d%22%2C%22network_placement_id%22%3A%22%22%2C%22adgroup_id%22%3A%22ed1c58b7d95040d3959b35f6e727d409%22%2C%22adgroup_priority%22%3A13%2C%22adunit_format%22%3A%22Banner%22%2C%22adunit_name%22%3A%22RR_iOS_Banner%22%2C%22adgroup_type%22%3A%22network%22%2C%22network_name%22%3A%22custom_native%22%2C%22precision%22%3A%22publisher_defined%22%2C%22publisher_revenue%22%3A0.00020000000000000001%2C%22country%22%3A%22US%22%2C%22adgroup_name%22%3A%22Fyber_RR_iOS_Banner_0.2%22%2C%22adunit_id%22%3A%2263e2003f128a4c8693c963d8c788c5a3%22%7D |
Observação:
Exemplo de callback
Outros placeholders recomendados
Também recomendamos que você inclua os seguintes placeholders em todas as URLs de callbacks. Estes placeholders garantirão que você sempre receba informações básicas que possa usar para identificar o aplicativo, o link, o ponto de dados e o dispositivo ao qual o resto dos dados do callback pertencem.
Placeholder | Descrição | Exemplo |
---|---|---|
{gps_adid} | ID de publicidade da Google Play Store (apenas Android) | 38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d |
{idfa} | ID para anunciantes (apenas iOS) | 8C6CBCOD-5F43-4765-A6E6-84DFF3D24707 |
{idfv} | ID para fornecedores (apenas iOS) | CCB300A0-DE1B-4D48-BC7E-599E453B8DD4 |
{adid} | ID do dispositivo da Adjust | 18546f6171f67e29d1cb983322ad1329 |
{tracker} | Token do link da Adjust | abc123 |
{tracker_name} | Nome do link atual como definido no Campaign Lab | Network1%3A%3AChristmas%3A%3AReindeers%3A%3A320x70_en |
{app_name} | Nome do aplicativo | MyApp |
{activity_kind} | Isso possibilitará determinar os pontos de dados: impressão, clique, instalação, instalação rejeitada, reatribuição rejeitada, sessão, reatribuição, desinstalação, reinstalação, reinstalação de reatribuição, atribuição atualizada, evento in-app ou custos com anúncios (cost_updated ) | rejected_reattribution |
{created_at} | A marca temporal de quando o ponto de dados ocorreu | 1404214665 |