Identificadores de dispositivo aceitos
A Adjust reconhece os seguintes Advertising IDs e IDs do Dispositivo como formas válidas de identificação para conduzir a atribuição quando fornecidos dentro dos parâmetros abaixo.
Advertising IDs e IDs do Dispositivo são definidos da seguinte forma:
Advertising ID ou ID de publicidade
- Usado explicitamente para fins de publicidade. Os usuários do dispositivo têm a opção de redefinir o ID ou podem recusar o compartilhamento dele (como nas configurações de Limit Ad Tracking).
- A Adjust armazena advertising IDs e eles podem ser usados para fins de redirecionamento.
ID do Dispositivo
- Anexado permanentemente no dispositivo sem que os usuários tenham a opção de redefinir ou negar direitos de compartilhamento.
- A Adjust não rastreia IDs do dispositivo por padrão nem armazena IDs de dispositivo não processados; eles são usados apenas para fins de atribuição.
Advertising IDs
Parâmetro | Tipo de ID | Formato |
fire_adid | Raw Amazon Fire advertising ID | Em minúsculas, com hifens |
gps_adid | Raw Google advertising ID | Em minúsculas, com hifens |
gps_adid_upper_md5 | Hashed Google advertising ID | Em maiúsculas, com hifens, MD5 |
gps_adid_lower_md5 | Hashed Google advertising ID | Em minúsculas, com hifens, MD5 |
gps_adid_upper_sha1 | Hashed Google advertising ID | Em maiúsculas, com hifens, SHA1 |
gps_adid_lower_sha1 | Hashed Google advertising ID | Em minúsculas, com hifens, SHA1 |
IDFA | Raw IDFA | Em maiúsculas, com hifens |
idfa_lower_md5 | Hashed IDFA | Em minúsculas, com hifens, MD5 hash |
idfa_lower_sha1 | Hashed IDFA | Em minúsculas, com hifens, SHA1 hash |
idfa_upper_md5 | Hashed IDFA | Em maiúsculas, com hifens, MD5 hash |
idfa_upper_sha1 | Hashed IDFA | Em maiúsculas, com hifens, SHA1 hash |
idfa_short | Raw IDFA | Sem hifens |
oaid * | Raw OAID | Em minúsculas, com hifens |
oaid_lower_md5 * | Hashed OAID | Em minúsculas, com hifens, MD5 hash |
| Raw Windows advertising ID | Sem hifens |
* Somente disponível para dispositivos Android e exige o plugin OAID.
IDs do Dispositivo
Parâmetro | Tipo de ID | Formato |
---|---|---|
android_id * | Raw Android ID | Em minúsculas, sem hifens |
android_id_lower_md5 * | Hashed Android ID | Em minúsculas, MD5 |
android_id_lower_sha1 * | Hashed Android ID | Em minúsculas, SHA1 |
android_id_upper_md5 * | Hashed Android ID | Em maiúsculas, MD5 |
android_id_upper_sha1 * | Hashed Android ID | Em maiúsculas, SHA1 |
idfv ** | Raw IDFV | Em maiúsculas, com hifens |
imei | Raw IMEI | Sem hifens |
imei_lower_md5 | Hashed IMEI | Em minúsculas, sem hifens |
meid | Raw MEID | Em maiúsculas, sem hifens |
win_naid | Raw Windows network adapter ID | Em minúsculas, com hifens |
win_hwid | Raw Windows Store hardware ID | Sem hifens |
*A Adjust usa o ID do Android apenas para atribuição quando o gps_adid
ou o oaid
estão indisponíveis.
**O IDFV deve ser usado ao executar campanhas de promoção cruzada (p.ex., via e-mail) direcionando a usuários com o LAT ativado. O IDFV fornece uma atribuição mais precisa do que apenas a modelagem probabilística.