Yardım Merkezi
|
Ad revenue callback'leri
Ad revenue çözümümüz ile toplu ad revenue verilerini Datascape'te görebilir ve toplu olmayan cihaz-seviyesi verileri callback'ler ile gönderebilirsiniz.
Büyüme Çözümü:
Önerilen placeholder'lar
Placeholder | Açıklama | Örnek |
---|---|---|
{revenue} | Adjust SDK'dan ya da S2S ile gönderildiği gibi revenue (cent cinsinden) | 345 |
{currency} | Adjust SDK'dan gönderilen Orijinal ISO 4217 para birimi kodu | USD |
{revenue_float} | Adjust SDK'dan ya da S2S ile gönderildiği gibi revenue (tam para birimlerinde) | 3.99 |
{ad_impressions_count} | Son kullanıcılara servis edilen mobil reklam sayısı | 4 |
{ad_mediation_platform} | Aracı platform adı | ironSource |
{ad_revenue_placement} | Platformda tanımlandığı gibi kullanıcı placement'ı | home_screen |
{ad_revenue_network} | Reklamı görüntüleyen reklam ağı | Admob |
{ad_revenue_unit} | Revenue oluşturan reklam birimi | rewarded_video |
{ad_revenue_payload} | JSON olarak gösterim seviyesi revenue verileri (ILRD) | %7B%22currency%22%3A%22USD%22%2C%22id%22%3A%221be0c337ae3548b3af67339ca5d5d0fe_005edb230021181d%22%2C%22network_placement_id%22%3A%22%22%2C%22adgroup_id%22%3A%22ed1c58b7d95040d3959b35f6e727d409%22%2C%22adgroup_priority%22%3A13%2C%22adunit_format%22%3A%22Banner%22%2C%22adunit_name%22%3A%22RR_iOS_Banner%22%2C%22adgroup_type%22%3A%22network%22%2C%22network_name%22%3A%22custom_native%22%2C%22precision%22%3A%22publisher_defined%22%2C%22publisher_revenue%22%3A0.00020000000000000001%2C%22country%22%3A%22US%22%2C%22adgroup_name%22%3A%22Fyber_RR_iOS_Banner_0.2%22%2C%22adunit_id%22%3A%2263e2003f128a4c8693c963d8c788c5a3%22%7D |
Not:
Callback örneği
Önerilen diğer placeholder'lar
Aşağıdaki placeholder'ları da tüm callback URL'lerine eklemenizi öneririz. Bu placeholder'lar ile callback verilerinizin ait olduğu uygulamayı, link'i, veri noktasını ve cihazı tespit edebilmeniz için kullanabileceğiniz temel bilgileri her zaman aldığınızdan emin olabilirsiniz.
Placeholder | Açıklama | Örnek |
---|---|---|
{gps_adid} | Google Play Store advertising ID (sadece Android) | 38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d |
{idfa} | ID for advertisers (sadece iOS) | 8C6CBCOD-5F43-4765-A6E6-84DFF3D24707 |
{idfv} | ID for vendors (sadece iOS) | CCB300A0-DE1B-4D48-BC7E-599E453B8DD4 |
{adid} | Adjust cihaz ID'si | 18546f6171f67e29d1cb983322ad1329 |
{tracker} | Adjust link token'ı | abc123 |
{tracker_name} | Campaign Lab'de tanımlandığı gibi mevcut link adı | Network1%3A%3AChristmas%3A%3AReindeers%3A%3A320x70_en |
{app_name} | Uygulamanın adı | Uygulamam |
{activity_kind} | Bu, veri noktasını belirlemenizi sağlar: gösterim, tıklama, install, reddedilen install, reddedilen reattribution, session, reattribution, uninstall, reinstall, reattribution reinstall, updated attribution, uygulama içi event, or ad spend (cost_updated ) | rejected_reattribution |
{created_at} | Veri noktasının gerçekleştiği zamanın timestamp'i | 1404214665 |