Kabul edilen cihaz tanımlayıcıları
Adjust, attribution yapmak için aşağıdaki parametrelerin içinde verildiğinde bu reklam ve cihaz ID'lerini geçerli kimlik biçimleri olarak tanır.
Reklam ve cihaz ID'leri şu şekilde tanımlanır:
Advertising ID
- Sadece reklam amacıyla kullanılırlar. Cihaz kullanıcıları, kimliği sıfırlama seçeneğine sahiptir veya bunu paylaşmayı reddedebilir (reklam takibi ayarlarını sınırlama gibi).
- Adjust, reklam ID'lerini depolar. Bu ID'ler yeniden hedefleme (retargeting) amacıyla kullanılabilir.
Cihaz ID'si
- Kullanıcıların cihazı sıfırlama veya paylaşım haklarını reddetme seçeneği olmadan cihaza gömülüdürler.
- Adjust, cihaz ID'lerini varsayılan olarak kaydetmez veya ham cihaz ID'lerini saklamaz. Bunlar sadece attribution amacıyla kullanılır.
Reklam ID'leri (Advertising IDs)
Parametre | ID türü | Format |
fire_adid | Ham Amazon Fire reklam ID'si | Küçük harfler, kısa çizgilerle |
gps_adid | Ham Google reklam ID'si | Küçük harfler, kısa çizgilerle |
gps_adid_upper_md5 | Hash'li Google reklam ID'si | Büyük harfler, kısa çizgilerle, MD5 |
gps_adid_lower_md5 | Hash'li Google reklam ID'si | Küçük harfler, kısa çizgilerle, MD5 |
gps_adid_upper_sha1 | Hash'li Google reklam ID'si | Büyük harfler, kısa çizgilerle, SHA1 |
gps_adid_lower_sha1 | Hash'li Google reklam ID'si | Küçük harfler, kısa çizgilerle, SHA1 |
IDFA | Ham IDFA | Büyük harfler, kısa çizgilerle |
idfa_lower_md5 | Hash'li IDFA | Küçük harfler, kısa çizgilerle, MD5 hash |
idfa_lower_sha1 | Hash'li IDFA | Küçük harfler, kısa çizgilerle, SHA1 hash |
idfa_upper_md5 | Hash'li IDFA | Büyük harfler, kısa çizgilerle, MD5 hash |
idfa_upper_sha1 | Hash'li IDFA | Büyük harfler, kısa çizgilerle, SHA1 hash |
idfa_short | Ham IDFA | Kısa çizgiler olmadan |
oaid * | Ham OAID | Küçük harfler, kısa çizgilerle |
oaid_lower_md5 * | Hash'li OAID | Küçük harfler, kısa çizgilerle, MD5 hash |
| Ham Windows reklam ID'si | Kısa çizgiler olmadan |
* Sadece Android cihazlarda kullanılabilir ve OAID plugin gerektirir
Cihaz ID'leri
Parametre | ID türü | Format |
---|---|---|
android_id * | Ham Android ID | Küçük harfler, kısa çizgiler olmadan |
android_id_lower_md5 * | Hash'li Android ID | Küçük harfler, MD5 |
android_id_lower_sha1 * | Hash'li Android ID | Küçük harfler, SHA1 |
android_id_upper_md5 * | Hash'li Android ID | Büyük harfler, MD5 |
android_id_upper_sha1 * | Hash'li Android ID | Büyük harfler, SHA1 |
idfv ** | Ham IDFV | Büyük harfler, kısa çizgilerle |
IMEI | Ham IMEI | Kısa çizgiler olmadan |
imei_lower_md5 | Hash'li IMEI | Küçük harfler, kısa çizgiler olmadan |
MEID | Ham MEID | Küçük harfler, kısa çizgiler olmadan |
win_naid | Ham Windows ağ adaptörü ID | Küçük harfler, kısa çizgilerle |
win_hwid | Ham Windows Store Hardware ID | Kısa çizgiler olmadan |
*Adjust, gps_adid
ya da oaid
parametrelerinin kullanılamadığı durumda attribution için sadece Android ID'yi kullanır.
**IDFV, çapraz promosyon kampanyalarında (örneğin e-posta yoluyla) LAT'ı etkinleştirmiş kullanıcıları hedeflerken kullanılmalıdır. IDFV kullanımı, sadece olasılıksal modelleme kullanmaktan daha doğru attribution sağlar.