Help Center
|
Callback doanh thu quảng cáo
Qua giải pháp Doanh thu quảng cáo của Adjust, bạn có thể xem dữ liệu tổng hợp về doanh thu quảng cáo trên Datascape, và gửi dữ liệu chưa được tổng hợp và ở cấp thiết bị (unaggregated device-level data) qua callback.
Giải pháp tăng trưởng:
Trường dữ liệu đề xuất
Trường dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|
{revenue} | Dữ liệu về doanh thu sẽ được gửi từ Adjust SDK hoặc qua S2S (đơn vị là cent) | 345 |
{currency} | Mã tiền tệ gốc theo ISO 4217, được gửi từ Adjust SDK | USD |
{revenue_float} | Dữ liệu về doanh thu sẽ được gửi từ Adjust SDK hoặc qua S2S (dữ liệu đã được làm tròn, tùy quy ước của từng đơn vị tiền tệ) | 3.99 |
{ad_impressions_count} | Số lượng quảng cáo được hiển thị đến người dùng cuối | 4 |
{ad_mediation_platform} | Tên nền tảng dàn xếp quảng cáo (mediation) | IronSource |
{ad_revenue_placement} | Vị trí hiển thị quảng cáo, như được xác định trên nền tảng | home_screen |
{ad_revenue_network} | Mạng quảng cáo (ad network) đã hiển thị quảng cáo | Admob |
{ad_revenue_unit} | Đơn vị quảng cáo (ad unit) đã tạo ra doanh thu | rewarded_video |
{ad_revenue_payload} | Dữ liệu doanh thu chi tiết đến lượt hiển thị (ILRD), định dạng JSON | %7B%22currency%22%3A%22USD%22%2C%22id%22%3A%221be0c337ae3548b3af67339ca5d5d0fe_005edb230021181d%22%2C%22network_placement_id%22%3A%22%22%2C%22adgroup_id%22%3A%22ed1c58b7d95040d3959b35f6e727d409%22%2C%22adgroup_priority%22%3A13%2C%22adunit_format%22%3A%22Banner%22%2C%22adunit_name%22%3A%22RR_iOS_Banner%22%2C%22adgroup_type%22%3A%22network%22%2C%22network_name%22%3A%22custom_native%22%2C%22precision%22%3A%22publisher_defined%22%2C%22publisher_revenue%22%3A0.00020000000000000001%2C%22country%22%3A%22US%22%2C%22adgroup_name%22%3A%22Fyber_RR_iOS_Banner_0.2%22%2C%22adunit_id%22%3A%2263e2003f128a4c8693c963d8c788c5a3%22%7D |
Lưu ý:
Ví dụ về callback
Các trường dữ liệu khác
Chúng tôi đề xuất bạn thêm các trường dữ liệu sau vào tất cả callback URL. Các trường dữ liệu này cung cấp thông tin cơ bản giúp nhận diện ứng dụng, liên kết, điểm dữ liệu và thiết bị.
Trường dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
---|---|---|
{gps_adid} | Google Play Store advertising ID (chỉ áp dụng với Android) | 38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d |
{idfa} | ID dành cho nhà quảng cáo (advertiser) (chỉ áp dụng với iOS) | 8C6CBCOD-5F43-4765-A6E6-84DFF3D24707 |
{idfv} | ID dành cho nhà cung cấp (vendor) (chỉ áp dụng với iOS) | CCB300A0-DE1B-4D48-BC7E-599E453B8DD4 |
{adid} | Adjust device ID | 18546f6171f67e29d1cb983322ad1329 |
{tracker} | Adjust link token | abc123 |
{tracker_name} | Tên của liên kết trên Campaign Lab | Network1%3A%3AChristmas%3A%3AReindeers%3A%3A320x70_en |
{app_name} | Tên của ứng dụng | MyApp |
{activity_kind} | Trường dữ liệu này giúp xác định các điểm dữ liệu sau: lượt hiển thị, lượt click, lượt cài đặt, lượt cài đặt bị từ chối, tái phân bổ bị từ chối, phiên truy cập, tái phân bổ, lượt gỡ cài đặt, lượt cài đặt lại, lượt cài đặt lại_tái phân bổ, phân bổ đã cập nhật, sự kiện in-app hay chi phí quảng cáo (cost_updated ) | rejected_reattribution |
{created_at} | Dấu thời gian ghi nhận thời điểm điểm dữ liệu xảy ra | 1404214665 |