Adjust 关键业绩指标 \(KPI\) 术语表
Adjust KPI 方便您有效地通过我们的 KPI 服务提取 Adjust 数据。查看下文我们为您整理出的所有可用的 KPI 及对应描述、计算方法,和在Adjust控制面板中是否可见。
应用 KPI
KPI | 描述 | 计算方法 |
---|---|---|
展示 | 推广活动报告的广告展示总数 在控制面板中是否可用:是 | |
ctr | 平均每次广告展示产生的点击数量 在控制面板中是否可用:是 | 点击/展示 |
点击 | 通过您的推广活动,点击 Adjust 跟踪链接的总次数 在控制面板中是否可用:是 | |
安装 | 已产生的总安装量 在控制面板中是否可用:是 | |
uninstalls | 已产生的总卸载量。 此 KPI 仅搭配我们的卸载与重装跟踪套餐使用。请发送电子邮件至 sales@adjust.com了解更多信息。 在控制面板中是否可用:是 | |
reinstalls | 已产生的总重装量。 此 KPI 仅搭配我们的卸载与重装跟踪套餐使用。请发送电子邮件至 sales@adjust.com了解更多信息。 在控制面板中是否可用:是 | |
reattribution_reinstalls | 同时触发再归因的重装量。 此 KPI 仅搭配我们的卸载与重装跟踪套餐使用。请发送电子邮件至 sales@adjust.com了解更多信息。 在控制面板中是否可用:是 | |
uninstall_cohort | 在选定时间段内安装应用的用户所产生的卸载量 在控制面板中是否可用:是 | |
limit_ad_tracking_installs | 已启用限制广告跟踪 \(LAT\) 的设备所产生的总安装量 在控制面板中是否可用:是 | |
limit_ad_tracking_install_rate | 已启用 LAT 的设备产生的安装量占总安装量的比例 在控制面板中是否可用:是 | limit\_ad\_tracking\_installs/installs |
limit_ad_tracking_reattributions | 已启用 LAT 的设备所产生的再归因总数 在控制面板中是否可用:否 | |
limit_ad_tracking_reattribution_rate | 已启用 LAT 的设备产生的再归因数量占总再归因量的比例 在控制面板中是否可用:否 | limit\_ad\_tracking\_reattributions/reattributions |
click_conversion_rate | 平均每次点击所带来的安装数 在控制面板中是否可用:是 | 安装/点击 |
impression_conversion_rate | 平均每次展示所带来的安装数 在控制面板中是否可用:否 | 安装/展示 |
再归因 | 已产生的再归因总数 在控制面板中是否可用:是 | |
deattributions | 已产生的离归因总数。此 KPI 仅搭配 Enterprise 套餐计划使用。请参阅我们的归因来源筛选帮助页面,了解更多信息。 在控制面板中是否可用:是 | |
会话 | 会话总数(同时包括安装,意即已发生的首次会话,以及重装、再归因和再归因重装会话) 在控制面板中是否可用:是 | |
revenue_events | 所触发的收入事件总数 在控制面板中是否可用:是 | |
revenue | 您应用所产生的总收入。此收入值来自 Adjust SDK 的数据上报,或通过服务器到服务器事件跟踪所记录的收入事件。 在控制面板中是否可用:是 | |
cohort_revenue | 所选时间段内安装应用的用户所对应产生的总收入。此收入值来自 Adjust SDK 的数据上报,或通过服务器到服务器事件跟踪所记录的收入事件。 在控制面板中是否可用:是 | |
avg. daus (每日活跃用户数) | 选定时间段里平均每天排重后的日活跃用户 \(DAU\) 在控制面板中是否可用:是 | (第 1 天的 DAU \+ 第 2 天的 DAU \+ … \+ 第 N 天的 DAU)/时间段内的天数 |
avg. waus (每周活跃用户数) | 选定时间段内排重后的平均周活跃用户 \(WAU\) 在控制面板中是否可用:是 | (第 1 周的 WAU \+ 第 2 周的 WAU \+ … \+ 第 N 周的 WAU)/时间段内的周数 |
avg. maus (每月活跃用户数) | 选定时间段内排重后的平均月活跃用户 \(DAU\) 在控制面板中是否可用:是 | (第 1 个月的 MAU \+ 第 2 个月的 MAU \+ … \+ 第 N 个月的 MAU)/时间段内的个月数 |
gdpr_forgets | 已经行使被遗忘权的用户总数。Adjust 将永久删除所有这些用户的个人数据历史,但会保留他们用于控制面板报告的聚合数据。Adjust 将不会再接收他们的设备数据,这些设备数据将来也不会出现在 Adjust 控制面板的任何地方。 在控制面板中是否可用:是 |
作弊 KPI
KPI | 描述 | 计算方法 |
---|---|---|
rejected_installs | Adjust 辨识为作弊而拒绝的总安装量 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_installs_anon_ip | 因来自匿名 IP 而被 Adjust 拒绝的总安装量 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_installs_too_many_engagements | 因在归因窗口内出现过多次点击交互,而被 Adjust 拒绝的总安装量 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_installs_distribution_outlier | 因不在分布模型排查分析所设的阈值范围内,而被 Adjust 拒绝的总安装量 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_installs_click_injection | 因点击发生在下载应用与第一次打开应用这个时间段内,而被 Adjust 拒绝的总安装量 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_installs_invalid_signature | 因包含无效 SDK 签名或缺失 SDK 签名,而被 Adjust 拒绝的总安装量 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_reattributions | Adjust 辨识为作弊而拒绝的再归因总数 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_reattributions_anon_ip | 因来自匿名 IP ,而被 Adjust 拒绝的再归因总数 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_reattributions_too_many_engagements | 因在归因窗口内出现过多次点击交互,而被拒的再归因总数 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_reattributions_distribution_outlier | 因不在分布模型排查分析所设阈值范围内,而被拒的再归因总数 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_reattributions_click_injection | 在用户先前安装了您的应用且让 Adjust 对该安装进行了归因的情况下,因点击发生在下载应用与再归因打开应用这个时间段内而被拒的再归因总数 在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_install_rate | Adjust 视为作弊所拒绝的总安装量百分比。总计 一行的计算不包括来自Organic (自然量) 和Untrusted Devices (不受信任设备) 跟踪链接的被拒安装。了解原因。在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_install_anon_ip_rate | 因来自匿名 IP, 而被 Adjust 拒绝的总安装量百分比 在控制面板中是否可用:否 | |
rejected_install_too_many_engagements_rate | 因在归因窗口内出现过多次点击交互,而被 Adjust 拒绝的总安装量百分比 在控制面板中是否可用:否 | |
rejected_install_distribution_outlier_rate | 因不在分布模型排查分析所设阈值范围内,而被 Adjust 拒绝的总安装量百分比 在控制面板中是否可用:否 | |
rejected_install_click_injection_rate | 因点击发生在下载应用与第一次打开应用这个时间段内,而被 Adjust 拒绝的总安装量的百分比 在控制面板中是否可用:否 | |
rejected_reattribution_rate | Adjust 视为作弊所拒绝的再归因总数百分比总计 一行的计算不包括来自Organic (自然量) 和Untrusted Devices (不受信任设备) 跟踪链接的被拒安装。了解原因。在控制面板中是否可用:是 | |
rejected_reattribution_anon_ip_rate | 因来自匿名 IP ,而被 Adjust 拒绝的再归因总数百分比 在控制面板中是否可用:否 | |
rejected_reattribution_too_many_engagements_rate | 因在归因窗口内出现过多次点击交互,而被 Adjust 拒绝的再归因总数的百分比 在控制面板中是否可用:否 | |
rejected_reattribution_distribution_outlier_rate | 因不在分布模型排查分析所设阈值范围内,而被 Adjust 拒绝的再归因总数的百分比 在控制面板中是否可用:否 | |
rejected_reattribution_click_injection_rate | 在用户先前安装了您的应用且让 Adjust 对该安装进行了归因的情况下,因点击发生在下载应用与再归因打开应用这个时间段内而被拒的再归因占总再归因数百分比 在控制面板中是否可用:否 | |
成本 KPI
KPI | 描述 | 计算方法 |
---|---|---|
install_cost | 总安装成本 在控制面板中是否可用:否 | |
click_cost | 总点击成本 在控制面板中是否可用:否 | |
impression_cost | 总展示成本 在控制面板中是否可用:否 | |
cost | 总交互成本 在控制面板中是否可用:是 | |
paid_installs | 含成本数据的总安装量 控制面板中是否可用:是 | |
paid_clicks | 含成本数据的总点击次数 在控制面板中是否可用:是 | |
paid_impressions | 含成本数据的总展示次数 在控制面板中是否可用:是 | |
ecpc (单次点击有效成本) | 单次点击有效成本 在控制面板中是否可用:是 | |
ecpm (每千次展示有效成本) | 每千次展示有效成本 在控制面板中是否可用:是 | |
ecpi (单次安装有效成本) | 单次安装有效成本 在控制面板中是否可用:是 | |
rcr (收入成本比率) | 在您选择时间段内安装之用户所产生的收入,占您广告支出的百分比。 在控制面板中是否可用:是 | cohort\_revenue/cost |
cohort_gross_profit | 同期群毛收入 在控制面板中是否可用:是 | |
return_on_investment | 投资回报率 在控制面板上是否可用:是 | |
事件 KPI
KPI | 描述 | 计算方法 |
---|---|---|
revenue_events | 所触发的收入事件总数 在控制面板中是否可用:是 | |
revenue | 您应用所产生的总收入。此收入值来自 Adjust SDK 的数据上报,或通过服务器到服务器事件跟踪所记录的收入事件。 在控制面板中是否可用:是 | |
events | 所触发的事件总数 在控制面板中是否可用:否 | |
first_events | 用户首次触发的事件总数 在控制面板中是否可用:否 | |
revenue_per_event | 平均每个触发事件产生的收入 在控制面板中是否可用:否 | |
revenue_per_revenue_event | 平均每个触发收入事件产生的收入 在控制面板中是否可用:否 | |
同期群 KPI
同期群的 KPI 描述和计算,取决于您所参考的安装后天数。有关同期群及相关 KPI 的完整详情,请参阅我们的同期群 KPI 文件。
KPI | 在控制面板中是否可用 |
---|---|
retained_users | 是 |
cohort_size | 是 |
retention_rate | 是 |
再归因 | 是 |
deattributions | 是 |
会话 | 是 |
sessions_per_user | 是 |
revenue | 是 |
revenue_total | 是 |
revenue_per_user | 是 |
revenue_per_paying_user | 是 |
revenue_total_in_cohort | 否 |
lifetime_value | 是 |
paying_user_lifetime_value | 是 |
time_spent | 是 |
time_spent_per_user | 是 |
time_spent_per_session | 是 |
paying_users | 是 |
paying_user_size | 是 |
paying_users_retention_rate | 是 |
paying_user_rate | 否 |
revenue_events | 是 |
revenue_events_total | 是 |
revenue_events_total_in_cohort | 否 |
revenue_events_per_user | 是 |
revenue_events_per_active_user | 是 |
revenue_events_per_paying_user | 否 |
converted_users | 否 |
converted_user_size | 否 |
conversion_distribution | 否 |
conversion_per_user | 否 |
conversion_per_active_user | 否 |
events | 否 |
events_per_converted_user | 否 |
events_per_user | 否 |
events_per_active_user | 否 |
uninstalls | 是 |
uninstalls_total | 是 |
reinstalls | 是 |
reinstalls_total | 是 |
ad_revenue | 是 |
ad_revenue_total | 是 |
ad_revenue_total_in_cohort | 否 |
ad_rpm | 是 |
all_revenue | 是 |
all_revenue_total | 是 |
all_revenue_per_user | 是 |
all_revenue_total_in_cohort | 否 |