帮助中心
|
Adjust KPI 服务术语表
警告:
通过 Adjust KPI 服务,您可以调取应用的 Adjust 可交付数据、同期群和事件数据。下文完整列出了所有可用指标以及其描述、计算方法以及在控制面板中是否可用。
应用指标
KPI | 描述 | 计算方法 | 在控制面板中是否可用 |
---|---|---|---|
impressions | 推广活动报告的广告展示总数 | ✔ | |
ctr (点击率) | 每次点击对应的平均展示数量 |
点击/展示 | ✔ |
clicks | 从您的推广活动点击 Adjust 跟踪链接的点击总数 | ✔ | |
installs | 已产生的总安装量 | ✔ | |
uninstalls | 已产生的总卸载量。 此 KPI 仅搭配我们的卸载与重装跟踪套餐使用。请发送电子邮件至 sales@adjust.com,了解更多信息。 | ✔ | |
reinstalls | 已产生的总重装量。 此 KPI 仅搭配我们的卸载与重装跟踪套餐使用。请发送电子邮件至 sales@adjust.com,了解更多信息。 | ✔ | |
reattribution_reinstalls | 触发再归因的总重装量。 此 KPI 仅搭配我们的卸载与重装跟踪套餐使用。请发送电子邮件至 sales@adjust.com,了解更多信息。 | ✔ | |
uninstall_cohort | 所选时段内已安装您应用用户的总计卸载量 | ✔ | |
limit_ad_tracking_installs | 已启用限制广告跟踪 (LAT) 之设备产生的总安装量 | ✔ | |
limit_ad_tracking_install_rate | 已启用 LAT 之设备产生的安装量的比例 |
limit_ad_tracking_installs / installs | ✔ |
limit_ad_tracking_reattributions | 已启用 LAT 之设备产生的再归因总数 | ||
limit_ad_tracking_reattribution_rate | 已启用 LAT 之设备产生的再归因量的比例 |
limit_ad_tracking_reattributions / reattributions | |
click_conversion_rate | 平均需要多少次点击才会促使一位用户安装应用 |
安装/点击 | ✔ |
impression_conversion_rate | 平均经过几次展示后,用户会安装您的应用 |
安装/展示 | |
reattributions | 已产生的再归因总数 | ✔ | |
deattributions | 已产生的离归因总数。 | ✔ | |
Base Sessions (基本会话) | 用户会话总数,不包括安装和再归因。 | ||
sessions | 会话总数,包括发生的安装 (首次会话)、重装、再归因和再归因重装。 | base_sessions + installs + reattributions | ✔ |
revenue_events | 所触发的收入事件总数 | ✔ | |
revenue | 您的应用产生的总收入,此总收入数据来源自 Adjust SDK 报告的跟踪收入事件,又或是通过服务器到服务器事件跟踪所记录的跟踪收入事件 | ✔ | |
cohort_revenue | 您的应用在选定时间段内,因用户安装应用而产生的总收入。其所显示的数据,是基于经由 Adjust SDK 报告或通过服务器到服务器事件跟踪,所记录的跟踪收入事件。 | ✔ | |
avg. daus (daily active users) | 选定时间段内 DAU (每日不重复活跃用户) 的平均数量 |
(第 1 天的 DAU + 第 2 天的 DAU + … + 第 N 天的 DAU)/时间段内的天数 | ✔ |
avg. waus (weekly active users) | 选定时间段内 WAU (每周不重复活跃用户) 的平均数量 |
(第 1 周的 WAU + 第 2 周的 WAU + … + 第 N 周的 WAU)/时间段内的天数 | ✔ |
avg. maus (monthly active users) | 选定时间段内 MAU (每月不重复活跃用户) 的平均数量 |
(第 1 个月的 MAU + 第 2 个月的 MAU + … + 第 N 个月的 MAU)/时间段内的天数 | ✔ |
gdpr_forgets | 已经行使被遗忘权的用户总数。Adjust 将永久删除所有这些用户的个人历史数据,但会保留他们用于控制面板报告的聚合数据。Adjust 将不会再接收他们的设备数据,这些设备数据将来也不会出现在 Adjust 控制面板中。 | ✔ |
作弊指标
KPI | 描述 | 计算方法 | 在控制面板中是否可用 |
---|---|---|---|
rejected_installs | 被 Adjust 视为作弊并拒绝的安装总量 | ✔ | |
rejected_installs_anon_ip | 因匿名 IP 而被 Adjust 拒绝的安装总量 | ✔ | |
rejected_installs_too_many_engagements | 因在归因窗口内出现过多交互,而被 Adjust 拒绝的总安装量 | ✔ | |
rejected_installs_distribution_outlier | 因不在分布模型排查分析所设的阈值范围内,而被 Adjust 拒绝的总安装量 | ✔ | |
rejected_installs_click_injection | 因在应用下载与安装之间发送劫持点击,而被 Adjust 拒绝的总安装量 | ✔ | |
rejected_installs_invalid_signature | 因包含无效 SDK 签名或 SDK 签名缺失而被 Adjust 拒绝的总安装量 | ✔ | |
rejected_reattributions | Adjust 辨识为作弊而拒绝的再归因总数 | ✔ | |
rejected_reattributions_anon_ip | 来自匿名 IP 而被 Adjust 拒绝的再归因总数 | ✔ | |
rejected_reattributions_too_many_engagements | 因在再归因窗口内出现太多交互,而被 Adjust 拒绝的再归因总数 | ✔ | |
rejected_reattributions_distribution_outlier | 因不在分布模型排查分析所设的阈值范围内,而被 Adjust 拒绝的再归因总数 | ✔ | |
rejected_reattributions_click_injection | 在用户先前已安装了应用且已被 Adjust 归因的情况下,因应用下载与安装之间的点击经过篡改而被拒的再归因总数 | ✔ | |
rejected_install_rate | Adjust 视为作弊并拒绝的总安装量百分比。
Total (总计)一行的计算不包括 Organic (自然量) 和 Untrusted Devices (不受信任设备) 跟踪链接。 |
(被拒安装 - 自然被拒安装) / (安装 - 自然安装 - 不受信任设备安装 + 被拒安装 - 自然被拒安装) | ✔ |
rejected_install_anon_ip_rate | 因来自匿名 IP, 而被 Adjust 拒绝的总安装量百分比 |
rejected_installs_anon_ip / (installs + rejected_installs) | |
rejected_install_too_many_engagements_rate | 因在归因窗口内出现过多交互,而被 Adjust 拒绝的总安装量百分比 |
rejected_installs_too_many_engagements / (installs + rejected_installs) | |
rejected_install_distribution_outlier_rate | 因不在分布模型排查分析所设阈值范围内,而被 Adjust 拒绝的总安装量百分比 |
rejected_installs_distribution_outlier / (installs + rejected_installs) | |
rejected_install_click_injection_rate | 因应用下载与安装之间发送的点击经过篡改,而被 Adjust 拒绝的总安装量的百分比 |
rejected_installs_click_injection / (installs + rejected_installs) | |
rejected_reattribution_rate | Adjust 识别并拒绝的作弊再归因百分比 Total (总计)一行的计算不包括 Organic (自然量) 和 Untrusted Devices (不受信任设备) 跟踪链接。了解原因 |
rejected_reattributions / (reattributions + rejected_reattributions) | ✔ |
rejected_reattribution_anon_ip_rate | 因来自匿名 IP ,而被 Adjust 拒绝的再归因总数百分比 |
rejected_reattributions_anon_ip / (reattributions + rejected_reattributions) | |
rejected_reattribution_too_many_engagements_rate | 因在归因窗口内出现过多交互,而被 Adjust 拒绝的再归因总数的百分比 |
rejected_reattributions_too_many_engagements / (reattributions + rejected_reattributions) | |
rejected_reattribution_distribution_outlier_rate | 因不在分布模型排查分析所设阈值范围内,而被 Adjust 拒绝的再归因总数的百分比 |
rejected_reattributions_distribution_outlier / (reattributions + rejected_reattributions) | |
rejected_reattribution_click_injection_rate | 在用户先前安装了您的应用且让 Adjust 对该安装进行了归因的情况下,因点击发生在下载应用与安装应用这个时间段内而被拒的再归因总数的百分比 |
rejected_reattributions_click_injection / (reattributions + rejected_reattributions) |
广告支出指标
成本 KPI | 描述 | 计算方法 | 在控制面板中是否可用 |
---|---|---|---|
install_cost | 安装成本 | ||
click_cost | 点击成本 | ||
impression_cost | 展示成本 | ||
event_cost | 事件成本 | ||
cost | 总成本 | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | ✔ |
ecost | eCPI、eCPC、和 eCPM 的总成本 | click_cost + impression_cost + install_cost | |
paid_installs | 存在成本数据的安装量 | ✔ | |
paid_clicks | 存在成本数据的点击量 | ✔ | |
paid_impressions | 存在成本数据的展示量 | ✔ | |
CPE | 每事件总成本 | event_cost / paid_events | ✔ |
ecpc | 单次点击有效成本 | ecpi_cost / paid_clicks | ✔ |
ecpi | 单次安装有效成本 | ecpi_cost / paid_installs | ✔ |
ecpm | 每千次展示有效成本 | ecpi_cost / paid_impressions * 1000 | ✔ |
cohort_gross_profit | 毛利 | cohort_all_revenue - cost | ✔ |
return_on_investment | ROI 指标 | cohort_gross_profit / cost | ✔ |
RCR | rcr (收入成本比率) | cohort_all_revenue / cost | ✔ |
roas | 广告支出回报 | cohort_all_revenue / cost *100 |
广告收入指标
广告收入指标 | 描述 | 计算方法 | 在控制面板中是否可用 |
---|---|---|---|
ad_revenue | ad_impressions 的总收入 (按应用的报告币种计算) | ✔ | |
ad_impressions | 广告展示数量 | ✔ | |
ad_rpm | 每千次展示ad_revenue | ad_revenue / ad_impressions * 1000 | ✔ |
事件指标
指标 | 描述 | 计算方法 | 在控制面板中是否可用 |
---|---|---|---|
revenue_events | 所触发的收入事件总数 | ✔ | |
revenue | 您的应用产生的总收入,此总收入数据来源自 Adjust SDK 报告的跟踪收入事件,又或是通过服务器到服务器事件跟踪所记录的跟踪收入事件 | ✔ | |
事件 | 所触发的事件总数 | ||
first_events | 用户首次触发的事件总数 | ||
revenue_per_event | 平均每个触发事件产生的收入 |
revenue / events | |
revenue_per_revenue_event | 每个触发收入事件平均产生的收入 |
revenue / revenue_events |
同期群指标
同期群指标的描述和计算方法取决于所选定的安装后天数。有关同期群及相关 KPI 的完整详情,请参阅我们的同期群文档。
指标 | 描述 | 计算方法 | 在控制面板中是否可用 |
---|---|---|---|
retained_users | 周期内回归的用户数量。 | ✔ | |
cohort_size | 第 0 天 - 在您的选定时间段内安装应用的用户总数 第 n 天 - 在您选定时间段内安装应用,并保留应用至少 n 天的用户总数 | ✔ | |
retention_rate | 第 0 天 - 安装并打开应用的用户百分比 (此百分比将始终是 100%) 第 n 天 - 在应用安装后第 n 天重返应用的唯一用户百分比 | retained_users divided / cohort_size | ✔ |
reattributions | 第 0 天 - 在应用安装当日被再归因的用户总数 第 n 天 - 在应用安装后第 n 天被再归因的用户总数 | ✔ | |
deattributions | 第 0 天 - 在应用安装当日被离归因的用户总数 第 n 天 - 在应用安装后第 n 天被离归因的用户总数 | ✔ | |
sessions | 第 0 天 - 用户在应用安装当日触发的会话总数 第 n 天 - 重返用户在应用安装后第 n 天触发的会话总数 | ✔ | |
sessions_per_user | 第 0 天- 每位用户在应用安装当日触发的平均会话数 第 n 天 - 每位重返用户在应用安装后第 n 天触发的平均会话数 | 每 DWM 会话量/留存用户数 | ✔ |
revenue | 第 0 天 - 所有用户在安装当天产生的应用内收入总和 第 n 天 - 回归用户在应用安装后第 n 天产生的应用内收入总和 | ✔ | |
revenue_total | 第 0 天 - 所有用户在安装当天产生的应用内收入总和 第 n 天 - 所有用户在截至同期群周期的第 n 天 (包括第 n 天) 中每天产生的应用内收入总和;此收入为累积收入,因此只会保持不变或者递增 | ✔ | |
revenue_per_user | 第 0 天 - 每位用户在安装当天产生的平均应用内收入 第 n 天 - 每位用户在应用安装后第 n 天产生的平均应用内收入 | 每 DWM 收入/同期群规模 | ✔ |
revenue_per_paying_user | 第 0 天 - 每位付费用户在安装当天产生的平均应用内收入 第 n 天 - 每位付费用户在应用安装后第 n 天产生的平均应用内收入 | N 天收入 / N 天付费用户 | ✔ |
revenue_total_in_cohort | 安装后开始计时的第 N 个周期,至少 N 个周期之前已安装应用的用户从第 0 个周期到第 N 个周期的累计收入 | ||
lifetime_value | 第 0 天 - 第 0 天的所有收入 (应用内收入 + 广告收入),除以同期群中的总用户数 第 n 天 - 截至第 n 天(包括第 n 天)的所有收入(应用内收入 + 广告收入),除以同期群中的总用户数 | all_revenue_total_in_cohort / cohort_size | ✔ |
paying_user_lifetime_value | 第 0 天 - 应用安装当日产生的应用内总收入,除以同期群中的付费用户总数 (如果没有付费用户在应用安装当日产生收入,此处可能没有数字) 第 n 天 - 截至第 n 天 (包括第 n 天) 产生的应用内总收入,除以同期群中的付费用户总数 | revenue_total_in_cohort / paying_user_size | ✔ |
time_spent | 第 0 天 - 同期群中所有用户在应用安装当日停留在应用中的总时长,不包括最后一次会话,按秒计。 第 n 天—所有回归用户在应用安装后第 n 天停留在应用中的总时长,不包括最后一次会话,按秒计。 | ✔ | |
time_spent_per_user | 第 0 天 - 每位用户在应用安装当日停留在应用中的平均时长,按秒计。 第 n 天—每位用户在应用安装后第 n 天停留在应用中的平均时长,按秒计。 | 总时长/同期群规模 | ✔ |
time_spent_per_session | 第 0 天 - 应用安装当日每次会话的平均时长,按秒计。 第 n 天 - 应用安装后第 n 天每次会话的平均时长,按秒计。 | 总时长 / 每DWM会话 - 安装会话 总时长 / 每 DWM 会话 | ✔ |
paying_users | 第 0 天 - 安装应用的付费用户总数 第 n 天 - 在应用安装后第 n 天重返应用的付费用户总数 | ✔ | |
paying_user_size | 第 0 天 - 在选定时间段内安装应用,并在任何时间点完成应用内购买的用户总数 第 n 天 - 在选定时间段内安装应用,并保留应用至少 n 天,同时在任何时间点完成应用内购买的用户总数 | ✔ | |
paying_users_retention_rate | 第 0 天 - 安装当日付费用户占总用户的百分比 第 n 天 - 应用安装第 n 天后付费用户占总用户的百分比 | 付费用户 / 留存用户 | ✔ |
paying_user_rate | paying_users / cohort_size | ||
revenue_events | 第 0 天 - 所有用户在应用安装当日触发的收入事件总数 第 n 天 - 所有留存用户在应用安装后第 n 天触发的收入事件总数 | ✔ | |
revenue_events_total | 第 0 天 - 所有用户在安装当日产生的收入事件总数 第 n 天 - 同期群中所有用户在最近的时间周期之前 (天/周/月,包括最近的时间周期) 触发的收入事件总数;此为累积数量,因此数字只会保持不变或者递增。 | ✔ | |
revenue_events_total_in_cohort | 安装后开始计时的第 N 个周期,至少在 N 个周期之前已安装应用的用户从第 0 到第 N 个周期的所有累计的 revenue_events 数量 | ||
revenue_events_per_user | 第 0 天 - 每位用户在应用安装当日触发的平均收入事件数量 第 n 天 - 每位用户在应用安装后第 n 天触发的平均收入事件数量 | 每 DWM 的收入事件/同期群规模 | ✔ |
revenue_events_per_active_user | revenue_events / retained_users | ✔ | |
revenue_events_per_paying_user | revenue_events / paying_users | ||
converted_users | 第 0 天 - 安装当天完成相关应用内事件的用户总数 第 n 天 - 安装 n 天后完成相关应用内事件的回归用户总数 | ||
converted_user_size | 第 0 天 - 在安装当日完成了相关应用内事件的用户总数 第 n 天 - 在第 n 天前完成相关应用内事件,并在至少 n 天前安装了应用的用户总数 | ||
conversion_distribution | 第 0 天 - 已完成相关应用内事件的用户,在安装当日完成该事件的几率 (百分数) 第 n 天 - 已完成相关应用内事件的用户,在安装后第 n 天完成该事件的几率 (百分数) | 转化用户 / 转化用户规模 | |
conversion_per_user | 第 0 天 - 安装当天的事件转化率 (同期群) 第 n 天 - 安装 n 天后的事件转化率 (同期群) | 转化用户/同期群规模 | |
conversion_per_active_user | converted_users / retained_users | ||
事件 | 周期内触发的事件量 | ||
events_per_converted_user | events / converted_users | ||
events_per_user | 第 0 天 - 每位用户在安装当日触发的平均事件数量 第 n 天 - 安装 n 天后的事件转化率 (同期群) | 每 DWM 的事件/同期群规模 | |
events_per_active_user | events / retained_users | ||
uninstalls | 每个周期卸载的次数 | ✔ | |
uninstalls_total | 第 0 天 - 在应用安装当日卸载应用的用户总数 第 n 天 - 在应用安装后在截至第 n 天(包括第 n 天)的同期群周期内卸载应用的用户总数;此为累积数量,因此此数字只会保持不变或者递增 | ✔ | |
reinstalls | 每个周期重装的次数 | ✔ | |
reinstalls_total | 第 0 天 - 在应用安装当日重装应用的用户总数 第 n 天 - 在应用安装后在截至第 n 天(包括第 n 天)的同期群周期内重装应用的用户总数;此为累积数量,因此此数字只会保持不变或者递增 | ✔ | |
ad_revenue | 第 0 天 - 所有用户在安装当天产生的广告收入总和 第 n 天 - 回归的用户在应用安装后第 n 天产生的广告收入总和 | ✔ | |
ad_revenue_total | 第 0 天 - 所有用户在安装当天产生的广告收入总和 第 n 天 - 所有用户在截至同期群周期的第 n 天 (包括第 n 天) 中每天产生的广告收入总和;此收入为累积收入,因此其只会保持不变或者递增 | ✔ | |
ad_revenue_total_in_cohort | 安装后开始计时的第 N 个周期,至少 N 个周期之前已安装应用的用户从第 0 个周期到第 N 个周期的累计广告收入 | ||
ad_rpm | 第 0 天 - 在安装当日产生的每千次 (1000 次广告展示) 广告总收入 第 n 天 - 在截至同期群周期的第 n 天 (包括第 n 天) 中每天产生的每千次 (1000 次广告展示) 广告总收入;此收入为累积收入,因此其只会保持不变或者递增 | ad_revenue / ad_impressions * 1000 | ✔ |
all_revenue | 第 0 天 - 所有用户在安装当天产生的应用内收入 + 广告收入总和 第 n 天 - 回归的用户在应用安装后第 n 天产生的应用内收入 + 广告收入总和 | ad_revenue + revenue | ✔ |
all_revenue_total | 第 0 天 - 所有用户在安装当天产生的应用内收入 + 广告收入总和 第 n 天 - 所有用户在截至同期群周期的第 n 天 (包括第 n 天) 中每天产生的应用内收入 + 广告收入总和;此收入为累积收入,因此其只会保持不变或者递增 | ad_revenue_total + revenue_total | ✔ |
all_revenue_per_user | 第 0 天 - 每位用户在安装当天产生的平均应用内收入 + 广告收入 第 n 天 - 每位用户在应用安装后第 n 天产生的平均应用内收入 + 广告收入 | all_revenue / cohort_size | ✔ |
all_revenue_total_in_cohort | ad_revenue_total_in_cohort + revenue_total_in_cohort |
SKAdNetwork 应用指标
KPI | 描述 |
---|---|
安装 | 安装 |
reinstalls | 重装 |
clicks | 点击 |
impressions | 展示 |
valid_conversions | 有效转化 |
invalid_payloads | 无效 payload |
conversion_1 | 转化值 1 计数 |
conversion_2 | 转化值 2 计数 |
conversion_3 | 转化值 3 计数 |
conversion_4 | 转化值 4 计数 |
conversion_5 | 转化值 5 计数 |
conversion_6 | 转化值 6 计数 |
conversion | 转化量 |
conversion_by_token | 转化量 (按识别码) |
click_conversion_rate | 点击转化率 (安装量/点击量) |
impression_conversion_rate | 展示转化率 (安装量/展示量) |
ctr | 点击率 (点击量/展示量) |
direct_installs | 来自直接转化的安装 |
direct_reinstalls | 来自直接转化的重装 |
direct_valid_conversions | 有效直接转化 |
direct_invalid_payloads | 来自直接转化的无效 payload |
direct_conversion_1 | 来自直接转化的转化值 1 计数 |
direct_conversion_2 | 来自直接转化的转化值 2 计数 |
direct_conversion_3 | 来自直接转化的转化值 3 计数 |
direct_conversion_4 | 来自直接转化的转化值 4 计数 |
direct_conversion_5 | 来自直接转化的转化值 5 计数 |
direct_conversion_6 | 来自直接转化的转化值 6 计数 |
direct_conversion | 直接转化 |
direct_click_conversion_rate | 直接点击转化率 (direct_installs/点击量) |
direct_impression_conversion_rate | 直接展示转化率 (direct_installs/展示量) |
Qualifier | 符合归因要求但并未赢得归因的交互数量。查看活动:SKAdNetwork qualifier 了解更多信息。 |
ad_revenue_min | 最低广告收入 |
ad_revenue_max | 最高广告收入 |
ad_revenue_est | 平均广告收入 |
ad_impressions_min | 最低广告展示量 |
ad_impressions_max | 最高广告展示量 |
ad_impressions_est | 平均广告展示量 |
SKAdNetwork 事件指标
KPI | 描述 |
---|---|
revenue_min | 最低收入 |
revenue_max | 最高收入 |
revenue_est | 平均收入 |
events_min | 最低事件数量 |
events_max | 最高事件数量 |
events_est | 平均事件数量 |