Callbacks de revenus publicitaires
Avec notre solution de revenus publicitaires, vous pouvez afficher les données agrégées de revenus publicitaires dans Datascape et envoyer des données non agrégées récoltées au niveau de l'appareil avec vos callbacks.
Espaces réservés conseillés
Espace réservé | Description | Exemple |
---|---|---|
{revenue} | Revenus tels qu'envoyés depuis le SDK Adjust ou via S2S (en centimes) | 345 |
{currency} | Code de devise ISO 4217 d'origine envoyé depuis le SDK Adjust | USD |
{revenue_float} | Revenus tels qu'envoyés depuis le SDK Adjust ou via S2S (en unités de devise entières) | 3.99 |
{ad_impressions_count} | Nombre d'annonces publicitaires mobiles adressées aux utilisateurs finaux | 4 |
{ad_mediation_platform} | Nom de la plateforme de médiation | IronSource |
{ad_revenue_placement} | Placement utilisateur, tel que défini sur la plateforme | home_screen |
{ad_revenue_network} | Ad Network ayant affiché la publicité | Admob |
{ad_revenue_unit} | Annonce qui a généré la recette | rewarded_video |
{ad_revenue_payload} | Données de revenus au niveau des impressions (ILRD) dans un fichier JSON | %7B%22currency%22%3A%22USD%22%2C%22id%22%3A%221be0c337ae3548b3af67339ca5d5d0fe_005edb230021181d%22%2C%22network_placement_id%22%3A%22%22%2C%22adgroup_id%22%3A%22ed1c58b7d95040d3959b35f6e727d409%22%2C%22adgroup_priority%22%3A13%2C%22adunit_format%22%3A%22Banner%22%2C%22adunit_name%22%3A%22RR_iOS_Banner%22%2C%22adgroup_type%22%3A%22network%22%2C%22network_name%22%3A%22custom_native%22%2C%22precision%22%3A%22publisher_defined%22%2C%22publisher_revenue%22%3A0.00020000000000000001%2C%22country%22%3A%22US%22%2C%22adgroup_name%22%3A%22Fyber_RR_iOS_Banner_0.2%22%2C%22adunit_id%22%3A%2263e2003f128a4c8693c963d8c788c5a3%22%7D |
Exemple de callback
Autres espaces réservés conseillés
Nous vous conseillons également d'inclure les espaces réservés suivants dans toutes les URL de callback. Ces espaces réservés vous garantissent de toujours recevoir des informations clés pour identifier l'application, le lien, le point de données et l'appareil auxquels le reste de vos données de callback appartient.
Espace réservé | Description | Exemple |
---|---|---|
{gps_adid} | ID publicitaire Google Play Store (Android uniquement) | 38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d |
{idfa} | ID pour les annonceurs (iOS uniquement) | 8C6CBCOD-5F43-4765-A6E6-84DFF3D24707 |
{idfv} | ID pour les fournisseurs (iOS uniquement) | CCB300A0-DE1B-4D48-BC7E-599E453B8DD4 |
{adid} | ID d'appareil Adjust | 18546f6171f67e29d1cb983322ad1329 |
{tracker} | Token de lien Adjust | abc123 |
{tracker_name} | Nom actuel du lien tel que défini dans Campaign Lab | Network1%3A%3AChristmas%3A%3AReindeers%3A%3A320x70_en |
{app_name} | Nom de l'application | Mon application |
{activity_kind} | Il vous permet de déterminer le point de données : impression, clic, installation, installation refusée, réattribution refusée, session, réattribution, désinstallation, réinstallation, réattribution réinstallation, attribution mise à jour, événement in-app ou dépenses publicitaires (cost_updated ). | rejected_reattribution |
{created_at} | Horodatage indiquant à quel moment est survenu le point de données | 1404214665 |