Identifiants d'appareil acceptés
Adjust reconnaît les identifiants (ID) publicitaires et d'appareil suivants comme des formes valides d'identification pour réaliser l'attribution dans le cadre des paramètres ci-dessous.
Les ID publicitaires et d'appareil sont définis de la façon suivante :
Identifiant publicitaire
- Utilisé explicitement à des fins publicitaires. Les utilisateurs d'appareil ont la possibilité de réinitialiser cet ID ou peuvent refuser de le partager (paramètres Limiter le tracking des annonces, par exemple).
- Adjust enregistre les identifiants publicitaires, qui peuvent être réutilisés dans le cadre du reciblage.
ID de l'appareil
- Relié de manière permanente à l'appareil, sans que les utilisateurs aient la possibilité de le réinitialiser ou de refuser de le partager.
- Adjust n'enregistre pas les ID d'appareil par défaut et n'enregistre pas non plus les ID d'appareil brut ; nous les utilisons uniquement dans le cadre de l'attribution.
ID publicitaires
Paramètre | Type d'ID | Format |
fire_adid | ID publicitaire Amazon Fire brut | Minuscules, avec traits d'union |
gps_adid | ID publicitaire Google brut | Minuscules, avec traits d'union |
gps_adid_upper_md5 | ID publicitaire Google haché | Majuscules, avec traits d'union, MD5 |
gps_adid_lower_md5 | ID publicitaire Google haché | Minuscules, avec traits d'union, MD5 |
gps_adid_upper_sha1 | ID publicitaire Google haché | Majuscules, avec traits d'union, SHA1 |
gps_adid_lower_sha1 | ID publicitaire Google haché | Minuscules, avec traits d'union, SHA1 |
IDFA | IDFA brut | Majuscules, avec traits d'union |
idfa_lower_md5 | IDFA haché | Minuscules, avec traits d'union, hachage MD5 |
idfa_lower_sha1 | IDFA haché | Minuscules, avec traits d'union, hachage SHA1 |
idfa_upper_md5 | IDFA haché | Minuscules, avec traits d'union, hachage MD5 |
idfa_upper_sha1 | IDFA haché | Majuscules, avec traits d'union, hachage SHA1 |
idfa_short | IDFA brut | Sans trait d'union |
oaid * | OAID brut | Minuscules, avec traits d'union |
oaid_lower_md5 * | OAID haché | Minuscules, avec traits d'union, hachage MD5 |
| ID publicitaire Windows brut | Sans trait d'union |
* Uniquement disponible pour les appareils Android et exige le plug-in OAID.
ID d'appareil
Paramètre | Type d'ID | Format |
---|---|---|
android_id * | ID Android brut | Minuscules, sans trait d'union |
android_id_lower_md5 * | ID Android haché | Minuscules, MD5 |
android_id_lower_sha1 * | ID Android haché | Minuscules, SHA1 |
android_id_upper_md5 * | ID Android haché | Majuscules, MD5 |
android_id_upper_sha1 * | ID Android haché | Majuscules, SHA1 |
idfv ** | IDFV brut | Majuscules, avec traits d'union |
imei | IMEI brut | Sans trait d'union |
imei_lower_md5 | IMEI haché | Minuscules, sans trait d'union |
meid | MEID brut | Majuscules, sans trait d'union |
win_naid | ID adaptateur réseau Windows brut | Minuscules, avec traits d'union |
win_hwid | ID matériel Windows Store brut | Sans trait d'union |
*Adjust utilise uniquement l'ID Android pour l'attribution lorsque gps_adid
ou oaid
ne sont pas disponibles.
**L'IDFV doit être utilisé lors de l'exécution de campagnes de promotion croisée (p. ex., via email) ciblant des utilisateurs ayant activé l'option LAT. L'IDFV permet une attribution plus précise que le simple recours à la modélisation probabiliste.