Atributos de campanhas
A edição de atributos de campanhas permite adaptar ou ajustar seus lances e orçamentos, assim como atualizar o status de um anúncio, grupo de anúncios ou de uma campanha. Ela possibilita responder às condições sempre em mudança do mercado, aproveitar as oportunidades que surgirem e gerenciar seus recursos de forma eficaz. O controle granular não apenas melhora a precisão do gerenciamento de campanhas, mas também contribui para um retorno sobre investimento otimizado.
Você pode selecionar os seguinte atributos:
- Lance
- ROAS de lance desejado
- Orçamento diário
- Lance máx.
- Status (Anúncio)
- Status (Grupo de anúncios)
- Status (Campanha)
Sobre os atributos
Seus atributos são seus valores de lances , orçamento e status . Tratam-se de informações históricas das redes.
Estes são os dois tipos diferentes de atributos e seus valores de exemplo:
Números: para lances e orçamentos. Escreva o valor do novo atributo. Estes são os diferentes tipos de valores que podem ser usados:
- Valores absolutos, por exemplo, 100, 0, 45.
- Valores em porcentagem, por exemplo, +10%, -50%.
- Valores relativos (adicionar ou subtrair), por exemplo, +20, -50.
Lista suspensa de status: para atributos de tipo status. Selecione uma opção para atualizar o status do atributo.
Siga estas instruções para incluir atributos na sua tabela de visualização de dados:
- No painel do lado direito, selecione Editar tabela > Atributos.
- Adicione ou exclua seus atributos de preferência.
- Selecione e mova para alterar a ordem dos atributos no relatório.
Cada vez que você altera a ordem dos atributos, a tabela se reestrutura para mostrar a nova ordem deles.
Integrações de parceiros
A Automação de campanhas funciona com uma variedade de parceiros. Use a tabela para conferir em detalhes quais atributos estão disponíveis para as dimensões selecionadas com cada parceiro. Saiba mais sobre atributos.
Rede | Dimensão | Lances | Orçamento | Status | Lance máx. | Lance de ROAS desejado |
---|---|---|---|---|---|---|
Google Ads | Campanha Observação: os lances de CPA desejado (custo por ação) e de ROAS desejado (retorno dos custos com anúncios) são tratados no momento como uma estratégia de lances. Campanhas para maximizar as conversões MAXIMIZE_CONVERSION são administradas para atualização de orçamento apenas. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Grupo de anúncios | ✓ | |||||
Criativo/Anúncio | ✓ | |||||
País | ||||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ||||||
Apple Search Ads | Campanha | ✓ | ✓ | |||
Grupo de anúncios Observação: alteramos a propriedade de lance padrão defaultBidAmount de um grupo de anúncios para CPC ou CPM dependendo da configuração da campanha. Não oferecemos suporte atualmente para CPA. | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Criativo/Anúncio | ✓ | ✓ | ✓ | |||
País | ||||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ||||||
AppLovin | Campanha Observação: os lances de ROAS no nível de campanha têm suporte | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Grupo de anúncios | ||||||
Criativo/Anúncio | ||||||
País | ✓ | ✓ | ||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ✓ | |||||
Meta | Campanha | ✓ | ✓ | |||
Grupo de anúncios Observação: atualizamos o total do lance bid_amount de um conjunto de anúncios, independentemente da sua estratégia de lances bid_strategy , objetivos de otimização optimization_goal e evento de cobrança billing_event . | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Criativo/Anúncio | ✓ | |||||
País | ||||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ||||||
IronSource | Campanha | ✓ | ||||
Grupo de anúncios | ||||||
Criativo/Anúncio | ||||||
País | ✓ | |||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ✓ | |||||
Mintegral | Campanha | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Grupo de anúncios | ||||||
Criativo/Anúncio | ||||||
País | ✓ | ✓ | ||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ✓ | |||||
SnapChat | Campanha | ✓ | ✓ | |||
Grupo de anúncios | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Criativo/Anúncio | ✓ | |||||
País | ||||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ||||||
TikTok | Campanha | ✓ | ✓ | |||
Grupo de anúncios | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Criativo/Anúncio | ✓ | |||||
País | ||||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ||||||
Campanha | ✓ | ✓ | ||||
Grupo de anúncios | ✓ | ✓ | ||||
Criativo/Anúncio | ||||||
País | ||||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ||||||
Unity Ads | Campanha Observação: um lance padrão no nível de campanha não pode ser aplicado. Um lance específico precisa ser definido por campanha, por país. Lances de CPI são administrados por padrão. | ✓ | ✓ | |||
Grupo de anúncios | ||||||
Criativo/Anúncio | ||||||
País | ✓ | ✓ | ✓ | |||
ID da fonte/ Sub-publisher Observação: um lance no nível da fonte só pode ser configurado ao especificar um país. | ✓ | |||||
Vungle | Campanha | ✓ | ✓ | |||
Grupo de anúncios | ||||||
Criativo/Anúncio | ||||||
País | ✓ | |||||
ID da fonte/ Sub-publisher | ✓ |
Edição em linha
A edição em linha permite modificar diretamente os atributos de campanha selecionados, sem precisar alternar telas. Esse processo simplificado melhora a precisão na adoção de valores para as necessidades da sua campanha de marketing.
Para editar um valor:
- Selecione (Editar) para editar um valor.
- Modifique o valor de acordo com o tipo de atributo.
- Selecione Revisar e sincronizar alterações. Todos os valores alterados exibirão um ícone de espera para revisão .
- Revise suas alterações. Você pode excluir alterações individualmente usando o botão ou excluir todas selecionando Descartar todas as alterações.
- Selecione Sincronizar alterações.
Edição em massa
Edições em massa dos atributos de campanha permitem que você designe valores idênticos a vários itens, economizando tempo e trabalho, já que não precisará fazer ajustes individualmente. Esse recurso permite que você gerencie diversos itens da dimensão de forma eficiente, aplicando as alterações de forma universal, o que melhora a produtividade e a eficiência do fluxo de trabalho.
Para fazer uma edição em massa dos seus valores:
- Na primeira coluna da tabela, selecione as linhas de canais que deseja alterar. Assim que selecionar uma, o editor de atributos será exibido.
- Modifique os valores de acordo com o tipo de atributo.
- Selecione Aplicar para salvar os novos valores.
- Selecione Revisar e sincronizar alterações. Todos os valores alterados exibirão um ícone de espera para revisão .
- Revise suas alterações. Você pode excluir alterações individualmente usando o botão de exclusão () ou excluir todas selecionando Descartar todas as alterações.
- Selecione Sincronizar alterações.