İzin seviyeleri
Farklı izin seviyeleri ile kullanıcıların hangi uygulama, kampanya ve keyword'leri görebileceğini belirleyebilirsiniz. İzinler ayrıca kullanıcıların hangi Adjust özelliklerini görebileceklerini de belirler.
Özellik erişim izinleri
Adjust'taki bazı özellikler sınırlı erişime sahiptir. Bu özelliklere erişim için hangi izinlerin gerekli olduğunu aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
CTV AdVision, Assists ve Fraud önleme gibi raporlama özelliklerine ilişkin özel kullanıcı izinleri, bu ürünlerin izin şemalarında tanımlanır. Örneğin, partner düzeyindeki Özel özel kullanıcı yalnızca kendi belirli partnerlerine ait verilere erişebilir.
Yönetici | Editör | Okuyucu | Özel Editör | Özel Okuyucu | |
---|---|---|---|---|---|
Hesap Geçmişi | ✓ | ||||
Bir uygulama ekleyin | ✓ | ||||
Ad spend | ✓ | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) |
Ad Revenue | ✓ | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) |
Assists | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Attribution Ayarları | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Audiences | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Markalı linkler | ✓ | ||||
Bağlantılar | ✓ Yöneticiler (admin), editörler ve özel editörler tarafından oluşturulan tüm bağlantıları görebilirler | ✓ Sadece aynı izin seviyesinde oluşturulan bağlantıları görebilirler | ✓ Sadece aynı izin seviyesinde oluşturulan bağlantıları görebilirler | ||
Conversion Hub | ✓ Dönüşüm değeri eşleştirmesi için şunları yapabilir: Oluştur , Düzenle, Oku ve Sil | ✓ Dönüşüm değeri eşleştirmesi için şunları yapabilir: Oluştur , Düzenle, Oku ve Sil | ✓ Dönüşüm değeri eşleştirmesi için sadece şunları yapabilir: Oku | ✓ Dönüşüm değeri eşleştirmesi için şunları yapabilir: Oluştur , Düzenle, Oku ve Sil | ✓ Dönüşüm değeri eşleştirmesi için sadece şunları yapabilir: Oku |
App secret oluşturmak ve yönetimi | ✓ | ||||
CTV AdVision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Fraud Prevention | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
InSight | ✓ | ✓ | |||
Event yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Link yönetimi | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kullanıcı yönetimi | ✓ | ||||
Pulse | ✓ | ✓ | |||
Alışveriş Doğrulaması | ✓ | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) | ✓ (Admin gerekli izinleri verirse) |
Ham veri dışa aktarımları | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rapor servisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Smart banner'lar | ✓ | ✓ | |||
SSO | ✓ | ||||
S2S Güvenliği | ✓ | ||||
Test Konsolu | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2FA | ✓ |
Özellik izinleri ayarları
Adjust'ın özellik erişim izinleri Editör, Okuyucu ve Özel kullanıcılar için bu metriklere erişimi yönetir:
Ad Spend verileri: tüm
ad spend
metriklerini içerir. Bu erişimi verirken dikkat edilmesi gereken noktalar:- Kullanıcının özel izinlerini düzenlerken Ad spend verilerini görüntüle anahtarını etkinleştirdiğinizden emin olun.
- Link'lerin yapılandırması, Ad Spend verilerine erişimi etkinleştirmez. Bunun yerine Partnerler sekmesinde spesifik partnerleri seçmelisiniz.
- En az bir partner seçtiğinizden emin olun.
Uygulama-içi Revenue verileri: uygulamadaki event'lerden elde edilen revenue.
Ad revenue verileri: kullanıcının reklam görüntülemesi ile elde edilen revenue. Sadece Ad Revenue Growth Solution ile kullanılabilir.