帮助中心
|
广告收入回传
通过我们的广告收入解决方案,您可以在 Datascape 中查看聚合广告收入数据,还可以使用回传功能发送非聚合设备级别数据。
增长方案:
推荐占位符
占位符 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
{revenue} | 从 Adjust SDK 或服务器到服务发送的收入(以分计) | 345 |
{currency} | 从 Adjust SDK 发送的原始 ISO 4217 货币代码 | usd |
{revenue_float} | 从 Adjust SDK 或通过服务器到服务器发送的收入(货币整数) | 3.99 |
{ad_impressions_count} | 为最终用户提供的广告展示数量 | 4 |
{ad_mediation_platform} | 广告聚合平台名称 | IronSource |
{ad_revenue_placement} | 变现平台上定义的广告位置 | home_screen |
{ad_revenue_network} | 展示该广告的渠道 | AdMob |
{ad_revenue_unit} | 产生广告收入的广告单元 | rewarded_video |
{ad_revenue_payload} | 展示级别的收入数据 (ILRD) 作为 JSON | %7B%22currency%22%3A%22USD%22%2C%22id%22%3A%221be0c337ae3548b3af67339ca5d5d0fe_005edb230021181d%22%2C%22network_placement_id%22%3A%22%22%2C%22adgroup_id%22%3A%22ed1c58b7d95040d3959b35f6e727d409%22%2C%22adgroup_priority%22%3A13%2C%22adunit_format%22%3A%22Banner%22%2C%22adunit_name%22%3A%22RR_iOS_Banner%22%2C%22adgroup_type%22%3A%22network%22%2C%22network_name%22%3A%22custom_native%22%2C%22precision%22%3A%22publisher_defined%22%2C%22publisher_revenue%22%3A0.00020000000000000001%2C%22country%22%3A%22US%22%2C%22adgroup_name%22%3A%22Fyber_RR_iOS_Banner_0.2%22%2C%22adunit_id%22%3A%2263e2003f128a4c8693c963d8c788c5a3%22%7D |
请注意:
回传示例
其他推荐占位符
我们还建议您将以下占位符包含在所有的回传 URL中。这些占位符可确保您始终接收到基本信息,以便您利用这些信息来识别其余回传数据所属的应用、链接、数据点和设备。
占位符 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
{gps_adid} | Google Play 商店广告 ID(仅限安卓) | 38400000-8cf0-11bd-b23e-10b96e40000d |
{idfa} | 广告 ID(仅限 iOS 设备) | 8C6CBCOD-5F43-4765-A6E6-84DFF3D24707 |
{idfv} | 广告主 ID(仅限 iOS) | CCB300A0-DE1B-4D48-BC7E-599E453B8DD4 |
{adid} | Adjust 设备 ID | 18546f6171f67e29d1cb983322ad1329 |
{tracker} | Adjust 链接识别码 | abc123 |
{tracker_name} | 当前链接名称,与 Campaign Lab 中定义的名称相同 | Network1%3A%3AChristmas%3A%3AReindeers%3A%3A320x70_en |
{app_name} | 应用名称 | MyApp |
{activity_kind} | 您可以使用此占位符来判定数据点:展示、点击、安装、被拒安装、被拒再归因、会话、再归因、卸载、重装、再归因重装、归因更新、应用内事件或广告支出 (cost_updated ) | rejected_reattribution |
{created_at} | 数据点发生时的时间戳 | 1404214665 |