帮助中心
|
Datascape 维度
使用 Datascape 维度来分析您的数据。通过我们的控制面板快速浏览维度,然后使用报告生成器深入挖掘对您最重要的维度。
应用维度
维度 | 描述 |
---|---|
应用 | 应用名称。 |
应用识别码 | 在 Adjust 中设置新应用时生成的应用识别码。 |
应用商店 ID | 对应每个应用商店的唯一应用 ID。 |
应用商店类型 | 应用商店类型。 |
货币 | 为报告选择的应用币种。 |
国家/地区 | 用户所在的国家/地区。 |
归因维度
渠道源 (channel) 维度
维度 | 描述 |
---|---|
合作伙伴 | Adjust 中的合作伙伴名称。将由 渠道源取代。 |
渠道源 | Adjust 中的渠道源名称。 |
推广活动名称 | 渠道的推广活动名称。 |
推广活动 ID | 渠道的推广活动 ID。 |
广告组名称 | 渠道的广告组名称。 |
广告组 ID | 渠道的广告组 ID。 |
来源名称 | 展示广告的应用的名称。 |
来源 ID | 展示广告的应用的 ID。 |
广告名称 | 渠道素材名称。 |
adid | 渠道素材 ID。 |
时间维度
维度 | 描述 |
---|---|
日期 (年) | 按照年份分布的数据。 |
日期 (季度) | 按照季度分布的数据。 |
日期 (月) | 按照月份分布的数据。 |
日期 (周) | 按照每周分布的数据。 |
日期 (日) | 按照每日分布的数据。 |
辅助维度
维度 | 描述 |
---|---|
辅助渠道 | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的渠道。 |
辅助推广活动 | 提供了符合归因资格的交互,但最终未赢得归因的推广活动。 |
辅助广告组 | 提供了符合归因资格的交互,但最终未赢得归因的广告组。 |
辅助素材 | 提供了符合归因资格的交互,但最终未赢得归因的素材。 |
辅助渠道源 | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的渠道源。 |
辅助合作伙伴 | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的合作伙伴。 |
辅助合作伙伴 ID | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的合作伙伴 ID。 |
辅助合作伙伴名称 | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的合作伙伴名称。 |
辅助链接识别码 | 符合归因资格但最终未赢得归因的广告中的链接识别码。 |
附加维度
并非所有维度都可用于 Datascape 中的可视化报告。但是您可以在报告服务 API 中的精细数据分析中使用这些维度。
要查看 API 可用的完整维度名单,请查看报告终端维度细分。