帮助中心
|
Datascape 维度
维度是一种过滤器,借此,您可以基于特定属性,比如日期、国家或应用名称来分组或整合报告数据。通过应用维度,您可以自定义报告,便捷地将相关的信息进行整合。
您可以在 Datascape 和报告服务 API的查询中使用维度,提升访问和筛选数据的灵活性。无论是在 Datascape 的可视化报告中探索数据,还是在 API 中使用维度作为查询参数,您都可以基于需求轻松调整报告。
应用维度
维度 | 描述 | API slug |
---|---|---|
应用 | 应用名称。 | app |
应用识别码 | 在 Adjust 中设置新应用时生成的应用识别码。 | app_token |
应用商店 ID | 对应每个应用商店的唯一应用 ID。 | store_id |
应用商店类型 | 应用商店类型。 | store_type |
货币 | 为报告选择的应用币种。 | currency |
国家/地区 | 用户所在的国家/地区。 | country |
归因维度
渠道源 (channel) 维度
维度 | 描述 | API slug |
---|---|---|
合作伙伴 | Adjust 中的合作伙伴名称。将由 渠道源取代。 | partner_name |
渠道源 | Adjust 中的渠道源名称。 | channel |
推广活动名称 | 渠道的推广活动名称。 | campaign_network |
推广活动 ID | 渠道的推广活动 ID。 | campaign_id_network |
广告组名称 | 渠道的广告组名称。 | adgroup_network |
广告组 ID | 渠道的广告组 ID。 | adgroup_id_network |
来源名称 | 展示广告的应用的名称。 | source_network |
来源 ID | 展示广告的应用的 ID。 | source_id_network |
广告名称 | 渠道素材名称。 | creative_network |
广告 ID | 渠道素材 ID。 | creative_id_network |
未知渠道源 (Unknown channel)
渠道源是合作伙伴层级和渠道层级链接的结合。Adjust 使用此聚合维度来保证您的报告数据清晰,不含 未知 (unknown) 来源。
Adjust 会在无法填充渠道维度时显示 未知 (unknown) 。该行为会在以下情况下发生:
- 广告支出合作伙伴不在推广活动数据中发送渠道名称,例如当合作伙伴拥有多个渠道时。
- 推广活动中使用的链接不关联至具体的合作伙伴。
使用 渠道源 维度时,Adjust 采用以下逻辑,确保报告中始终有数据。
合作伙伴层级链接 | 渠道层级链接 | 渠道源 (channel) 维度 |
---|---|---|
非 Facebook 安装 | ||
Facebook 安装 | ||
Facebook Messenger 安装 | ||
Instagram 安装 | ||
TikTok | TikTok | TikTok |
IronSource | IronSource | IronSource |
unknown | 自然量 (Organic) | 自然量 (Organic) |
unknown | 电子邮件 | 电子邮件 |
unknown | 未知设备 (Unknown Devices) | 未知设备 (Unknown Devices) |
unknown | Influencer XYZ | Influencer XYZ |
时间维度
提示:
向报告服务 API 发送查询时,请可以添加一个format_date=false
查询参数,以 ISO 格式返回日期。
维度 | 描述 | API slug |
---|---|---|
年 (日期) | 按照年份分布的数据。 | year |
季度 (日期) | 按照季度分布的数据。 | quarter |
月 (日期) | 按照月份分布的数据。 | date |
周 (日期) | 按照每周分布的数据。 | week |
日 (日期) | 按照每日分布的数据。 | day |
小时 | 按照小时分布数据。只有已选时间段为 7 天或短于 7 天时才会调取数据。 | hour |
SKAN 群组匿名度维度
维度 | 描述 | API slug |
---|---|---|
应用 | 应用 ID。 | app_token |
渠道源 | Adjust 中的渠道源名称。 | channel |
推广活动 ID | 渠道的推广活动 ID。 | campaign_id_network |
群组匿名度层级 | 数据级别取决于展示广告的应用/域名相关群组规模、被推广的应用,以及广告渠道提供的分层来源标识符:0、1、2、3。 | crowd_anonymity_tier |
群组匿名度层级名称 | 群组匿名度的数据级别名称。 | crowd_anonymity_tier_name |
辅助维度
维度 | 描述 | API slug |
---|---|---|
辅助渠道 | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的渠道。 | assisting_network |
辅助推广活动 | 提供了符合归因资格的交互,但最终未赢得归因的推广活动。 | assisting_campaign |
辅助广告组 | 提供了符合归因资格的交互,但最终未赢得归因的广告组。 | assisting_adgroup |
辅助素材 | 提供了符合归因资格的交互,但最终未赢得归因的素材。 | assisting_creative |
辅助渠道源 | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的渠道源。 | assisting_channel |
辅助合作伙伴 | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的合作伙伴。 | assisting_partner |
辅助合作伙伴 ID | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的合作伙伴 ID。 | assisting_partner_id |
辅助合作伙伴名称 | 提供了符合归因资格的广告,但最终未赢得归因的合作伙伴名称。 | assisting_partner_name |
辅助链接识别码 | 符合归因资格但最终未赢得归因的广告中的链接识别码。 | assisting_tracker_token |