帮助中心
|
权限层级
通过不同的权限层级,您可以自定义用户看到的应用、推广活动、跟踪链接和关键词,并决定用户可以在 Adjust 中使用哪些功能。
功能权限
Adjust 中的部分功能需要拥有特定权限才能访问。请使用下方表格,了解拥有怎样的访问权限才能使用这些功能。
请注意:
CTV AdVision、辅助、防作弊等报告功能的 自定义用户权限 均在其权限方案中进行定义。例如,合作伙伴层级 自定义 用户只能访问指定合作伙伴的数据。
管理员 | 编辑员 | 读者 | 自定义编辑员 | 自定义读者 | |
---|---|---|---|---|---|
账户历史 | ✓ | ||||
添加应用 | ✓ | ||||
广告支出 | ✓ | ✓ (若管理员授权) | ✓ (若管理员授权) | ✓ (若管理员授权) | ✓ (若管理员授权) |
广告收入 | ✓ | ✓ (若管理员授权) | ✓ (若管理员授权) | ✓ (若管理员授权) | ✓ (若管理员授权) |
辅助 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
归因设置 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
受众 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
品牌化链接 | ✓ | ||||
关联 | ✓ 查看所有管理员、编辑员和自定义编辑员创建的关联 | ✓ 仅查看与自身权限相同用户创建的关联 | ✓ 仅查看与自身权限相同用户创建的关联 | ||
Conversion Hub | ✓ 可以 创建 、编辑、读取和删除转化值映射 | ✓ 可以 创建 、编辑、读取和删除转化值映射 | ✓ 只能 读取 转化值映射 | ✓ 可以 创建 、编辑、读取和删除转化值映射 | ✓ 只能 读取 转化值映射 |
创建并管理应用密钥 | ✓ | ||||
CTV AdVision | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
防作弊 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
InSight | ✓ | ✓ | |||
管理事件 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
管理链接 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
管理用户 | ✓ | ||||
Pulse | ✓ | ✓ | |||
收入验证 | ✓ | ✓ (若管理员授权) | ✓ (若管理员授权) | ✓ (若管理员授权) | ✓ (若管理员授权) |
导出原始数据 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
报告服务 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
智能横幅 | ✓ | ✓ | |||
单点登录 (SSO) | ✓ | ||||
S2S 安全 | ✓ | ||||
测试控制台 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
双重认证 (2FA) | ✓ |
设置功能权限
Adjust 功能权限可管理编辑员、读者及自定义用户对下列指标的访问权限:
广告支出数据 :包括所有
ad spend
指标。 在启用此类访问权限时请考虑下列几点:- 在编辑用户自定义权限时,请务必开启 查看广告支出数据 开关。
- 配置链接不会启用对广告支出数据的访问权限,您必须在合作伙伴标签页下选择特定合作伙伴。
- 请确保至少选择一个合作伙伴。
应用内收入数据 :应用内事件产生的收入。
广告收入数据 :用户查看广告产生的收入,仅在广告收入增长解决方案中可用