Datascape指標
DatascapeではレポートサービスAPIを使用して、複数のデータソースを1つのレポートにまとめることができます。KPIサービス、SKAdNetwork、広告費用などから、様々なデータを取得できます。
コンバージョン指標
これらの指標は、ユーザーアクティビティやコンバージョン率の計測に役立ちます。
定義 | 計算式 | API指標ID | |
---|---|---|---|
ATT - 承認済み(Authorized)ユーザー | ATTステータスが「承認済み」のユーザーの数 | - | att_status_authorized |
ATT - 未決定(Not Determined)のユーザー | ATTステータスが「未決定」のユーザーの数 | - | att_status_non_determined |
ATT - 拒否(Denied)したユーザー | ATTステータスが「拒否」のユーザーの数 | - | att_status_denied |
ATT - 制限付き(Restricted)のユーザー | ATTステータスが「制限付き」のユーザーの数 | - | att_status_restricted |
ATT同意率 | ATTプロンプトが表示され、ダイアログを許諾したユーザーの割合。 | ATT Status Authorized / ( ATT Status Denied + ATT Status Authorized ) | att_consent_rate |
平均DAU(Avg. DAUs) | 選択した期間における1日あたりの一意の平均アクティブユーザー数(DAU)。 | (D0 DAU + D1 DAU + DAY N DAU)/ 期間の日数 | daus |
平均MAU(Avg. MAUs) | 選択した期間における1ヶ月あたりの一意の平均アクティブユーザー数(MAU)。 | (D0 MAU + D1 MAU + DAY N MAU) / 期間の月数 | maus |
平均WAU(Avg. WAUs) | 選択した期間における1週間あたりの一意の平均アクティブユーザー数(WAU)。 | (D0 WAU + D1 WAU + DAY N WAU) / 期間内の週数 | waus |
ベースセッション(Base Sessions) | ユーザーセッション数。インストール数とリアトリビューション数は除く。 | - | base_sessions |
解約 (Cancels) | ユーザーがサブスクリプションを解約したか、請求リトライ更新に失敗したため、サブスクリプション期間の終わりにトランザクションが更新されない。グロースソリューションのサブスクリプション計測でのみご利用いただけます。 | - | cancels |
クリック(Clicks) | SANの場合:ネットワークから受け取ったクリック数。 非SANの場合:当社が直接計測したクリック数。 | - | clicks |
クリック(アトリビューション)(Clicks (Attribution)) | キャンペーンで計測されたクリック数の合計。 | - | attribution_clicks |
クリック(ネットワーク)(Clicks (Network)) | ネットワークによってレポートされたクリックの数。 | - | network_clicks |
クリックコンバージョン率(CCR)(Click Conversion Rate (CCR)) | ユーザーがアプリをインストールするまでの平均クリック数。 | Installs / Clicks *100 | click_conversion_rate |
クリック率(CTR)(Click Through Rate (CTR)) | インプレッション数あたりのクリックの割合。 | Clicks / Impressions *100 | ctr |
ディアトリビューション(Deattributions) | ファースト アトリビューション ソースから離れ、リアトリビューションソースに移動したユーザーの合計数。 | - | deattributions |
イベント(Event) | 期間ごとに特定のイベントがトリガーした回数のうち、非コホートの数。 | - | {event_slug}_events |
合計イベント(Total Events) | トリガーしたイベント数の合計。 | - | events |
初回再インストール(First Reinstalls) | 期間ごとの初回再インストール数。グロースソリューションのアンインストールと再インストール計測でのみご利用いただけます。 | - | first_reinstalls |
初回アンインストール(First Uninstalls) | 期間ごとの初回アンインストール数。グロースソリューションのアンインストールと再インストール計測でのみご利用いただけます。 | - | first_uninstalls |
忘れられる権利の行使(GDPR Forgets) | EUのGDPRに基づいて、忘れられる権利(the right to be forgotten)を行使したユーザーの合計数。Adjustは、これらのユーザーの個人データの履歴を完全に削除し、レポートに使用される累計データを保持します。 | - | gdpr_forgets |
インプレッション(Impressions) | SANの場合:ネットワークから受け取ったインプレッション数。 非SANの場合:当社が直接計測したインプレッション数。 | - | impressions |
インプレッション(アトリビューション)(Impressions (Attribution)) | キャンペーンで計測された広告インプレッション数の合計。 | - | attribution_impressions |
インプレッション(ネットワーク)(Impressions (Network)) | ネットワークによってレポートされたインプレッションの数。 | - | network_impressions |
インプレッションコンバージョン率(ICR)(Impression Conversion Rate (ICR)) | 広告インプレッション数あたりのアプリのインストール数の割合。 | Installs Impressions *100 | impression_conversion_rate |
インストール(Installs) | アプリのインストール数。 | - | installs |
インストール(ネットワーク)(Installs (Network)) | ネットワークによってレポートされたインストールの数。 | - | network_installs |
インストール差異(ネットワーク)(Installs Diff (Network)) | アトリビューションとネットワークソースの差異を絶対値で表示します。 | Installs - Network installs | network_installs_diff |
広告1000回表示あたりのインストール数(IPM) | インプレッション1000回あたりのインストール数。 | 1000 * Impression conversion rate | installs_per_mile |
LATが有効化された端末によるインストール(Limit Ad Tracking Installs) | 追跡型広告を制限(LAT)が有効になっているデバイスからのインストール数の合計。 | - | limit_ad_tracking_installs |
LAT(追跡型広告を制限)率 | LATが有効なデバイスからの合計インストール数の割合。 | Limit ad tracking installs /Installs | limit_ad_tracking_install_rate |
追跡型広告を制限(LAT)のリアトリビューション | LATが有効になっているデバイスからのリアトリビューション数の合計。 | - | limit_ad_tracking_reattributions |
追跡型広告を制限(LAT)のリアトリビューション率 | LATが有効なデバイスからの合計リアトリビューション数の割合。 | Limit ad tracking reattributions /Reattributions | limit_ad_tracking_reattribution_rate |
非オーガニックインストール(Non-Organic Installs) | オーガニックソースにアトリビュートされていないインストール数。 | - | non_organic_installs |
オーガニックインストール(Organic Installs) | オーガニックソースにアトリビュートされているインストール数。 | - | organic_installs |
リアトリビューション (Reattribution) | 発生したリアトリビューション数の合計。 リアトリビューション計測をご覧ください。 | - | reattributions |
リアトリビューション 再インストール(Reattribution Reinstalls) | 再インストール時にリアトリビューションした再インストール数の合計。 | - | reattribution_reinstalls |
再インストール(Reinstalls) | 発生した再インストール数の合計。グロースソリューションのアンインストールと再インストール計測でのみご利用いただけます。 | - | reinstalls |
更新 (Renewals) | 更新 (Renewals) | renewals | |
セッション(Sessions) | セッション数の合計。発生したインストール数(初回セッション数)、リインストール数、リアトリビューション数、リアトリビューションリインストールを含む。 | base_sessions + installs + reattributions | sessions |
アンインストール(Uninstalls) | アンインストールの数。グロースソリューションのアンインストールと再インストール計測でのみご利用いただけます。 | - | uninstalls |
アンインストール(コホート)(Uninstalls (Cohort)) | 指定した期間にアプリをインストールしたユーザーのアンインストール数の合計。グロースソリューションのアンインストールと再インストール計測でのみご利用いただけます。 | - | uninstall_cohort |
コホート指標
これらの指標は、アプリをインストールおよび/または再インストールしたユーザーからのコホートデータを計測する際に役立ちます。N days
は実際のコホート期間のプレースホルダーです。
Datascapeでは、全てのコーホート日数を選択できるわけではありません。0D~120Dまでの任意の日のコホートデータを閲覧するには、レポートサービスAPIを使用してください。
累積コホート指標
定義 | 計算式 | API指標ID | |
---|---|---|---|
N日間の広告インプレッション数の合計(N days Ad Impressions Total) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間、アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーに配信された広告の累積数。 | - | ad_impressions_total_{cohort_period} |
N日間のコホートにおける広告インプレッションの合計(N days Ad Impressions Total in Cohort) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間、アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーに配信された広告の累積数。 | - | ad_impressions_total_in_cohort_{cohort_period} |
N日間のイベント(コンバージョン)(N days Event (Conversions)) | インストール、またはリアトリビューションの N日後、N週間後、またはNヶ月後 に関連するアプリ内イベントを実行したユーザー数。 | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cohort | |
N日間のイベント(イベント数)(N days Event (Events)) | インストールのN日後、N週間後、またはNヶ月後にイベントを実行した件数。 | {event_slug}_{cohort_period}_events_cohort | |
N日間のイベント(収益)(N days Event (Revenue)) | Adjust SDKからレポートされた収益イベントまたはサーバー間で記録された収益イベントに基づくアプリ内収益額。 | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_cohort | |
N日間のイベント(コンバージョンに至ったユーザーサイズ)(N days Event (Converted User Size)) | N日、N週間、またはNヶ月までに関連するアプリ内イベントを実行し、少なくともN日、N週間、またはNヶ月前にアプリをインストールしたユーザー数。 | {event_slug}_{cohort_period}_converted_user_size_cohort | |
N日間のコンバージョンあたりのイベント(イベント数)(N days Events per Conversion (Events)) | トリガーされたイベント数をコンバージョン数で割ったもの。 | {event slug} {cohort period} events cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort |
N日間のコンバージョンあたりのイベント(収益)(N days Events per Conversion (Revenue)) | 選択したイベントによって発生した収益をコンバージョン数で割ったもの。 | {event slug} {cohort period} revenue cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_conversion_cohort |
N日間のイベント(イベント率)(N days Event (Event Rate)) | 選択したイベントの発生回数をインストール数で割ったもの。イベント率は、選択したイベントの合計をコホート内の人数で割って計算します。 | {event slug} {cohort period} events cohort / Installs | {event_slug}_{cohort_period}_events_rate_cohort |
N日間のイベント(コンバージョン率)(N days Event (Conversions Rate)) | 選択したイベントが初めてトリガーした回数をインストール数で割ったもの。 コンバージョン率は、選択したコンバージョンの合計をコホート内の人数で割って計算します。 | {event slug} {cohort period} conversions cohort / Installs | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_rate_cohort |
N日間の収益の合計(N days Revenue Total) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーによるアプリ内収益の累積額。 | - | revenue_total_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりの収益の合計(N days Revenue Total Per User) | 選択したコホート期間のユーザーあたりのアプリ内累積収益。 | Revenue total N days / Cohort size N days | revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザーあたりの収益の合計(N days Revenue Total Per Paying User) | 選択したコホート期間の課金ユーザーあたりの累積アプリ内収益 | N days Revenue Total / N days First Paying Users Total | revenue_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N日間のコホートにおける収益の合計(N days Revenue Total In Cohort) | (日、週、月の数)コホート内の収益の合計 | - | revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N日間の収益イベント数の合計(N days Revenue Events Total) | (日、週、月の数)収益イベント数の合計 | - | revenue_events_total_{cohort_period} |
N日間のコホートにおける収益イベント数の合計(N days Revenue Events Total in Cohort) | 選択したコホート期間中に発生した収益イベントの累積数。計算に含まれるのは、インストール後、コホート期間が完全に経過したユーザーのみです。 | - | revenue_events_total_in_cohort_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザーあたりの収益イベント総数(N days Revenue Events Total per Paying User) | 選択したコホート期間の、課金ユーザーあたりの収益イベントの累積数。 | N days revenue events total in cohort / N days first paying users total | revenue_events_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N日間の広告収益の合計(N days Ad Revenue Total) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーへのアプリ内広告によって生成された累積収益額。 | - | ad_revenue_total_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりの広告収益の合計(N days Ad Revenue Total Per User) | 選択したコホート期間のユーザーあたりの累積広告収益。 | Ad revenue total N days / Cohort size N days | ad_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N日間のコホートにおける広告収益の合計(N days Ad Revenue Total In Cohort) | N日間のコホートで、N日目を完全に終了した全てのユーザーからのN日目の広告収益の合計。 | - | ad_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N日間の総収益の合計(N days All Revenue Total) | 0日目のコホート内の全ユーザーからのN日目の合計累積収益。ユーザーはN日目に到達する必要はありません。 | Ad revenue total N days + Revenue total N days | all_revenue_total_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりの総収益の合計(N days All Revenue Total Per User) | 選択したコホート期間における、ユーザーあたりの全ての収益ソースからの累積収益。 | All revenue total N days / Cohort size N days | all_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N日間のコホートにおける総収益の合計(N days All Revenue Total In Cohort) | N日間のコホート内の全ユーザーからのN日目の合計収益。N日目を完全に終了したユーザーのみ含まれます。 | Ad revenue total in cohort N days + Revenue total in cohort N days | all_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N日間のLTV(広告)全てのユーザー(N days LTV (Ad) All Users) | 広告配信の収益のみを使用して計算された、指定したコホート期間のユーザーの生涯価値。 | Ad revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N日間のLTV(広告)課金ユーザー(N days LTV (Ad) Paying Users) | 広告配信の収益のみを使用して計算された、指定したコホート期間の課金ユーザーの生涯価値。 | Ad revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N日間のLTV(全て)全てのユーザー(N days LTV (All) All Users) | 指定したコホート期間の全ての収益ソースを使用して計算した、ユーザーの生涯価値。 | All revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_{cohort_period} |
N日間のROAS(広告収益)(N days ROAS (Ad Revenue)) | 特定のコホート期間における、広告配信の収益のみを使用して計算した広告費用回収率。 | Ad revenue total N days / Ad Spend | roas_ad_{cohort_period} |
N日間のROAS(総収益)(N days ROAS (All Revenue)) | 特定のコホート期間における、全ての収益ソースを使用して計算した広告費用回収率。 | All revenue total N days / Ad Spend | roas_{cohort_period} |
N日間のROAS(IAP収益)(N days ROAS (IAP Revenue)) | 選択したコホート期間における、アプリ内収益のみを使用して計算した広告費用回収率。 | Revenue total N days / Ad Spend | roas_iap_{cohort_period} |
N日間のLTV(全て)課金ユーザー(N days LTV (All) Paying Users) | 指定したコホート期間の全ての収益ソースを使用して計算した、課金ユーザーの生涯価値。 | All revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_{cohort_period} |
N日間のLTV(IAP)全てのユーザー(N days LTV (IAP) All Users) | 選択したコホート期間の、アプリ内収益のみを使用して計算されたユーザーの生涯価値。 | Revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N日間のLTV(IAP)課金ユーザー(N days LTV (IAP) Paying Users) | 選択したコホート期間の、アプリ内収益のみを使用して計算された課金ユーザーの生涯価値。 | Revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザーあたりの合計(N days Total Per Paying User) | コーホート期間内に少なくとも1回課金したユーザーの累積数 | - | first_paying_users_total_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザーコンバージョン率の合計(N days Paying Users Conversion Rate Total) | 選択したコホート期間までに課金ユーザーとなったユーザーの累積割合。 | First paying users total N days / Cohort size N days | cumulative_paying_users_conversion_rate_{cohort_period} |
N日間の初回再インストール数の合計(N days First Reinstalls Total) | 選択した期間内にアプリをインストールし、選択したコホート期間の間アプリをインストールしていたユーザーによる初回再インストールの合計累積数。 | - | first_reinstalls_total_{cohort_period} |
N日間の再インストール数の合計(N days Reinstalls Total) | 選択した期間内にアプリをインストールし、指定したコホート期間中にアプリを再インストールしたユーザーの累積数。 | - | reinstalls_total_{cohort_period} |
N日間の初回アンインストール数の合計(N days First Uninstalls Total) | 選択した期間内にアプリをインストールし、選択したコホート期間の間アプリをインストールしていたユーザーによる初回アンインストールの合計累積数。 | - | first_uninstalls_total_{cohort_period} |
N日間のアンインストール数の合計(N days Uninstalls Total) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、指定したコホート期間中にアプリをアンインストールしたユーザーの累積数。 | - | uninstalls_total_{cohort_period} |
N日間のGDPR Forgetを選択したユーザーの合計(N days GDPR Forget Users Total) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーのうち、GDPR Forgetsを行使する累積数。 | - | gdpr_forgets_total_{cohort_period} |
非累積のコホート指標
定義 | 計算式 | API指標ID | |
---|---|---|---|
N日間の広告インプレッション数(N days Ad Impressions) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーに配信された広告数。 | - | ad_impressions_{cohort_period} |
N日間の広告収益(N days Ad Revenue) | 選択したコホート期間の選択したデータ範囲内に生成された広告収益額。 | - | ad_revenue_{cohort_period} |
N日間の広告RPM(N days Ad RPM) | (日、週、月の数)広告RPM | ( Ad revenue N days / Ad impressions N days ) * 1000 | ad_rpm_{cohort_period} |
N日間の総収益(N days All Revenue) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーによって得た合計収益額。 | - | all_revenue_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりの総収益(N days All Revenue Per User) | 指定したコホート期間の全ての収益ソースを使用して計算された、ユーザーあたりの収益。 | All revenue N days / Cohort size N days | all_revenue_per_user_{cohort_period} |
N日間のコホートサイズ(N days Cohort Size) | 選択した時間枠内にアプリをインストールおよび/または再インストールし、指定されたソース(最初のインストールまたは最後のソース)に少なくともN日、週または月の間にアトリビュートされたユーザーの数。 | - | cohort_size_{cohort_period} |
N日間のディアトリビューション数(N days Deattributions) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、指定したコホート期間中にディアトリビュートされたユーザー数。 | - | deattributions_{cohort_period} |
N日間のイベントあたりのコスト(イベント数)(N days Cost per Event (Events)) | 広告費用をトリガーされたイベント数で割ったもの。 | Ad Spend / {event slug} {cohort period} events cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_cost_cohort |
N日間のイベントあたりのコスト(コンバージョン)(N days Cost per Event (Conversions)) | 広告費用をコンバージョン数で割ったもの。 | Ad Spend / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort |
N日間の課金ユーザーあたりのコスト(N days Cost Per Paying User) | コホート期間中の課金ユーザーあたりの平均広告費用。 | Ad Spend / First Paying Users Total N days | cost_per_paying_user_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりのディアトリビューション数(N days Deattributions Per User) | 選択したコホート期間におけるユーザーあたりのディアトリビューション数。 | Deattributions N days / Cohort size N days | deattributions_per_user_{cohort_period} |
N日間のイベント(期間あたりのイベント数)(N days Event (Events per Period)) | 期間中にイベントがトリガーされた回数。 | - | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_period |
N日間のイベント(期間あたりの収益)(N days Event (Revenue per Period)) | 選択したコホート期間内に、Adjust SDKからレポートされたイベントまたはサーバー間で記録されたイベントから得られたアプリ内収益額。 | - | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_period |
N日間の初回再インストール数(N days First Reinstalls) | 選択した期間内にアプリをインストールし、選択したコホート期間の間アプリをインストールしていたユーザーによる初回再インストールの合計数。 | - | first_reinstalls_{cohort_period} |
N日間の初回アンインストール数(N days First Uninstalls) | 選択した期間内にアプリをインストールし、選択したコホート期間の間アプリをインストールしていたユーザーによる初回アンインストールの合計数。 | - | first_uninstalls_{cohort_period} |
N日間のGDPR 忘れられる権利の行使(N days GDPR Forgets) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーのうち、GDPR Forgetsを行使する数。 | - | gdpr_forgets_{cohort_period} |
N日間の非インストールセッション数(N days Non-Install Sessions) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーの非インストールセッションの合計数。 | - | non_install_sessions_{cohort_period} |
N日間の初回課金ユーザー(N days First-Time Paying Users) | 特定のコホート期間までに初回購入を行ったユーザー数。 | - | first_paying_users_{cohort_period} |
N日間の初回課金ユーザー率(N days First-Time Paying Users Rate) | インストール後の特定の日の継続ユーザー数に対する初回購入ユーザーの比率。 | First Paying Users N days / Retained users N days | first_time_paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザーサイズ(N days Paying User Size) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、指定したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールし、いずれかの時点でアプリ内購入を完了したユーザーの合計数。 | - | paying_user_size_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザーのコンバージョン率(N days Paying User Conversion Rate) | 特定の日に購入者になったコホートユーザーの割合。 | First paying users N days / Cohort size N days | paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザー数(N days Paying Users) | インストールまたは再インストールのN日(週間、月間)後にアプリ内購入を完了したユーザーの合計数。 | - | paying_users_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザー率(N days Paying Users Rate) | 指定したコホート期間のコホート内の課金ユーザーのシェア。 | Paying users N days / Cohort size N days | paying_user_rate_{cohort_period} |
N日間のリアトリビューション数(N days Reattributions) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、指定したコホート期間中にリアトリビュートされたユーザー数。 | - | reattributions_{cohort_period} |
N日間のディアトリビューションあたりのリアトリビューション数(N days Reattributions per Deattribution) | 選択したコホート期間のリアトリビューション数をディアトリビューション数で割ったもの。 | Reattributions N days / Deattributions N days | reattributions_per_deattribution_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりのリアトリビューション数(N days Reattributions Per User) | 選択したコホート期間における、ディアトリビューションしたユーザーあたりのリアトリビューション数。 | Reattributions N days / Cohort size N days | reattributions_per_user_{cohort_period} |
N日間の再インストール数(N days Reinstalls) | 選択した期間内にアプリをインストールし、指定したコホート期間中にアプリを再インストールしたユーザー数。 | - | reinstalls_{cohort_period} |
N日間の継続ユーザー数(N days Retained Users) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、コホート期間内に指定された期間の間アクティブな状態を維持したユーザー数。 | - | retained_users_{cohort_period} |
N日間の全てのユーザーの継続率(N days Retention Rate All Users) | 継続ユーザー数をコホートサイズで割ったもの。 | Retained users N days / Cohort size N days | retention_rate_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザーの継続率(N days Retention Rate Paying Users) | (日、週、月の数)課金ユーザーの継続率。 | Paying users N days / Retained users N days | paying_users_retention_rate_{cohort_period} |
N日間の収益(N days Revenue) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーによるアプリ内収益額。 | - | revenue_{cohort_period} |
N日間の収益イベント数(N days Revenue Events) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーがトリガーした収益イベント数。 | - | revenue_events_{cohort_period} |
N日間のアクティブユーザーあたりの収益イベント数(N days Revenue Events Per Active User) | 選択したコホート期間の、課金ユーザーあたりのアプリ内収益の平均。 | Revenue events N days / Retained users N days | revenue_events_per_active_user_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザーあたりの収益イベント数(N days Revenue Events Per Paying User) | 選択したコホート期間の収益イベント数をコホートサイズで割ったもの。 | Revenue events N days / Paying users N days | revenue_events_per_paying_user_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりの収益イベント数(N days Revenue Events Per User) | 選択したコホート期間の収益イベント数をコホートサイズで割ったもの。 | Revenue events N days / Cohort size N days | revenue_events_per_user_{cohort_period} |
N日間の課金ユーザーあたりの収益(N days Revenue Per Paying User) | 選択したコホート期間の、課金ユーザーあたりのアプリ内収益の平均。 | Revenue N days / Paying users N days | revenue_per_paying_user_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりの収益(N days Revenue Per User) | 選択したコホート期間の、ユーザーあたりのアプリ内収益の平均。 | Revenue N days / Cohort size N days | revenue_per_user_{cohort_period} |
N日間のセッション数(N days Sessions) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーによるセッション数。 | - | sessions_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりのセッション数(N days Sessions Per User) | 選択したコホート期間中のユーザーあたりの平均セッション数。 | Sessions N days / Cohort size N days | sessions_per_user_{cohort_period} |
N日間のアプリ内経過時間(N days Time Spent) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、かつ、選択したコホート期間の間アプリをインストールまたは再インストールしていたユーザーがアプリ内に滞在した秒数。 | - | time_spent_{cohort_period} |
N日間のアクティブユーザーあたりのアプリ内経過時間(N days Time Spent Per Active User) | コホート内の各アクティブユーザーが、選択したコホート期間中にアプリ内に滞在した平均秒数。 | Time spent N days / Retained users N days | time_spent_per_active_user_{cohort_period} |
N日間のセッションあたりのアプリ内経過時間(N days Time Spent Per Session) | 選択したコホート期間中のセッションあたりの平均秒数。 | Time spent N days / Non install sessions N days | time_spent_per_session_{cohort_period} |
N日間のユーザーあたりのアプリ内経過時間(N days Time Spent Per User) | コホート内の各ユーザーが選択したコホート期間中にアプリ内に滞在した平均秒数。 | Time spent N days / Cohort size N days | time_spent_per_user_{cohort_period} |
N日間のアンインストール数(N days Uninstalls) | 選択した期間内にアプリをインストールまたは再インストールし、指定したコホート期間中にアプリをアンインストールしたユーザー数。 | - | uninstalls_{cohort_period} |
広告費用(Ad Spend)指標
これらのKPIは広告費用キャンペーンを計測し、重要な指標を特定するために役立ちます。詳細はAdjust広告費用をご覧ください。
計算式にAd Spend
を含む指標計算は、選択した広告費用ソースに依存します。詳しくは、広告費用ソースがデータに与える影響をご覧ください。
定義 | 計算式 | API指標ID | |
---|---|---|---|
広告費用(Ad Spend) | 広告に使用された金額。 | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost の合計 | cost |
広告費用(アトリビューション )(Ad Spend (Attribution)) | 広告に使用された金額。Adjustのエンゲージメントに対する広告費用メソッドで取得したデータのみを使用して計算。 | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost の合計 | adjust_cost |
広告費用(ネットワーク)(Ad Spend (Network)) | ネットワークAPIを使用して取得した広告費用データを表示。 | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost の合計 | network_cost |
広告費用(ネットワーク - SKAdNetwork) | ネットワークパートナーによってレポートされたSKAdNetworkキャンペーンの広告費用データを表示。 | - | network_ad_spend_skan |
広告費用差異(ネットワーク)(Ad Spend Diff (Network)) | アトリビューションとネットワークソースの差異を絶対値で表示。 | Ad Spend (Attribution) - Ad Spend (Network) | network_cost_diff |
クリックコスト(Click Cost) | クリックのコスト | - | click_cost |
クリック(有料)(Clicks (Paid)) | コストデータのあるクリックの数。 | - | paid_clicks |
eCPI(全てのインストール) | 全てのインストールにおける実質インストール単価。 | Ad Spend /Installs | ecpi_all |
eCPI (ネットワーク) | ネットワークAPIによってレポートされた実質インストール単価。 | Ad Spend (Network) / Network installs | network_ecpi |
eCPI(ペイドインストール) | 有料広告インストールにおける有効インストール単価。 | Ad Spend (Network) / Paid installs | eCPI |
eCPI(SKAdNetwork) | SKAdNetworkを介した全てのインストールにおける実質インストール単価。 | Ad Spend (Network - SKAdNetwork) / Installs (SKAdNetwork) | skad_ecpi |
eCPM(アトリビューション) | アトリビューション広告費用ソースによってレポートされた広告1000回表示あたりの有効費用(インプレッション1000回)。 | ( Ad Spend / Paid impressions ) * 1000 | eCPM |
eCPM(ネットワーク) | ネットワークAPIによってレポートされた広告1000回表示あたりの有効費用(インプレッション1000回)。 | ( Ad Spend (Network) / Network impressions ) * 1000 | network_ecpm |
eCPC | 拡張クリック単価。 | Ad spend / Paid clicks | eCPC |
イベントコスト | イベントのコスト。 | - | event_cost |
インプレッションコスト(Impression cost) | インプレッションのコスト。 | - | impression_cost |
インプレッション(有料)(Impressions (Paid)) | 広告費用データのあるインプレッションの数。 | - | paid_impressions |
インストールコスト(Install Cost) | インストールのコスト。 | - | install_cost |
インストール(有料)(Installs (Paid)) | 広告費用データのあるインストールの数。 | - | paid_installs |
収益指標
広告収益とユーザー課金の指標を計測します。詳しくは、Adjust広告収益をご覧ください。
定義 | 計算式 | API指標ID | |
---|---|---|---|
広告インプレッション(Ad Impressions) | エンドユーザーに配信された広告の数。 | - | ad_impressions |
広告収益(Ad Revenue) | アプリ内広告の配信によって発生した収益。 | - | ad_revenue |
広告収益(コホート) | 選択した期間内で、現在の日付までにアプリをインストールまたは再インストールしたユーザーにより発生した広告収益の総額。累計値であり、Adjust SDKによってレポートされた広告収益またはサーバー間で記録された広告収益に基づいています。 例:選択した期間が1月1日〜31日で、今日が5月1日の場合、収益は5月1日までが計上されます。 | - | cohort_ad_revenue |
広告 RPM(Ad RPM) | 広告RMP。インプレッション1,000回あたりの広告収益。 | ( Ad revenue / Ad impressions ) * 1000 | ad_rpm |
収益(Revenue) | Adjust SDKによってレポートされた、またはサーバー間で記録された収益イベントに基づいて、選択した期間内にアプリが生み出した収益。 | - | revenue |
