Datascape 指标
在Datascape 中,您可以通过 报告服务 API从多个来源调取聚合数据并合并成一份报告。换言之,您可以从 Adjust KPI 服务、SKAdNetwork 和广告支出调取数据。
转化指标
下列指标能帮助您监测用户活动和转化率。
定义 | 公式 | API 指标 ID | |
---|---|---|---|
ATT - 授权用户 | ATT 状态为已授权的用户数量。 | - | att_status_authorized |
ATT - 待定用户 | ATT 状态为待定的用户数量。 | - | att_status_non_determined |
ATT - 拒绝用户 | ATT 状态为拒绝的用户数量。 | - | att_status_denied |
ATT - 受限用户 | ATT 状态为受限的用户数量。 | - | att_status_restricted |
ATT 许可率 | 已看到 ATT 弹窗且允许数据跟踪的用户百分比。 | ATT Status Authorized / ( ATT Status Denied + ATT Status Authorized ) | att_consent_rate |
平均 DAU | 选定时间段内 DAU (每日不重复活跃用户) 的平均数量。 | (第 0 天 DAU + 第 1 天 DAU + 第 N 天 DAU) /时间范围内天数 | daus |
平均 MAU | 选定时间段内 MAU (每月不重复活跃用户) 的平均数量。 | (第 0 天 MAU + 第 1 天 MAU + 第 N 天 MAU) /时间范围内月数 | maus |
平均 WAU | 选定时间段内 WAU (每周不重复活跃用户) 的平均数量。 | (第 0 天 WAU + 第1 天 WAU + 第 N 天 WAU) / 选定时间段内周数 | waus |
基本会话 | 用户会话数量,不包括安装和再归因。 | - | base_sessions |
取消 | 在订阅周期末尾,由于用户取消订阅或续费重试失败,导致没有更新交易。仅限订阅记录增长解决方案。 | - | cancels |
点击 | 针对 SAN:我们从渠道收到的点击数量。 针对非 SAN:我们直接监测到的点击数量。 | - | clicks |
点击 (归因) | 跟踪到的推广活动点击总量。 | - | attribution_clicks |
点击 (渠道) | 渠道报告的点击数量 | - | network_clicks |
点击转化率 (CCR) | 单次用户安装所需的平均点击数。 | Installs / Clicks *100 | click_conversion_rate |
点击率 (CTR) | 单次展示所收到的点击比率。 | Clicks / Impressions *100 | ctr |
离归因 | 从首个归因来源转移到再归因来源的用户总量。 | - | deattributions |
事件 | 每个周期内特定事件被触发次数的非同期群数据。 | - | {event_slug}_events |
事件总数 | 所有被触发事件的总数。 | - | 事件 |
首次重装 | 每个周期的首次重装数。仅限卸载与重装增长解决方案。 | - | first_reinstalls |
首次卸载 | 每个周期的首次卸载数。仅限卸载与重装增长解决方案。 | - | first_uninstalls |
GDPR 被遗忘权 | 按照欧盟的 GDPR 已经行使被遗忘权的用户总数。Adjust 将永久删除这些用户的个人历史数据,但会保留其用于报告的聚合数据。 | - | gdpr_forgets |
展示 | 针对 SAN:我们从渠道收到的展示数量。 针对非 SAN:我们直接监测到的展示数量。 | - | impressions |
展示 (归因) | 推广活动监测到的广告展示总量。 | - | attribution_impressions |
展示 (渠道) | 渠道报告的展示数量 | - | network_impressions |
展示转化率 (ICR) | 每次广告展示投放的应用安装比率。 | Installs / Impressions *100 | impression_conversion_rate |
安装 | 应用安装量。 | - | installs |
安装 (渠道) | 渠道报告的安装数量。 | - | network_installs |
安装差异 (渠道) | 显示归因和渠道来源之间的差额绝对值。 | Installs - Network installs | network_installs_diff |
每千次展示安装 (IPM) | 每千次广告展示安装量。 | 1000 * Impression conversion rate | installs_per_mile |
限制广告跟踪安装 | 已启用限制广告跟踪 (LAT) 的设备带来的安装总量。 | - | limit_ad_tracking_installs |
限制广告跟踪比率 | 已启用 LAT 设备安装在总安装量中的占比。 | Limit ad tracking installs / Installs | limit_ad_tracking_install_rate |
Limit Ad Tracking Reattributions (限制广告跟踪再归因) | 已启用 LAT 的设备带来的再归因总量。 | - | limit_ad_tracking_reattributions |
限制广告跟踪再归因比率 | 已启用 LAT 设备再归因在再归因总量中的占比。 | Limit ad tracking reattributions / Reattributions | limit_ad_tracking_reattribution_rate |
非自然安装 | 未归因至 Organic (自然量) 来源的安装数量。 | - | non_organic_installs |
自然安装 | 归因至 Organic (自然量) 来源的安装数量。 | - | organic_installs |
再归因 | 已发生的再归因总量。 请参阅再归因监测。 | - | reattributions |
再归因重装 | 触发再归因的总重装量。 | - | reattribution_reinstalls |
重装 | 已产生的总重装量。仅限卸载与重装增长解决方案。 | - | reinstalls |
续订 | 续订 | renewals | |
会话 | 会话总数,包括发生的安装 (首次会话)、重装、再归因和再归因重装。 | base_sessions + installs + reattributions | sessions |
卸载 | 卸载量。仅限卸载与重装增长解决方案。 | - | uninstalls |
卸载(同期群) | 所选时段内已安装应用用户的总计卸载量。仅限卸载与重装增长解决方案。 | - | uninstall_cohort |
同期群指标
这些指标可以帮助您监测已经安装和/或重装应用用户的同期群数据。N days
是实际同期群周期的占位符。
在 Datascape 中,并非所有同期群天数都可选择。您可以使用 报告服务 API 来查看 0 天至 120 天之间特定一天的同期群数据。
累积性同期群指标
定义 | 公式 | API 指标 ID | |
---|---|---|---|
N 天广告展示总计 | 针对符合以下条件用户投放的累计广告数量:在选定日期范围内安装和/或重装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装或已重装状态。 | - | ad_impressions_total_{cohort_period} |
N 天同期群广告展示总计 | 针对符合以下条件用户投放的累计广告数量:在选定日期范围内安装和/或重装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装或已重装状态。 | - | ad_impressions_total_in_cohort_{cohort_period} |
N 天事件 (转化) | 在安装或再归因后第 N 天/周/月完成了相关应用内事件的用户数量。 | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cohort | |
N 事件 (事件) | 在安装后第 N 天/周/月完成的事件数量。 | {event_slug}_{cohort_period}_events_cohort | |
N 天事件 (收入) | 应用内收入金额基于 Adjust SDK 报告的收入事件或通过服务器到服务器方式记录的收入事件。 | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_cohort | |
N 天事件 (转化用户群规模) | 至少在 N 天/周/月前安装了应用,并在第 N 天/周/月完成相关应用内事件的用户数量。 | {event_slug}_{cohort_period}_converted_user_size_cohort | |
N 每次转化事件 (事件) | 已触发事件数量除以转化数量。 | {事件 slug} {同期群周期} 事件同期群 / {事件 slug} {同期群周期} 转化同期群 | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort |
N 每次转化事件 (收入) | 选定事件产生的收入额除以转化数量。 | {事件 slug} {同期群周期} 收入同期群 / {事件 slug} {同期群周期} 转化同期群 | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_conversion_cohort |
N 天事件 (事件率) | 所选事件发生的次数除以同期群规模。 事件率的计算方法为:用所选事件的发生次数除以同期群人数。 | {事件 slug} {同期群周期} 事件同期群 / 同期群规模 | {event_slug}_{cohort_period}_events_rate_cohort |
N 天事件 (转化率) | 所选事件首次被触发的次数除以同期群规模。 转化率的计算方法为用转化总数除以同期群人数。 | {事件 slug} {同期群周期} 转化同期群/ 同期群规模 | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_rate_cohort |
N 天收入总计 | 符合下列条件用户的累计应用内收入额:在选定日期范围内安装和/或重装应用;在选定同期群周期内应用均处于已安装或已重装状态。 | - | revenue_total_{cohort_period} |
N 天每用户收入总计 | 选定同期群周期中每用户应用内累计收入。 | Revenue total N days / Cohort size N days | revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N 天每付费用户收入总计 | 选定同期群周期中每付费用户应用内累计收入。 | N 天收入总计 / N 天首次付费用户总计 | revenue_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N 天同期群中收入总计 | (天数、周数或月数) 同期群中收入总计。 | - | revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N 天收入事件总计 | (天数、周数或月数) 收入事件总计。 | - | revenue_events_total_{cohort_period} |
N 天同期群中收入事件总计 | 选定同期群周期内收入事件的累计数量。只包含安装后完成整个同期群周期的用户。 | - | revenue_events_total_in_cohort_{cohort_period} |
N 天每付费用户收入事件总计 | 选定同期群周期中每付费用户产生收入事件累计数量。 | N 天同期群收入事件总计 / N 天首次付费用户总计 | revenue_events_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N 天广告收入总计 | 针对符合以下条件用户投放应用广告所产生的累计收入数额:在选定日期范围内安装和/重装应用;在选定同期群周期内应用均处于已安装或已重装状态。 | - | ad_revenue_total_{cohort_period} |
N 天每用户广告收入总计 | 在选定同期群周期中每用户累计广告收入。 | Ad revenue total N days / Cohort size N days | ad_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
同期群中 N 天广告收入总和 | N 天同期群中完成第 N 天的所有用户产生的第 N 天广告收入总计。 | - | ad_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N 天所有收入总计 | 0 天同期群规模中所有用户的第 N 天累计总收入。用户不必达到第 N 天。 | Ad revenue total N days + Revenue total N days | all_revenue_total_{cohort_period} |
N 天每用户所有收入总计 | 选定同期群周期中每用户所有收入来源累计收入数额。 | All revenue total N days / Cohort size N days | all_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
同期群中 N 天所有收入总计 | N 天同期群中所有用户的第 N 天总收入。仅包括已完成 N 天的用户。 | 同期群中广告收入总计 N 天 + 同期群中所有收入总计 N 天 | all_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N 天 LTV (广告) 所有用户 | 指定同期群周期中的用户生命周期价值,仅使用投放广告产生的收入计算。 | Ad revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N 天 LTV (广告) 付费用户 | 指定同期群周期中的付费用户生命周期价值,仅使用投放广告产生的收入计算。 | Ad revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N 天 LTV (所有) 所有用户 | 用户生命周期价值,使用指定同期群周期的所有收入来源计算。 | All revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_{cohort_period} |
N 天 ROAS (广告收入) | 广告支出回报,仅使用指定同期群周期内投放广告产生的收入计算。 | Ad revenue total N days / Ad Spend | roas_ad_{cohort_period} |
N 天 ROAS (所有收入) | 广告支出回报,使用指定同期群周期内所有收入来源数据计算。 | All revenue total N days / Ad Spend | roas_{cohort_period} |
N 天 ROAS (IAP 收入) | 广告支出回报,仅使用选定同期群周期中应用内收入计算。 | Revenue total N days / Ad Spend | roas_iap_{cohort_period} |
N 天 LTV (所有) 付费用户 | 付费用户生命周期价值,使用指定同期群周期的所有收入来源计算。 | All revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_{cohort_period} |
N 天 LTV (IAP) 所有用户 | 用户生命周期价值,仅使用选定同期群周期的应用内收入数据计算。 | Revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N 天 LTV (IAP) 付费用户 | 付费用户生命周期价值,仅使用选定同期群周期的应用内收入数据计算。 | Revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N 天付费用户总计 | 同期群周期内至少进行过一次购买的累积用户数量 | - | first_paying_users_total_{cohort_period} |
N 天付费用户转化率总计 | 选定同期群周期中已转化为付费客户的用户累计百分数。 | N 天首次付费用户总计 / N 天同期群规模 | cumulative_paying_users_conversion_rate_{cohort_period} |
N 天首次重装总计 | 符合以下条件用户的首次重装累计总量:在选定日期范围内安装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装状态。 | - | first_reinstalls_total_{cohort_period} |
N 天重装总计 | 在选定日期范围内安装应用,并在指定同期群周期内重装应用的用户累计数量。 | - | reinstalls_total_{cohort_period} |
N 天首次卸载总计 | 符合以下条件用户的首次卸载累计总量:在选定日期范围内安装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装状态。 | - | first_uninstalls_total_{cohort_period} |
N 天卸载总计 | 在选定日期范围内安装或重装应用,并在指定同期群周期内卸载应用的累计用户数量。 | - | uninstalls_total_{cohort_period} |
N 天 GDPR 被遗忘用户总计 | 符合以下条件用户行使 GDPR 被遗忘权的累计数量:在选定日期范围内安装和/或重装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装或已重装状态。 | - | gdpr_forgets_total_{cohort_period} |
非累积性同期群指标
定义 | 公式 | API 指标 ID | |
---|---|---|---|
N 天广告展示 | 针对符合以下条件用户投放的广告数量:在选定日期范围内安装和/或重装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装和/或已重装状态。 | - | ad_impressions_{cohort_period} |
N 天广告收入 | 在选定同期群周期的选定日期范围内产生的广告收入额。 | - | ad_revenue_{cohort_period} |
N 天广告 RPM | (天数、周数或月数) 广告 RPM | ( Ad revenue N days / Ad impressions N days ) * 1000 | ad_rpm_{cohort_period} |
N 天全部收入 | 符合以下条件用户所产生的收入总额:在选定日期范围内安装和/或重装应用;在选定同期群周期内应用均处于已安装和/或已重装状态。 | - | all_revenue_{cohort_period} |
N 天每用户所有收入 | 每用户收入,使用指定同期群周期的所有收入来源计算。 | All revenue N days / Cohort size N days | all_revenue_per_user_{cohort_period} |
N 天同期群规模 | 在选定时间段内安装和/或重装应用,并被归因至指定来源 (首次安装或最后来源) 至少 N 天/周/月的用户数量。 | - | cohort_size_{cohort_period} |
N 天离归因 | 在选定日期范围内安装和/或重装应用,并在指定同期群周期中发生离归因的用户数量。 | - | deattributions_{cohort_period} |
N 天每事件成本 (事件) | 广告支出除以已触发事件数量。 | 广告支出 / {事件 slug} {同期群周期} 事件同期群 | {event_slug}_{cohort_period}_events_cost_cohort |
N 天每事件成本 (转化) | 广告支出除以转化数量。 | 广告支出 / {事件 slug} {同期群周期} 转化同期群 | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort |
N 天每付费用户成本 | 同期群周期内每付费用户平均广告支出 | 广告支出 / N 天首次付费用户总计 | cost_per_paying_user_{cohort_period} |
N 天每用户离归因数 | 选定同期群周期中每用户离归因数量。 | Deattributions N days / Cohort size N days | deattributions_per_user_{cohort_period} |
N 天事件 (每周期事件) | 同期群周期内事件被触发的次数。 | - | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_period |
N 天事件 (每周期收入) | 在选定同期群周期内通过事件报告或服务器到服务器记录的应用内收入额。 | - | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_period |
N 天首次重装 | 符合以下条件用户的首次重装总量:在选定日期范围内安装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装状态。 | - | first_reinstalls_{cohort_period} |
N 天首次卸载 | 符合以下条件用户的首次卸载总量:在选定日期范围内安装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装状态。 | - | first_uninstalls_{cohort_period} |
N 天 GDPR 被遗忘数量 | 符合以下条件用户行使 GDPR 被遗忘权的数量:在选定日期范围内安装和/或重装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装和/或已重装状态。 | - | gdpr_forgets_{cohort_period} |
N 天非安装会话 | 符合以下条件用户的非安装会话总量:在选定日期范围内安装和/或重装应用;在选定同期群周期内应用均处于已安装和/或已重装状态。 | - | non_install_sessions_{cohort_period} |
N 天首次付费用户 | 直至特定同期群周期才首次进行购买的用户数量 | - | first_paying_users_{cohort_period} |
N 天首次付费用户率 | 安装后指定一天首次进行购买的用户与留存用户的比率 | N 天首次付费用户/ N 天留存用户 | first_time_paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N 天付费用户规模 | 符合下列条件的用户总量:在选定日期范围内安装和/或重装应用;在指定同期群周期内应用均处于已安装和/或已重装状态;在任意节点完成一次应用内购买。 | - | paying_user_size_{cohort_period} |
N 天付费用户转化率 | 于指定日期进行购买的同期群用户百分比 | N 天首次付费用户 / N 天同期群规模 | paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N 天付费用户数量 | 在应用安装或重装后第 N 天/周/月完成应用内购买的用户总数。 | - | paying_users_{cohort_period} |
N 天付费用户率 | 指定同期群周期中付费用户在同期群的占比。 | Paying users N days / Cohort size N days | paying_user_rate_{cohort_period} |
N 天再归因 | 在选定日期范围内安装和/或重装应用,并在指定同期群周期中发生再归因的用户数量。 | - | reattributions_{cohort_period} |
N 天每离归因再归因数 | 选定同期群周期中再归因数量除以离归因数量。 | Reattributions N days / Deattributions N days | reattributions_per_deattribution_{cohort_period} |
N 天每用户再归因数 | 选定同期群周期中每离归因用户的再归因数量。 | Reattributions N days / Cohort size N days | reattributions_per_user_{cohort_period} |
N 天重装数量 | 在选定日期范围内安装应用,并在指定同期群周期内重装应用的用户数量。 | - | reinstalls_{cohort_period} |
N 天留存用户 | 在选定日期范围内安装和/或重装应用,并在同期群周期内保持指定活跃时长的用户数量。 | - | retained_users_{cohort_period} |
N 天留存率 (所有用户) | 留存用户数量除以同期群规模。 | Retained users N days / Cohort size N days | retention_rate_{cohort_period} |
N 天留存率(付费用户) | (天数、周数或月数) 付费用户留存率。 | Paying users N days / Retained users N days | paying_users_retention_rate_{cohort_period} |
N 天收入 | 符合下列条件用户的应用内收入额:在选定日期范围内安装和/或重装应用;在选定同期群周期内应用均处于已安装或已重装状态。 | - | revenue_{cohort_period} |
N 天收入事件 | 符合下列条件用户触发的收入事件数量:在选定日期范围内安装和/或重装应用;在选定同期群周期内应用均处于已安装或已重装状态。 | - | revenue_events_{cohort_period} |
N 天每活跃用户收入事件 | 选定同期群周期中每付费用户平均应用内收入。 | Revenue events N days / Retained users N days | revenue_events_per_active_user_{cohort_period} |
N 天每付费用户收入事件 | 选定同期群周期中收入事件数量除以同期群规模。 | Revenue events N days / Paying users N days | revenue_events_per_paying_user_{cohort_period} |
N 天每用户收入事件 | 选定同期群周期中收入事件数量除以同期群规模。 | Revenue events N days / Cohort size N days | revenue_events_per_user_{cohort_period} |
N 天每付费用户收入 | 选定同期群周期中每付费用户平均应用内收入。 | Revenue N days / Paying users N days | revenue_per_paying_user_{cohort_period} |
N 天每用户收入 | 选定同期群周期中每用户平均应用内收入。 | Revenue N days / Cohort size N days | revenue_per_user_{cohort_period} |
N 天会话 | 符合以下条件用户会话数量:在选定日期范围内安装和/或重装应用,且在选定同期群周期内应用均处于已安装或已重装状态。 | - | sessions_{cohort_period} |
N 天每用户会话 | 在选定同期群周期中每位用户的平均会话数量。 | Sessions N days / Cohort size N days | sessions_per_user_{cohort_period} |
N 天时长 | 符合下列条件用户在应用中花费的时间 (以秒计):在选定日期范围内安装和/或重装应用;在选定同期群周期内应用均处于已安装或已重装状态。 | - | time_spent_{cohort_period} |
N 天每活跃用户时长 | 在选定同期群周期中,同期群中每位活跃用户在应用中花费的平均时长 (以秒计)。 | Time spent N days / Retained users N days | time_spent_per_active_user_{cohort_period} |
N 天每次会话时长 | 在选定同期群周期中每次会话平均时长 (以秒计)。 | Time spent N days / Non install sessions N days | time_spent_per_session_{cohort_period} |
N 天每用户时长 | 在选定同期群周期中,同期群中每位用户在应用中花费的平均时长 (以秒计)。 | Time spent N days / Cohort size N days | time_spent_per_user_{cohort_period} |
N 天卸载 | 在选定日期范围内安装和/或重装应用,并在指定同期群周期内卸载应用的用户数量。 | - | uninstalls_{cohort_period} |
广告支出指标
这些可以帮助您监测广告支出推广活动,找到关键指标。要了解更多信息,请参阅 Adjust 广告支出。
公式中包含 Ad Spend
的指标计算方法取决于您所选的广告支出来源。进一步 了解广告支出来源对数据的影响。
定义 | 公式 | API 指标 ID | |
---|---|---|---|
广告支出 | 花费在广告上的金额。 | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost 之和 | cost |
广告支出 (归因) | 花费在广告上的金额。仅使用 Adjust 交互广告支出法调取的数据计算。 | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost 之和 | adjust_cost |
广告支出 (渠道) | 显示使用渠道 API 调取的广告支出数据。 | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost 之和 | network_cost |
广告支出 (渠道 - SKAdNetwork) | 渠道合作伙伴报告的 SKAdNetwork 推广活动广告支出。 | - | network_ad_spend_skan |
广告支出差异 (渠道) | 显示归因和渠道来源之间的差额绝对值。 | Ad Spend (Attribution) - Ad Spend (Network) | network_cost_diff |
Click Cost (点击成本) | 点击的成本。 | - | click_cost |
Clicks (Paid) (点击 (付费)) | 存在成本数据的点击量。 | - | paid_clicks |
eCPI (所有安装) | 所有安装的每安装有效成本。 | Ad Spend / Installs | ecpi_all |
eCPI (渠道) | 渠道 API 报告的单次安装有效成本。 | Ad Spend (Network) / Network installs | network_ecpi |
eCPI (付费安装) | 所有付费安装的每安装有效成本。 | Ad Spend (Network) / Paid installs | ecpi |
eCPI (SKAdNetwork) | 来自 SKAdNetwork 的所有安装的单次安装有效成本。 | 广告支出 (渠道 - SKAdNetwork) / 安装 (SKAdNetwork) | skad_ecpi |
eCPM (归因) | 归因广告支出来源报告的每千次展示有效成本。 | ( Ad Spend / Paid impressions ) * 1000 | ecpm |
eCPM (渠道) | 渠道 API 报告的每千次展示有效成本。 | ( Ad Spend (Network) / Network impressions ) * 1000 | network_ecpm |
eCPC | 单次点击有效成本。 | Ad spend / Paid clicks | ecpc |
事件成本 | 事件成本 | - | event_cost |
展示成本 | 展示成本。 | - | impression_cost |
展示 (付费) | 存在广告支出数据的展示量。 | - | paid_impressions |
安装成本 | 安装成本。 | - | install_cost |
安装 (付费) | 存在广告支出数据的安装量。 | - | paid_installs |
收入指标
下列 KPI 能帮助您监测广告收入和用户支出指标。要了解更多信息,请参阅 Adjust 广告收入。
定义 | 公式 | API 指标 ID | |
---|---|---|---|
广告展示 | 向最终用户投放的广告数量。 | - | ad_impressions |
广告收入 | 通过投放应用内广告产生的收入额。 | - | ad_revenue |
广告收入(同期群) | 到当前为止,所选时间段内安装或重装应用的用户所产生的广告收入之和。此处数据基于 Adjust SDK 报告的广告收入或通过 server-to-server 方式记录的广告收入,为累积值。 例如,如果所选期限为 1 月 1 日至 31 日,而当天为 5 月 1 日,则收入数据截止时间为 5 月 1 日。 | - | cohort_ad_revenue |
Ad RPM (每千次展示广告收入) | 每千次展示的广告收入。广告每千次展示带来的收入。 | ( Ad revenue / Ad impressions ) * 1000 | ad_rpm |
收入 | 您的应用在选定时间范围内产生的收入,此总收入数据基于 Adjust SDK 报告的收入事件或通过 server-to-server 记录的收入事件。 | - | revenue |
收入 (同期群) | 到当前为止,所选时间段内安装或重装应用的用户所产生的应用内收入之和。基于 Adjust SDK 报告的事件或通过 server-to-server 方式报告的事件,为累积值。 例如,如果所选期限为 1 月 1 日至 31 日,而当天为 5 月 1 日,则收入数据截止时间为 5 月 1 日。 | - | cohort_revenue |
所有收入 | 一款应用产生的收入数额,使用所有收入来源计算。 | Ad Revenue + Revenue | all_revenue |
所有收入(同期群) | 到当前为止,所选时间段内安装或重装应用的用户所产生的应用内收入和广告收入之和。基于 Adjust SDK 报告的事件或通过 server-to-server 方式报告的事件,为累积值。 例如,如果所选期限为 1 月 1 日至 31 日,而当天为 5 月 1 日,则收入数据截止时间为 5 月 1 日。 | Cohort Revenue + Cohort Ad Revenue | cohort_all_revenue |
ARPDAU (全部) | 每日活跃用户平均收入,使用所有收入来源计算。 | 日期范围内 All Revenue Total / Total DAU | arpdau |
ARPDAU (广告) | 每日活跃用户平均收入,仅使用投放广告产生的收入计算。 | 日期范围内 Ad Revenue / Total DAU | arpdau_ad |
ARPDAU (应用内购买) | 每日活跃用户平均收入,使用应用内购买收入计算。 | 日期范围内 In-app Revenue / Total DAU | arpdau_iap |
毛利 | 收入减去广告支出。 | All revenue - Ad Spend | gross_profit |
毛利 (同期群) | 同期群毛利润。 | Cohort revenue - Ad Spend | cohort_gross_profit |
投资回报率 (ROI) | 同期群毛利润除以广告支出。 | Cohort gross profit / Ad Spend | return_on_investment |
收入事件 | 已触发的收入事件总数。 | - | revenue_events |
收入成本比率 (RCR) | 收入成本比率。 | Cohort revenue /
Ad Spend | revenue_to_cost |
ROAS (所有收入) | 广告支出回报,使用所有收入来源计算。 | (Cohort revenue + Cohort ad revenue ) / Ad Spend | roas |
ROAS (广告收入) | 广告支出回报,仅使用广告收入计算。 | Cohort ad revenue / Ad Spend | roas_ad |
ROAS (应用内购买收入) | 广告支出回报,仅使用应用内收入计算。 | Cohort revenue / Ad Spend | roas_iap |
SKAdNetwork 指标
这些指标与 Apple 的 SKAdNetwork 相关。要了解更多信息,请参阅Adjust SKAdNetwork 解决方案。
定义 | 公式 | API 指标 ID | |
---|---|---|---|
转化比特值 1 - 转化比特值 6 (SKAN) | 相应的转化事件被触发后,返回有效 SKAN 回调的次数。这些指标只有在使用转化事件模型时才有意义。 | - | 推广变量: conversion_1 ,操作:conversion_6 |
转化值 0 (SKAN) | 返回转化值等于 0 (安装) 的有效 SKAN 回调的次数。 当用户安装了应用但没有触发任何已映射的转化值条件时将返回转化值 0。 | - | conversion_value_0 |
转化值 1 - 转化值 63 (SKAN) | 返回有效 SKAN 回调的次数及相应转化值。(1-63) | - | conversion_value_1 至 conversion_value_63 |
转化值大于 0 (SKAN) | 返回转化值大于 0 (安装) 的有效 SKAN 回调的次数。 | Valid Conversions (SKAN) - Conversion Value 0 | skad_conversion_value_gt_0 |
转化值 Null | 转化值为 null 的 SKAN 3 回调和 SKAN 4 第 1 次回调数量。null 意味着发生了安装,但由于 Apple 的隐私框架限制,更多数据被隐藏。 | ( Installs (SKAN) + Reinstalls (SKAN) ) - Valid conversions | skad_conversion_value_null |
转化值总计 (SKAN) | 以整数形式返回所有转化值的总和。每个转换值的次数乘以其转化值。 例如:对于转化值 40,记录的总发生次数乘以 40,即可得出总转化值。 | ['conversion_value_0'... 'conversion_value_63'] * (0, 1, ... 63) | conversion_value_total |
转化值 Null 值率 (SKAN) | 转化值为 null 的回调数量除以 SKAN 转化量。 | Conversion Value Null (SKAN) / Total Conversions (SKAN) | skad_conversion_value_null_rate |
粗粒度转化值 null (第 1 次回调) | 粗粒度转化值为 null 的第 1 次回调数量。null 意味着发生了安装,但由于 Apple 的隐私框架限制,更多数据被隐藏。 | skad_coarse_conversion_values_null_0 | |
粗粒度转化值无 (第 1 次回调) | 粗粒度转化值为无的第 1 次回调数量。低、中、高三个转化值的任何一个都不满足时,Apple 就会发送 "None (无)"。 | skad_coarse_conversion_values_none_0 | |
粗粒度转化值 low (第 1 次回调) | 粗粒度转化值为 low 的第 1 次回调数量。P1 low 始终 = 安装 | skad_coarse_conversion_values_low_0 | |
粗粒度转化值 medium (第 1 次回调) | 粗粒度转化值为 medium 的第 1 次回调数量。 | skad_coarse_conversion_values_medium_0 | |
粗粒度转化值 high (第 1 次回调) | 粗粒度转化值为 high 的第 1 次回调数量。 | skad_coarse_conversion_values_high_0 | |
粗粒度转化值 null (第 2 次回调) | 粗粒度转化值为 null 的第 2 次回调数量。null 意味着发生了会话,但由于 Apple 的隐私框架限制,更多数据被隐藏。 | skad_coarse_conversion_values_null_1 | |
粗粒度转化值无 (第 2 次回调) | 粗粒度转化值为无的第 2 次回调数量。低、中、高三个转化值的任何一个都不满足时,Apple 就会发送 "None (无)"。 | skad_coarse_conversion_values_none_1 | |
粗粒度转化值 low (第 2 次回调) | 粗粒度转化值为 low 的第 2 次回调数量。 | skad_coarse_conversion_values_low_1 | |
粗粒度转化值 medium (第 2 次回调) | 粗粒度转化值为 medium 的第 2 次回调数量。 | skad_coarse_conversion_values_medium_1 | |
粗粒度转化值 high (第 2 次回调) | 粗粒度转化值为 high 的第 2 次回调数量。 | skad_coarse_conversion_values_high_1 | |
粗粒度转化值 null (第 3 次回调) | 粗粒度转化值为 null 的第 3 次回调数量。null 意味着发生了会话,但由于 Apple 的隐私框架限制,更多数据被隐藏。 | skad_coarse_conversion_values_null_2 | |
粗粒度转化值无 (第 3 次回调) | 粗粒度转化值为无的第 3 次回调数量。低、中、高三个转化值的任何一个都不满足时,Apple 就会发送 "None (无)"。 | skad_coarse_conversion_values_none_2 | |
粗粒度转化值 low (第 3 次回调) | 粗粒度转化值为 low 的第 3 次回调数量。 | skad_coarse_conversion_values_low_2 | |
粗粒度转化值 medium (第 3 次回调) | 粗粒度转化值为 medium 的第 3 次回调数量。 | skad_coarse_conversion_values_medium_2 | |
粗粒度转化值 high (第 3 次回调) | 粗粒度转化值为 high 的第 3 次回调数量。 | skad_coarse_conversion_values_high_2 | |
事件 eCR (SKAN) - 最低 | 针对指定事件的 SKAN 单次操作有效最低转化率。 | {event slug} Events Min / Valid conversions | {event_slug}_skan_event_ecr_min |
