Метрики Datascape
Datascape позволяет собрать агрегированные данные из нескольких источников в один отчет с помощью API службы отчетов. То есть вы можете получать данные из KPI сервиса Adjust, SKAdNetwork и расходов на рекламу.
Метрики конверсии
Эти метрики помогут вам измерить активность пользователей и коэффициент конверсии.
Определение | Формула | Идентификатор метрики API | |
---|---|---|---|
ATT — пользователи с разрешением | Количество пользователей с подтвержденным разрешением ATT. | – | att_status_authorized |
ATT — пользователи с неопределенным статусом | Количество пользователей с неопределенным статусом ATT. | – | att_status_non_determined |
ATT — пользователи, которые отказались | Количество пользователей, которые отказались от ATT. | – | att_status_denied |
ATT — пользователи с ограничениями | Количество пользователей с ограничениями ATT. | – | att_status_restricted |
Процент согласия ATT | Процентная доля пользователей, которым был показан запрос по протоколу ATT и которые дали свое согласие. | ATT Status Authorized / ( ATT Status Denied + ATT Status Authorized ) | att_consent_rate |
Сред. DAU | Среднее количество уникальных ежедневно активных пользователей (DAU) в выбранный период времени. | (DAU в день 0 + DAU в день 1 + DAU в день N) / количество дней в вашем временном периоде. | daus |
Сред. MAU | Среднее количество уникальных ежемесячно активных пользователей (МAU) в выбранный период времени. | (MAU в день 0 + MAU в день 1 + MAU в день N) / количество месяцев в вашем временном периоде. | maus |
Сред. WAU | Среднее количество уникальных еженедельно активных пользователей (WAU) в выбранный период времени. | (WAU в день 0 + WAU в день 1 + WAU в день N) / количество недель в вашем временном периоде. | waus |
Базовые сессии | Количество сессий пользователей, исключая установки и реатрибуции. | – | base_sessions |
Отмены | Транзакция не обновлена в конце периода подписки, потому что пользователь отписался или не получается списать денежные средства. Доступно только с решением для роста «Учет подписок». | – | cancels |
Клики | Для сетей SAN: количество кликов, полученных из сети. Без использования сетей SAN: количество кликов, которые измерялись напрямую. | – | clicks |
Клики (атрибуция) | Общее количество кликов, измеренных для ваших кампаний. | – | attribution_clicks |
Clicks (Network) | Количество кликов, зарегистрированных сетью. | – | network_clicks |
Показатель конверсии кликов (CCR) | Среднее количество кликов, необходимое пользователю для установки приложения. | Installs / Clicks * 100 | click_conversion_rate |
Показатель кликабельности (CTR) | Процент кликов, полученных в расчете на количество показов. | Clicks / Impressions * 100 | ctr |
Деатрибуции | Общее количество пользователей, перемещенных из первого источника атрибуции в источник реатрибуции. | – | deattributions |
Событие | Количество конкретных событий, инициированных за период, без разбиения по когортам. | – | {event_slug}_events |
Всего событий | Общее количество инициированных событий. | – | events |
Первые переустановки | Количество переустановок, выполненных впервые, за период. Доступно только при использовании функции для удаления и повторной установки из пакета «Решения для роста». | – | first_reinstalls |
Первые удаления | Количество установок, удаленных впервые, за период. Доступно только при использовании функции для удаления и повторной установки из пакета «Решения для роста». | – | first_uninstalls |
Количество запросов на удаление данных по GDPR | Общее количество пользователей, которые воспользовались своим правом на забвение в соответствии с GDPR ЕС. Adjust удаляет персональные данные за прошедший период для этих пользователей без возможности восстановления, однако сохраняет их агрегированные данные для отчетности. | – | gdpr_forgets |
Показы | Количество показов, полученных через сеть SAN. Количество показов, которые измерялись напрямую, а не через сеть SAN. | – | impressions |
Показы (атрибуция) | Общее количество показов рекламы, измеренных для ваших кампаний. | – | attribution_impressions |
Показы (сеть) | Количество показов, зарегистрированных сетью. | – | network_impressions |
Показатель конверсии показов (ICR) | Процент установок приложений на количество показов рекламы. | Installs / Impressions * 100 | impression_conversion_rate |
Установки | Количество установок вашего приложения. | – | installs |
Установки (сеть) | Количество установок, зарегистрированных сетью. | – | network_installs |
Разница между установками (сеть) | Показывает абсолютное значение с разницей между атрибуцией и сетевыми источниками. | Installs - Network installs | network_installs_diff |
Число установок на 1000 показов (IPM) | Количество установок на одну тысячу показов. | 1000 * Impression conversion rate | installs_per_mile |
Установки с ограничением рекламного отслеживания | Общее количество установок на устройствах, на которых включено ограничение отслеживания рекламы (LAT). | – | limit_ad_tracking_installs |
Показатель ограничения трекинга рекламы | Процент от общего количества установок на устройствах, на которых включено ограничение отслеживания рекламы (LAT). | Limit ad tracking installs / Installs | limit_ad_tracking_install_rate |
Ограничение отслеживания реатрибуции рекламы | Общее количество реатрибуций от устройств, на которых включено ограничение отслеживания рекламы (LAT). | – | limit_ad_tracking_reattributions |
Показатель ограничения отслеживания повторных атрибуций рекламы | Процент от общего количества реатрибуций от устройств, на которых включено ограничение отслеживания рекламы (LAT). | Limit ad tracking reattributions / Reattributions | limit_ad_tracking_reattribution_rate |
Неорганические установки | Количество установок, не атрибутированных органическому источнику. | – | non_organic_installs |
Органические установки | Количество установок, атрибутированных органическому источнику. | – | organic_installs |
Реатрибуция | Общее количество выполненных реатрибуций. См. измерение реатрибуции. | – | reattributions |
Реатрибуция переустановок | Общее количество выполненных переустановок, которые также привели к реатрибуции. | – | reattribution_reinstalls |
Переустановки | Общее количество выполненных переустановок. Доступно только при использовании функции для удаления и повторной установки из пакета «Решения для роста». | – | reinstalls |
Продления | Продления | renewals | |
Сессии | Общее количество сессий, включая выполненные установки (первые сессии), переустановки, реатрибуции и реатрибуции переустановок. | base_sessions + installs + reattributions | sessions |
Удаления | Количество удалений приложения. Доступно только при использовании функции для удаления и повторной установки из пакета «Решения для роста». | – | uninstalls |
Удаления (когорта) | Общее количество удалений от пользователей, которые установили приложение в течение выбранного периода времени. Доступно только при использовании функции для удаления и повторной установки из пакета «Решения для роста». | – | uninstall_cohort |
Метрики когорты
Эти метрики позволяют анализировать когортные данные от пользователей, которые установили и/или переустановили ваше приложение. N days
— это плейсхолдер для вашего фактического периода когорты.
В Datascape можно выбрать не все дни когорты. Для просмотра данных когорты за любой конкретный день в интервале 0–120Д можно использовать API службу отчетов.
Кумулятивные метрики когорт
Определение | Формула | Идентификатор метрики API | |
---|---|---|---|
Общее кол-во дн. показов рекламы | Совокупное количество рекламных объявлений, показанных пользователям, которые установили и/или переустановили это приложение в выбранный промежуток времени и у которых это приложение было установлено или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | – | ad_impressions_total_{cohort_period} |
Общее количество показов рекламы в когорте за кол-во дн. | Совокупное количество рекламных объявлений, показанных пользователям, которые установили и/или переустановили это приложение в выбранный промежуток времени и у которых это приложение было установлено или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | – | ad_impressions_total_in_cohort_{cohort_period} |
Событие за кол-во дней (конверсии) | Количество пользователей, участвовавших в соответствующем событии приложения в день, неделю или месяц N после установки или реатрибуции. | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cohort | |
Кол-во событий за N дней (события) | Количество событий, в которых участвовали пользователи, в день, неделю или месяц N после установки. | {event_slug}_{cohort_period}_events_cohort | |
Кол-во событий за N дней (доход) | Сумма дохода в приложении, основанная на приносящих доход событиях, учтенных SDK Adjust или записанных между серверами. | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_cohort | |
Кол-во событий за N дней (объем конвертированных пользователей) | Количество пользователей, завершивших соответствующее событие ко дню, неделе или месяцу N и установивших приложение хотя бы N дней, недель или месяцев назад. | {event_slug}_{cohort_period}_converted_user_size_cohort | |
Кол-во событий на конверсию за N дней (события) | Количество инициированных событий, разделенное на количество конверсий. | {сегмент события} {период когорты} когорта событий / {сегмент события} {период когорты} когорта конверсий | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort |
Кол-во событий на конверсию за N дней (доход) | Доход от выбранного события, разделенный на количество конверсий. | {сегмент события} {период когорты} когорта дохода / {сегмент события} {период когорты} когорта конверсий | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_conversion_cohort |
Событие за кол-во дней (уровень события) | Количество случаев наступления выбранного события, деленное на размер когорты. Уровень события рассчитывается путем взятия общего количества случаев наступления выбранного события и деления его на количество людей в когорте. | {event slug} {cohort period} когорта событий/размер когорты | {event_slug}_{cohort_period}_events_rate_cohort |
Событие за кол-во дней (показатель конверсии) | Количество случаев, когда выбранное событие срабатывало впервые, деленное на размеры когорты. Показатель конверсии рассчитывается путем взятия общего количества конверсий и деления его на количество людей в когорте. | {event slug} {cohort period} когорта конверсий/размер когорты | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_rate_cohort |
Общий доход за кол-во дн. | Совокупный объем доходов внутри приложения от пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и у которых приложение было установлено или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | – | revenue_total_{cohort_period} |
Общий доход на пользователя за кол-во дн. | Общий доход в приложении на пользователя за выбранный период когорты. | Revenue total N days / Cohort size N days | revenue_total_per_user_{cohort_period} |
Общий доход на одного платящего пользователя за кол-во дн. | Общий доход в приложении на одного платящего пользователя за выбранный период когорты. | Общий доход за кол-во дн. / общий доход на пользователя, совершившего первую покупку, за кол-во дн. | revenue_total_per_paying_user_{cohort_period} |
Общий доход в когорте за кол-во дн. | (Количество дней, недель или месяцев) Общий доход в когорте | – | revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
Общий доход от событий за заданное кол-во дн. | (Количество дней, недель или месяцев) Общий доход от событий | – | revenue_events_total_{cohort_period} |
Всего приносящих доход событий в когорте за заданное кол-во дн. | Общее количество приносящих доход событий на пользователя за выбранный период когорты. В расчет включаются только те пользователи, которые использовали ваше приложение весь период когорты после установки. | – | revenue_events_total_in_cohort_{cohort_period} |
Приносящие доход события на одного платящего пользователя за кол-во дн. | Общее количество приносящих доход событий на платящего пользователя за выбранный период когорты. | Всего приносящих доход событий в когорте за кол-во дн. / общий доход на впервые заплатившего пользователя за кол-во дн. | revenue_events_total_per_paying_user_{cohort_period} |
Общий доход от рекламы за кол-во дн. | Общая сумма дохода, полученная от размещения рекламы в приложении для пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранном диапазоне дат и у которых приложение было установлено или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | – | ad_revenue_total_{cohort_period} |
Общий доход от рекламы на пользователя за кол-во дн. | Общий доход от рекламы на пользователя за выбранный период когорты. | Ad revenue total N days / Cohort size N days | ad_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
Общий доход от рекламы в когорте за кол-во дн. | Общий доход от рекламы в день N от всех пользователей в когорте N дней, которые полностью завершили N-й день. | – | ad_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
Общий доход за кол-во дн. | Общий совокупный доход в день N от всех пользователей из когорты 0 дней. Пользователям не обязательно доходить до дня N. | Ad revenue total N days + Revenue total N days | all_revenue_total_{cohort_period} |
Весь общий доход на пользователя за кол-во дн. | Общий доход из всех источников дохода на пользователя за выбранный период когорты. | All revenue total N days / Cohort size N days | all_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
Совокупный общий доход в когорте за кол-во дн. | Общий доход в день N от всех пользователей в когорте N дней. Включает только тех пользователей, которые полностью завершили день N. | общий доход от рекламы в когорте за кол-во дн. + общий доход в когорте за кол-во дн. | all_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
LTV (реклама) все пользователи за кол-во дн. | Пожизненная ценность пользователя за определенный период когорты, рассчитанная с использованием только дохода от показанных рекламных объявлений. | Ad revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_ad_{cohort_period} |
LTV (реклама) платящие пользователи за кол-во дн. | Пожизненная ценность платящего пользователя за определенный период когорты, рассчитанная с использованием только дохода от показанных рекламных объявлений. | Ad revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_ad_{cohort_period} |
LTV (все) все пользователи за кол-во дн. | Пожизненная ценность пользователя, рассчитанная с использованием всех источников дохода за выбранный период когорты. | All revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_{cohort_period} |
Когортный ROAS (доход от рекламы) за кол-во дн. | Возврат от рекламных расходов, рассчитанный с использованием только дохода от показа рекламы за указанный период когорты. | Ad revenue total N days / Ad Spend | roas_ad_{cohort_period} |
ROAS (общий доход) за кол-во дн. | Возврат от рекламных расходов, рассчитанный с использованием всех источников дохода за указанный период когорты. | All revenue total N days / Ad Spend | roas_{cohort_period} |
ROAS (IAP доход) за кол-во дн. | Возврат от рекламных расходов, рассчитанный с использованием только дохода в приложении за выбранный период когорты. | Revenue total N days / Ad Spend | roas_iap_{cohort_period} |
LTV (все) платящие пользователи за кол-во дн. | Пожизненная ценность платящих пользователей, рассчитанная с использованием всех источников дохода за выбранный период когорты. | All revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_{cohort_period} |
LTV (IAP) все пользователи за кол-во дн. | Пожизненная ценность пользователей, рассчитанная только по доходу в приложении за выбранный период когорты. | Revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_iap_{cohort_period} |
LTV (IAP) платящие пользователи за кол-во дн. | Пожизненная ценность платящих пользователей, рассчитанная с использованием только дохода в приложении за выбранный период когорты. | Revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_iap_{cohort_period} |
Всего платящих пользователей за N дней | Общее количество пользователей, которые совершили хотя бы одну покупку за период когорты. | – | first_paying_users_total_{cohort_period} |
Общий показатель конверсии покупок платящих пользователей за кол-во дн. | Общий процент пользователей, конвертированных в платящих клиентов за выбранный период когорты. | Общий доход на пользователей, совершивших первую покупку за кол-во дн. / размер когорты за кол-во дн. | cumulative_paying_users_conversion_rate_{cohort_period} |
Всего первых переустановок за кол-во дн. | Общее количество переустановок, выполненных впервые пользователями, которые установили приложение в выбранный промежуток времени и у которых это приложение уже было установлено в пределах выбранного периода когорты. | – | first_reinstalls_total_{cohort_period} |
Всего переустановок за кол-во дн. | Общее количество пользователей, которые установили приложение в выбранный промежуток времени и также повторно установили его в пределах определенного периода когорты. | – | reinstalls_total_{cohort_period} |
Всего первых удалений за кол-во дн. | Общее количество удалений, удаленных впервые пользователями, которые установили приложение в выбранный промежуток времени и у которых это приложение уже было установлено в пределах выбранного периода когорты. | – | first_uninstalls_total_{cohort_period} |
Всего удалений за кол-во дн. | Совокупное количество пользователей, которые установили или переустановили это приложение в выбранный промежуток времени и также удалили его в пределах определенного периода когорты. | – | uninstalls_total_{cohort_period} |
Всего пользователей, воспользовавшихся правом на забвение GDPR за кол-во дн. | Количество запросов пользователей на удаление данных по GDPR, которые установили и/или переустановили это приложение в выбранный промежуток времени и у которых это приложение было установлено или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | – | gdpr_forgets_total_{cohort_period} |
Некумулятивные метрики когорт
Определение | Формула | Идентификатор метрики API | |
---|---|---|---|
Показы рекламы за кол-во дн. | Количество рекламных объявлений, показанных пользователям, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и у которых приложение было установлено и/или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | - | ad_impressions_{cohort_period} |
Доход от рекламы за кол-во дн. | Сумма рекламного дохода, полученная в выбранном диапазоне дат для выбранного периода когорты. | - | ad_revenue_{cohort_period} |
Доход на рекламный RPM за кол-во дн. | (Количество дней, недель или месяцев.) Доход на рекламный RPM. | ( Ad revenue N days / Ad impressions N days ) * 1000 | ad_rpm_{cohort_period} |
Весь доход за кол-во дн. | Общая сумма дохода, созданная пользователями, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и у которых приложение было установлено и/или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | - | all_revenue_{cohort_period} |
Весь доход на пользователя за кол-во дн. | Доход на одного пользователя, рассчитанный с использованием всех источников дохода за выбранный период когорты. | All revenue N days / Cohort size N days | all_revenue_per_user_{cohort_period} |
Размер когорты за кол-во дн. | Количество пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный период времени и были атрибутированы к данному источнику (первая установка или последний источник) в течение как минимум N дней, недель или месяцев. | - | cohort_size_{cohort_period} |
Деатрибуции за кол-во дн. | Количество пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и были деатрибутированы в пределах определенного периода когорты. | - | deattributions_{cohort_period} |
Стоимость одного события за N дней (события) | Расходы на рекламу, разделенные на количество активированных событий. | Ad Spend / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_cost_cohort |
Стоимость одного события за N дней (конверсии) | Расходы на рекламу, разделенные на количество конверсий. | Ad Spend / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort |
Расходы на одного платящего пользователя за кол-во дн. | Средние расходы на рекламу на платящего пользователя за период когорты. | Ad Spend / First Paying Users Total N days | cost_per_paying_user_{cohort_period} |
Деатрибуции на пользователя за кол-во дн. | Количество деатрибуций на пользователя за выбранный период когорты. | Deattributions N days / Cohort size N days | deattributions_per_user_{cohort_period} |
Событие N дней (событий за период) | Количество случаев инициации события за период когорты. | - | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_period |
Событие N дней (доход за период) | Сумма дохода в приложении от события, учтенного SDK Adjust или записанного между серверами, в течение выбранного периода когорты. | - | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_period |
Первые переустановки за кол-во дн. | Общее количество переустановок, выполненных впервые пользователями, которые установили приложение в выбранный промежуток времени и у которых приложение было установлено в пределах выбранного периода когорты. | - | first_reinstalls_{cohort_period} |
Первые удаления за кол-во дн. | Общее количество удалений, выполненных впервые пользователями, которые установили приложение в выбранный промежуток времени и у которых это приложение было установлено в пределах выбранного периода когорты. | - | first_uninstalls_{cohort_period} |
Количество запросов на удаление данных по GDPR за кол-во дн. | Количество запросов пользователей на удаление данных по GDPR, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и у которых приложение было установлено и/или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | - | gdpr_forgets_{cohort_period} |
Сессии кроме установок за кол-во дн. | Общее количество сессий кроме установок в приложении пользователями, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и у которых приложение было установлено и/или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | - | non_install_sessions_{cohort_period} |
Количество пользователей, совершивших первую покупку за кол-во дн. | Количество пользователей, которые совершили первую покупку до начала определенного периода когорты. | - | first_paying_users_{cohort_period} |
Доля пользователей, совершивших первую покупку за кол-во дн. | Соотношение пользователей, которые совершили первую покупку, к количеству оставшихся до указанного дня после установки пользователей. | Пользователи, совершившие первую покупку за кол-во дн. / оставшиеся пользователи за кол-во дн. | first_time_paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
Число платящих пользователей за кол-во дн. | Общее количество пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный период времени, у которых уже было установлено и/или переустановлено приложение в пределах выбранного периода когорты и которые совершили покупку в приложении в любой момент времени. | - | paying_user_size_{cohort_period} |
Показатель конверсии платящих пользователей за кол-во дн. | Процент пользователей из когорты, которые совершили покупку в указанный день. | Пользователи, совершившие первую покупку за кол-во дн. / размер когорты за кол-во дн. | paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
Платящие пользователи за кол-во дн. | Общее количество пользователей, которые совершили покупку в приложении на N-й день/неделю/месяц с момента установки или переустановки. | - | paying_users_{cohort_period} |
Доля платящих пользователей за кол-во дн. | Доля платящих пользователей в когорте за определенный период когорты. | Paying users N days / Cohort size N days | paying_user_rate_{cohort_period} |
Реатрибуции за кол-во дн. | Количество пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и были реатрибутированы в пределах определенного периода когорты. | - | reattributions_{cohort_period} |
Реатрибуции на одну деатрибуцию за кол-во дн. | Количество реатрибуций, разделенное на количество деатрибуций за выбранный период когорты. | Reattributions N days / Deattributions N days | reattributions_per_deattribution_{cohort_period} |
Реатрибуции на пользователя за кол-во дн. | Количество реатрибуций на пользователя с деатрибуцией за выбранный период когорты. | Reattributions N days / Cohort size N days | reattributions_per_user_{cohort_period} |
Переустановки за кол-во дн. | Количество пользователей, которые установили приложение в выбранный промежуток времени и также повторно установили его в пределах определенного периода когорты. | - | reinstalls_{cohort_period} |
Удержанные пользователи за кол-во дн. | Количество пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и оставались активными в течение времени, указанного в периоде когорты. | - | retained_users_{cohort_period} |
Показатель удержания по всем пользователям за кол-во дн. | Число оставшихся пользователей, разделенное на размер когорты. | Retained users N days / Cohort size N days | retention_rate_{cohort_period} |
Показатель удержания для платящих пользователей за кол-во дн. | (Количество дней, недель или месяцев.) Показатель удержания для платящих пользователей. | Paying users N days / Retained users N days | paying_users_retention_rate_{cohort_period} |
Доход за кол-во дн. | Сумма дохода внутри приложения от пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и у которых приложение было установлено или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | - | revenue_{cohort_period} |
Доход от событий за кол-во дн. | Количество приносящих доход событий в приложении, активированных пользователями, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и у которых это приложение было установлено и переустановлено в пределах выбранного периода когорты. | - | revenue_events_{cohort_period} |
Приносящие доход события на одного активного пользователя за кол-во дн. | Средний доход в приложении на платящего пользователя за выбранный период когорты. | Revenue events N days / Retained users N days | revenue_events_per_active_user_{cohort_period} |
Приносящие доход события на одного платного пользователя за кол-во дн. | Количество приносящих доход событий, разделенное на размер когорты за выбранный период когорты. | Revenue events N days / Paying users N days | revenue_events_per_paying_user_{cohort_period} |
Приносящие доход события на одного пользователя за кол-во дн. | Количество приносящих доход событий, разделенное на размер когорты за выбранный период когорты. | Revenue events N days / Cohort size N days | revenue_events_per_user_{cohort_period} |
Доход на одного платящего пользователя за кол-во дн. | Средний доход в приложении на платящего пользователя за выбранный период когорты. | Revenue N days / Paying users N days | revenue_per_paying_user_{cohort_period} |
Доход на одного пользователя за кол-во дн. | Средний доход в приложении на пользователя за выбранный период когорты. | Revenue N days / Cohort size N days | revenue_per_user_{cohort_period} |
Сессии за кол-во дн. | Количество сессий пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и у которых приложение было установлено или переустановлено в течение выбранного периода когорты. | - | sessions_{cohort_period} |
Сессии на одного пользователя за кол-во дн. | Среднее число сессий на одного пользователя за выбранный период когорты. | Sessions N days / Cohort size N days | sessions_per_user_{cohort_period} |
Затраченное время за кол-во дн. | Количество секунд, проведенных в приложении пользователями, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и у которых приложение было установлено или переустановлено в течение выбранного периода времени. | - | time_spent_{cohort_period} |
Затраченное время на активного пользователя за кол-во дн. | Среднее число секунд, которое каждый активный пользователь в когорте проводил в приложении в пределах выбранного периода когорты. | Time spent N days / Retained users N days | time_spent_per_active_user_{cohort_period} |
Затраченное время на одну сессию за кол-во дн. | Средняя продолжительность каждой сессии (в секундах) в выбранном периоде когорты. | Time spent N days / Non install sessions N days | time_spent_per_session_{cohort_period} |
Затраченное время на одного пользователя за кол-во дн. | Среднее число секунд, которое каждый пользователь в когорте проводил в приложении в выбранном периоде когорты. | Time spent N days / Cohort size N days | time_spent_per_user_{cohort_period} |
Удаления за кол-во дн. | Количество пользователей, которые установили и/или переустановили приложение в выбранный промежуток времени и также удалили его в пределах определенного периода когорты. | - | uninstalls_{cohort_period} |
Метрики расходов на рекламу
Они помогут вам измерить расходы на рекламные кампании и выявить основные тенденции. Подробнее о расходах на рекламу в Adjust.
Расчет метрик с учетом затрат (Ad Spend
) по этой формуле зависит от выбранного источника расходов на рекламу. Дополнительные сведения: как источник расходов на рекламу влияет на ваши данные.
Определение | Формула | Идентификатор метрики API | |
---|---|---|---|
Расходы на рекламу | Сумма, потраченная на рекламу. | Сумма параметров click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | cost |
Расходы на рекламу (атрибуция) | Сумма, потраченная на рекламу. Рассчитывается только с использованием данных, полученных по методу Adjust для расчета расходов на рекламу на основе вовлечения. | Сумма параметров click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | adjust_cost |
Ad Spend (Network) | Показывает данные о расходах на рекламу, полученные с помощью сетевого API. | Сумма параметров click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | network_cost |
Расходы на рекламу (сеть — SKAdNetwork) | Сумма расходов на рекламу, связанных с кампаниями SKAdNetwork, по данным сетевого партнера. | – | network_ad_spend_skan |
Разница в расходах на рекламу (сеть) | Показывает абсолютное значение с разницей между атрибуцией и сетевыми источниками. | Ad Spend (Attribution) - Ad Spend (Network) | network_cost_diff |
Стоимость клика | Стоимость кликов. | – | click_cost |
Клики (платные) | Количество кликов, для которых есть сведения о стоимости. | – | paid_clicks |
eCPI (все установки) | Эффективная стоимость одной установки для всех установок. | Ad Spend / Installs | ecpi_all |
eCPI (сеть) | Эффективная стоимость одной установки, переданная через сетевой АPI. | Ad Spend (Network) / Network installs | network_ecpi |
eCPI (платные установки) | Эффективная стоимость установки для платных установок. | Ad Spend (Network) / Paid installs | eCPI |
eCPI (SKAdNetwork) | Эффективная стоимость одной установки для всех установок через SKAdNetwork. | Расходы на рекламу (сеть — SKAdNetwork) / установки (SKAdNetwork) | skad_ecpi |
eCPM (Attribution) | Эффективная стоимость одной тысячи показов согласно источнику атрибуции расходов на рекламу. | ( Ad Spend / Paid impressions ) * 1000 | eCPM |
eCPM (сеть) | Эффективная стоимость одной тысячи показов, переданная через сетевой АPI. | ( Ad Spend (Network) / Network impressions ) * 1000 | network_ecpm |
eCPC | Эффективная стоимость одного клика. | Ad spend / Paid clicks | eCPC |
Стоимость события | Расходы на мероприятия | – | event_cost |
Стоимость просмотра | Стоимость показов. | – | impression_cost |
Показы (платные) | Количество показов, для которых есть данные о расходах на рекламу. | – | paid_impressions |
Стоимость установки | Стоимость установок. | – | install_cost |
Установки (платные) | Количество установок, для которых есть данные о расходах на рекламу. | – | paid_installs |
Метрики доходов
Они позволят измерить доходы от рекламы и метрики расходов пользователей. Подробнее о доходах от рекламы в Adjust.
Определение | Формула | Идентификатор метрики API | |
---|---|---|---|
Рекламные показы | Количество показов рекламы конечным пользователям. | – | ad_impressions |
Доход от рекламы | Доход, полученный от показа рекламы в приложении. | – | ad_revenue |
Рекламный доход (когорта) | Общий доход от рекламы, полученный от установок и переустановок вашего приложения в рамках установленного вами периода до сегодняшней даты. Он является кумулятивным и основан на доходе от рекламы, учтенном Adjust SDK или записанном между серверами. Пример: если выбран период времени с 1 по 31 января, а сегодня 1 мая, то доход будет подсчитан до 1 мая. | – | cohort_ad_revenue |
Добавить RPM | Доход от рекламы на тысячу показов. Ваш доход от рекламы на тысячу показов. | ( Ad revenue / Ad impressions ) * 1000 | ad_rpm |
Доход | Общий доход от вашего приложения за выбранный период времени на основании приносящих доход событий, учтенных Adjust SDK или зафиксированных между серверами. | – | revenue |
Доход (когорта) | Общий доход от рекламы, полученный от установок и переустановок вашего приложения в рамках установленного вами периода до сегодняшней даты. Он является кумулятивным и основан на событиях, учтенных Adjust SDK или зафиксированных между серверами. Пример: если выбран период времени с 1 по 31 января, а сегодня 1 мая, то доход будет подсчитан до 1 мая. | – | cohort_revenue |
Весь доход | Сумма доходов, полученных приложением, рассчитанная с использованием всех источников дохода. | Ad Revenue + Revenue | all_revenue |
Весь доход (когорта) | Общая сумма дохода в приложении и дохода от рекламы, полученного от установок и переустановок приложения в выбранный период времени до текущей даты. Он является кумулятивным и основан на событиях, учтенных Adjust SDK или зафиксированных между серверами. Пример: если выбран период времени с 1 по 31 января, а сегодня 1 мая, то доход будет подсчитан до 1 мая. | Cohort Revenue + Cohort Ad Revenue | cohort_all_revenue |
ARPDAU (все) | Средний доход на ежедневно активного пользователя, рассчитанный с использованием всех источников дохода. | All Revenue Total / Total DAU в диапазоне дат | arpdau |
ARPDAU (реклама) | Средний доход на ежедневно активного пользователя, рассчитанный с использованием только дохода от показанных рекламных объявлений. | Ad Revenue / Total DAU в диапазоне дат | arpdau_ad |
ARPDAU (покупки в приложении) | Средний доход на одного ежедневно активного пользователя, рассчитанный по доходу от покупок в приложении. | In-app Revenue / Total DAU в диапазоне дат | arpdau_iap |
Общая выручка | Доход за вычетом расходов на рекламу. | All revenue - Ad Spend | gross_profit |
Общая выручка (когортная) | Общая выручка когорты. | Cohort revenue - Ad Spend | cohort_gross_profit |
