Chỉ số trên Datascape
Adjust Datascape giúp bạn lấy dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn và tập hợp thành một báo cáo (thông qua Report Service API). Nghĩa là, bạn có thể truy xuất dữ liệu từ Adjust KPI Service, SKAdNetwork và Ad Spend.
Chỉ số chuyển đổi (Conversion metric)
Bạn có thể sử dụng các chỉ số dưới đây để đo lường hoạt động của người dùng và tỷ lệ chuyển đổi.
Định nghĩa | Công thức | API Metric ID | |
---|---|---|---|
Người dùng - ATT - Cho phép | Số lượng người dùng có trạng thái ATT là cho phép (authorized). | - | att_status_authorized |
Người dùng - ATT - Không xác định | Số lượng người dùng có trạng thái ATT là không xác định (not determined). | - | att_status_non_determined |
Người dùng - ATT - Từ chối | Số lượng người dùng có trạng thái ATT là từ chối (denied). | - | att_status_denied |
Người dùng - ATT - Hạn chế | Số lượng người dùng có trạng thái ATT là hạn chế (restricted). | - | att_status_restricted |
Tỷ lệ đồng ý ATT | Tỷ lệ phần trăm người dùng đã nhận thông báo ATT và đồng ý cho ứng dụng thu thập dữ liệu. | ATT Status Authorized / ( ATT Status Denied + ATT Status Authorized ) | att_consent_rate |
DAU trung bình | Số lượng người dùng hoạt động tích cực hàng ngày (DAU), duy nhất (unique), trong một khung thời gian cụ thể, đây là số trung bình. | (DAU ngày 0 + DAU ngày 1 + … + DAU ngày N) / số ngày trong khung thời gian | daus |
MAU trung bình | Số lượng người dùng hoạt động tích cực hàng tháng (MAU), duy nhất (unique), trong một khung thời gian cụ thể, đây là số trung bình. | (MAU ngày 0 + MAU ngày 1 + … + MAU ngày N) / số tháng trong khung thời gian | maus |
WAU trung bình | Số lượng người dùng hoạt động tích cực hàng tuần (WAU), duy nhất (unique), trong một khung thời gian cụ thể, đây là số trung bình. | (WAU ngày 0 + WAU ngày 1 + … + WAU ngày N) / số tuần trong khung thời gian | waus |
Phiên cơ bản (base session) | Số phiên truy cập, không bao gồm lượt cài đặt và tái phân bổ. | - | base_sessions |
Hủy (Cancels) | Gói đăng ký không được gia hạn sau khi hết thời hạn sử dụng, vì người dùng hủy đăng ký hoặc gặp lỗi không thanh toán được. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Subscription Recording. | - | cancels |
Lượt click | Mạng tự phân bổ (SAN): số lượt click mà Adjust nhận được từ mạng quảng cáo. Các mạng quảng cáo còn lại (non-SAN): số lượt click mà Adjust trực tiếp đo lường. | - | clicks |
Lượt click (Phân bổ) | Tổng số lượt click được ghi nhận cho chiến dịch. | - | attribution_clicks |
Lượt click (Mạng quảng cáo) | Số lượt click do mạng quảng cáo báo cáo. | - | network_clicks |
Tỷ lệ chuyển đổi lượt click (CCR) | Số lần người dùng click vào quảng cáo trước khi cài ứng dụng, đây là số trung bình. | Installs / Clicks *100 | click_conversion_rate |
Tỷ lệ click-through (CTR) | Tỷ lệ lượt click trên lượt hiển thị quảng cáo. | Clicks / Impressions *100 | CTR |
Xóa phân bổ | Tổng số người dùng đã được xóa phân bổ khỏi nguồn phân bổ ban đầu, và được chuyển đến nguồn tái phân bổ. | - | deattributions |
Sự kiện | Số lần sự kiện non-cohort (không được đo lường theo cohort) được kích hoạt, trên mỗi khung thời gian. | - | {event_slug}_events |
Tổng sự kiện | Tổng số sự kiện được kích hoạt. | - | events |
Lượt cài đặt lại đầu tiên | Số lượt cài đặt lại lần đầu, trên mỗi khung thời gian. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall. | - | first_reinstalls |
Lượt gỡ cài đặt đầu tiên | Số lượt gỡ cài đặt lần đầu, trên mỗi khung thời gian. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall. | - | first_uninstalls |
Số lượng người dùng xóa dữ liệu bằng quyền trong GDPR (GDPR Forgets) | Tổng số lượng người dùng đã xóa dữ liệu trên ứng dụng (quyền "được lãng quên", theo chính sách GDPR của Liên minh châu Âu). Adjust đã xóa vĩnh viễn dữ liệu lịch sử của cá nhân người dùng, nhưng giữ lại dữ liệu tổng hợp (aggregated data) cho các báo cáo. | - | gdpr_forgets |
Lượt hiển thị | Mạng tự phân bổ (SAN): số lượt hiển thị mà Adjust nhận được từ mạng quảng cáo. Các mạng quảng cáo còn lại (non-SAN): số lượt hiển thị mà Adjust trực tiếp đo lường. | - | impressions |
Lượt hiển thị (Phân bổ) | Tổng số lượt hiển thị quảng cáo được ghi nhận cho chiến dịch. | - | attribution_impressions |
Lượt hiển thị (Mạng quảng cáo) | Số lượt hiển thị do mạng quảng cáo báo cáo. | - | network_impressions |
Tỷ lệ chuyển đổi lượt hiển thị (ICR) | Tỷ lệt lượt cài đặt trên lượt hiển thị quảng cáo. | Installs / Impressions *100 | impression_conversion_rate |
Lượt cài đặt | Số lượt cài đặt ứng dụng. | - | installs |
Lượt cài đặt (Mạng quảng cáo) | Số lượt cài đặt do mạng quảng cáo báo cáo. | - | network_installs |
Chênh lệch lượt cài đặt (Mạng quảng cáo) | Hiển thị chênh lệch số liệu giữa nguồn phân bổ (Attribution) và nguồn mạng quảng cáo (Network) theo giá trị tuyệt đối. | Installs - Network installs | network_installs_diff |
Số lượt cài đặt trên 1.000 lượt hiển thị (IPM) | Số lượt cài đặt trên một ngàn lượt hiển thị. | 1000 * Impression conversion rate | installs_per_mile |
Limit Ad Tracking - Lượt cài đặt | Tổng số lượt cài đặt đến từ thiết bị có bật tính năng limit ad tracking (LAT). | - | limit_ad_tracking_installs |
Tỷ lệ Limit Ad Tracking | Tỷ lệ lượt cài đặt đến từ thiết bị có bật tính năng limit ad tracking (LAT). | Limit ad tracking installs / Installs | limit_ad_tracking_install_rate |
Limit Ad Tracking - Tái phân bổ | Tổng số lượt tái phân bổ đến từ thiết bị có bật tính năng limit ad tracking (LAT). | - | limit_ad_tracking_reattributions |
Tỷ lệ Limit Ad Tracking - Tái phân bổ | Tỷ lệ lượt tái phân bổ đến từ thiết bị có bật tính năng limit ad tracking (LAT). | Limit ad tracking reattributions / Reattributions | limit_ad_tracking_reattribution_rate |
Lượt cài đặt không đến từ kênh tự nhiên | Số lượt cài đặt không được phân bổ cho nguồn tự nhiên (Organic). | - | non_organic_installs |
Lượt cài đặt tự nhiên | Số lượt cài đặt được phân bổ cho nguồn tự nhiên (Organic). | - | organic_installs |
Tái phân bổ | Tổng số lượt tái phân bổ đã xảy ra. Xem thêm về giải pháp đo lường tái phân bổ (reattribution measurement). | - | reattributions |
Lượt cài đặt lại_tái phân bổ | Tổng số lượt cài đặt lại đã xảy ra và đủ điều kiện tái phân bổ. | - | reattribution_reinstalls |
Lượt cài đặt lại | Tổng số lượt cài đặt lại đã xảy ra. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall. | - | reinstalls |
Gia hạn | Gia hạn | renewals | |
Phiên truy cập | Tổng số phiên truy cập, bao gồm lượt cài đặt (tức là phiên truy cập đầu tiên), lượt cài đặt lại, tái phân bổ và lượt cài đặt lại_tái phân bổ. | base_sessions + installs + reattributions | sessions |
Lượt gỡ cài đặt | Số lượt gỡ cài đặt. Chỉ số này chỉ có trongGiải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall. | - | uninstalls |
Lượt gỡ cài đặt (Cohort) | Tổng số lượt gỡ cài đặt đến từ người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể. Chỉ số này chỉ có trong Giải pháp tăng trưởng Uninstall and Reinstall. | - | uninstall_cohort |
Chỉ số cohort
Sử dụng các chỉ số này để đo lường dữ liệu cohort — dữ liệu đến từ người dùng đã cài và/hoặc đã cài đặt lại ứng dụng. N days
là trường dữ liệu cho biết khung thời gian thực sự của cohort.
Đối với khung thời gian cohort theo ngày, không phải tất cả ngày đều xuất hiện trên Datascape. Để xem dữ liệu cohort của một ngày cụ thể trong khoảng 0D đến 120D, bạn có thể sử dụng Report Service API.
Chỉ số cohort tích lũy (cumulative)
Định nghĩa | Công thức | API Metric ID | |
---|---|---|---|
N ngày Tổng số lượt hiển thị quảng cáo | Số lượng quảng cáo tích lũy được hiển thị đến người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | ad_impressions_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng số lượt hiển thị quảng cáo trong cohort | Số lượng quảng cáo tích lũy được hiển thị đến người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | ad_impressions_total_in_cohort_{cohort_period} |
N ngày Sự kiện (Chuyển đổi) | Số lượng người dùng đã hoàn tất sự kiện in-app vào ngày, tuần hoặc tháng thứ N tình từ thời điểm ghi nhận lượt cài đặt hoặc tái phân bổ. | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cohort | |
N ngày Sự kiện (Sự kiện) | Số lượng sự kiện được hoàn tất vào ngày, tuần hoặc tháng thứ N sau cài đặt. | {event_slug}_{cohort_period}_events_cohort | |
N ngày Sự kiện (Doanh thu) | Số tiền doanh thu in-app, được tính dựa trên sự kiện doanh thu theo ghi nhận của Adjust SDK hoặc server-to-server. | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_cohort | |
N ngày Sự kiện (Cỡ người dùng được chuyển đổi) | Số lượng người dùng đã hoàn tất sự kiện in-app trước ngày, tuần hoặc tháng thứ N sau cài đặt, và đã cài ứng dụng cách đây ít nhất N ngày, tuần hoặc tháng. | {event_slug}_{cohort_period}_converted_user_size_cohort | |
N ngày Sự kiện trên mỗi lượt chuyển đổi (Sự kiện) | Số lượng sự kiện được kích hoạt chia cho số lượt chuyển đổi. | {event slug} {cohort period} events cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort |
N ngày Sự kiện trên mỗi lượt chuyển đổi (Doanh thu) | Doanh thu đến từ các sự kiện được chọn chia cho số lượt chuyển đổi. | {event slug} {cohort period} revenue cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_conversion_cohort |
N ngày Sự kiện (Tỷ lệ sự kiện) | Số lần sự kiện xảy ra, chia cho cỡ cohort. Tỷ lệ sự kiện (event rate) được tính bằng công thức lấy tổng số lần xảy ra sự kiện đã chọn, chia cho số lượng người dùng trong cohort. | {event slug} {cohort period} sự kiện / cỡ cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_rate_cohort |
N ngày Sự kiện (Tỷ lệ chuyển đổi) | Số lần sự kiện được kích hoạt lần đầu, chia cho cỡ cohort. Tỷ lệ chuyển đổi được tính bằng công thức lấy tổng số lượt chuyển đổi chia cho số lượng người dùng trong cohort. | {event slug} {cohort period} lượt chuyển đổi / cỡ cohort | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_rate_cohort |
N ngày Tổng doanh thu | Số tiền doanh thu in-app tích lũy đến từ người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | revenue_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng doanh thu trên mỗi người dùng | Doanh thu in-app tích lũy trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Revenue total N days / Cohort size N days | revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N ngày Tổng doanh thu trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch | Doanh thu in-app tích lũy trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | N ngày Tổng doanh thu / N ngày Tổng người dùng thực hiện giao dịch lần đầu | revenue_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N ngày Tổng doanh thu trong cohort | (Số ngày, tuần, tháng) Tổng doanh thu trong cohort | - | revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N ngày Tổng sự kiện doanh thu | (Số ngày, tuần, tháng) Tổng sự kiện doanh thu | - | revenue_events_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng sự kiện doanh thu trong cohort | Số lượng sự kiện doanh thu tích lũy, trong một khung thời gian cohort cụ thể. Chỉ người dùng đã trải qua hết khung thời gian cohort, tính từ thời điểm cài đặt, thì mới được đưa vào công thức tính. | - | revenue_events_total_in_cohort_{cohort_period} |
N ngày Tổng sự kiện doanh thu trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch | Số lượng sự kiện tạo doanh thu (tích lũy) trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | N ngày Tổng sự kiện doanh thu trong cohort / N ngày Tổng người dùng thực hiện giao dịch lần đầu | revenue_events_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N ngày Tổng doanh thu quảng cáo | Số tiền doanh thu tích lũy đến từ việc hiển thị quảng cáo đến người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | ad_revenue_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng doanh thu quảng cáo trên mỗi người dùng | Doanh thu quảng cáo tích lũy trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Ad revenue total N days / Cohort size N days | ad_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N ngày Tổng doanh thu quảng cáo trong cohort | Tổng doanh thu quảng cáo vào ngày N, đến từ tất cả người dùng trong cohort N ngày, tức bao gồm những người đã hoàn tất ngày thứ N. | - | ad_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N ngày Tổng tất cả doanh thu | Tổng doanh thu tích lũy vào ngày N, đến từ tất cả người học trong cohort 0 ngày. Không nhất thiết người dùng vẫn phải cài ứng dụng đến ngày N. | Ad revenue total N days + Revenue total N days | all_revenue_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng tất cả doanh thu trên mỗi người dùng | Doanh thu tích lũy từ tất cả nguồn doanh thu, trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | All revenue total N days / Cohort size N days | all_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N ngày Tổng tất cả doanh thu trong cohort | Tổng doanh thu vào ngày N, đến từ tất cả người dùng trong cohort N ngày. Chỉ bao gồm người dùng đã hoàn tất N ngày. | Tổng doanh thu quảng cáo trong cohort N ngày + Tổng doanh thu trong cohort N ngày | all_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N ngày LTV (Ad) Tất cả người dùng | Giá trị trọn đời của người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể, được tính dựa trên doanh thu đến từ việc hiển thị quảng cáo. | Ad revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N ngày LTV (Ad) Người dùng thực hiện giao dịch | Giá trị trọn đời của người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể, được tính dựa trên doanh thu đến từ việc hiển thị quảng cáo. | Ad revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N ngày LTV (Tất cả) Tất cả người dùng | Giá trị trọn đời của người dùng, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | All revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_{cohort_period} |
N ngày ROAS (Doanh thu quảng cáo) | Lợi tức trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên doanh thu đến từ việc hiển thị quảng cáo, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Ad revenue total N days / Ad Spend | roas_ad_{cohort_period} |
N ngày ROAS (Tất cả doanh thu) | Lợi tức trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | All revenue total N days / Ad Spend | roas_{cohort_period} |
N ngày ROAS (Doanh thu IAP) | Lợi tức trên chi phí quảng cáo, được tính dựa trên doanh thu in-app, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Revenue total N days / Ad Spend | roas_iap_{cohort_period} |
N ngày LTV (Tất cả) Người dùng thực hiện giao dịch | Giá trị trọn đời của người dùng thực hiện giao dịch, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | All revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_{cohort_period} |
N ngày LTV (IAP) Tất cả người dùng | Giá trị trọn đời của người dùng, được tính dựa trên doanh thu in-app, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N ngày LTV (IAP) Người dùng thực hiện giao dịch | Giá trị trọn đời của người dùng thực hiện giao dịch, được tính dựa trên doanh thu in-app, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N ngày Tổng người dùng thực hiện giao dịch | Số lượng người dùng đã thực hiện ít nhất một giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể (tính tích lũy). | - | first_paying_users_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng tỷ lệ chuyển đổi người dùng thực hiện giao dịch | Phần trăm tích lũy của người dùng đã chuyển đổi thành người dùng thực hiện giao dịch, tính đến khung thời gian cohort đã chọn. | Tổng người dùng thực hiện giao dịch lần đầu N ngày / Cỡ cohort N ngày | cumulative_paying_users_conversion_rate_{cohort_period} |
N ngày Tổng số lượt cài đặt lại đầu tiên | Tổng số lượt cài đặt lại lần đầu tích lũy của người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | first_reinstalls_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng số lượt cài đặt lại | Số lượng người dùng đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và đã cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể, được thể hiện bằng giá trị tích lũy. | - | reinstalls_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng số lượt gỡ cài đặt đầu tiên | Tổng số lượt gỡ cài đặt lần đầu tích lũy của người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | first_uninstalls_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng số lượt gỡ cài đặt | Số lượng người dùng đã cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và đã gỡ ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể; được thể hiện bằng giá trị tích lũy. | - | uninstalls_total_{cohort_period} |
N ngày Tổng người dùng xóa dữ liệu bằng quyền trong GDPR | Số lượt xóa dữ liệu bằng quyền được quy định trong GDPR (GDPR Forgets) của người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể; được thể hiện bằng giá trị tích lũy. | - | gdpr_forgets_total_{cohort_period} |
Chỉ số cohort không tích lũy (non-cumulative)
Định nghĩa | Công thức | API Metric ID | |
---|---|---|---|
N ngày Số lượt hiển thị | Số lượng quảng cáo được hiển thị đến người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | ad_impressions_{cohort_period} |
N ngày Doanh thu quảng cáo | Số tiền doanh thu quảng cáo được tạo ra trong một khoảng ngày cụ thể của một khung thời gian cohort cụ thể. | - | ad_revenue_{cohort_period} |
N ngày Ad RPM | (Số ngày, tuần, tháng) Ad RPM | ( Ad revenue N days / Ad impressions N days ) * 1000 | ad_rpm_{cohort_period} |
N ngày Tất cả doanh thu | Tổng doanh thu đến từ người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | all_revenue_{cohort_period} |
N ngày Tất cả doanh thu trên mỗi người dùng | Doanh thu trên mỗi người dùng, được tính dựa trên tất cả nguồn doanh thu, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | All revenue N days / Cohort size N days | all_revenue_per_user_{cohort_period} |
N ngày Cỡ cohort | Số lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, được phân bổ cho một nguồn cụ thể (lượt cài đặt đầu tiên hoặc nguồn cuối) và cách đây ít nhất N ngày, tuần hoặc tháng. | - | cohort_size_{cohort_period} |
N ngày Xóa phân bổ | Số lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và đã được xóa phân bổ trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | deattributions_{cohort_period} |
N ngày Chi phí trên mỗi sự kiện (Sự kiện) | Chi phí quảng cáo chia cho số lượng sự kiện được kích hoạt. | Ad Spend / {event slug} {cohort period} events cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_cost_cohort |
N ngày Chi phí trên mỗi sự kiện (Chuyển đổi) | Chi phí quảng cáo chia cho số lượt chuyển đổi. | Ad Spend / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort |
N ngày Chi phí trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch | Chi phí quảng cáo trung bình trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Ad Spend / First Paying Users Total N days | cost_per_paying_user_{cohort_period} |
N ngày Số lượt xóa phân bổ trên mỗi người dùng | Số lượt xóa phân bổ trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Deattributions N days / Cohort size N days | deattributions_per_user_{cohort_period} |
N ngày Sự kiện (Sự kiện trên mỗi khung thời gian) | Số lần sự kiện được kích hoạt trong khung thời gian cohort. | - | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_period |
N ngày Sự kiện (Doanh thu trên mỗi khung thời gian) | Số tiền doanh thu in-app nhận được từ sự kiện, theo ghi nhận của Adjust SDK hoặc server-to-server, trong khung thời gian cohort. | - | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_period |
N ngày Lượt cài đặt lại đầu tiên | Tổng số lượt cài đặt lại lần đầu của người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | first_reinstalls_{cohort_period} |
N ngày Lượt gỡ cài đặt đầu tiên | Tổng số lượt gỡ cài đặt lần đầu của người dùng, những người đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | first_uninstalls_{cohort_period} |
N ngày Số lượng người dùng xóa dữ liệu bằng quyền trong GDPR (GDPR Forgets) | Số lượt xóa dữ liệu bằng quyền được quy định trong GDPR (GDPR Forgets) của người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | gdpr_forgets_{cohort_period} |
N ngày Phiên trên ứng dụng đã cài (non-install session) | Tổng số phiên truy cập trên ứng dụng đã cài sẵn (non-install session) của người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | non_install_sessions_{cohort_period} |
N ngày Số lượng người dùng thực hiện giao dịch lần đầu | Số lượng người dùng thực hiện giao dịch lần đầu cho đến một khung thời gian cohort cụ thể. | - | first_paying_users_{cohort_period} |
N ngày Tỷ lệ người dùng thực hiện giao dịch lần đầu | Tỷ lệ giữa số lượng người dùng thực hiện giao dịch lần đầu, với số lượng người dùng ở lại với ứng dụng sau một khoảng thời gian cài ứng dụng cụ thể. | Người dùng thực hiện giao dịch lần đầu N ngày / Người dùng ở lại với ứng dụng N ngày | first_time_paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N ngày Số lượng người dùng thực hiện giao dịch | Tổng số lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể, và đã hoàn tất một giao dịch in-app. | - | paying_user_size_{cohort_period} |
N ngày Tỷ lệ chuyển đổi người dùng thực hiện giao dịch | Phần trăm người dùng trong cohort trở thành người mua hàng trong một ngày cụ thể. | Người dùng thực hiện giao dịch lần đầu N ngày / Cỡ cohort N ngày | paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N ngày Người dùng thực hiện giao dịch | Tổng số lượng người dùng đã hoàn thành một giao dịch in-app sau N ngày/tuần/tháng cài đặt hoặc cài đặt lại. | - | paying_users_{cohort_period} |
N ngày Tỷ lệ người dùng thực hiện giao dịch | Tỷ lệ người dùng thực hiện giao dịch trong cohort, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Paying users N days / Cohort size N days | paying_user_rate_{cohort_period} |
N ngày Tái phân bổ | Số lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và đã được tái phân bổ trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | reattributions_{cohort_period} |
N ngày Số lượt tái phân bổ trên mỗi lượt xóa phân bổ | Số lượt tái phân bổ chia cho số lượt xóa phân bổ, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Reattributions N days / Deattributions N days | reattributions_per_deattribution_{cohort_period} |
N ngày Số lượt tái phân bổ trên mỗi người dùng | Số lượt tái phân bổ trên mỗi người dùng được xóa phân bổ, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Reattributions N days / Cohort size N days | reattributions_per_user_{cohort_period} |
N ngày Lượt cài đặt lại | Số lượng người dùng đã cài ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và đã cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | reinstalls_{cohort_period} |
N ngày Người dùng ở lại với ứng dụng | Số lượng người dùng đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể và vẫn thường xuyên truy cập ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | retained_users_{cohort_period} |
N ngày Tỷ lệ duy trì - Tất cả người dùng | Số lượng người dùng ở lại với ứng dụng (retained user) chia cho cỡ cohort. | Retained users N days / Cohort size N days | retention_rate_{cohort_period} |
N ngày Tỷ lệ duy trì - Người dùng thực hiện giao dịch | (Số ngày, tuần, tháng) Tỷ lệ duy trì của người dùng thực hiện giao dịch. | Paying users N days / Retained users N days | paying_users_retention_rate_{cohort_period} |
N ngày Doanh thu | Số tiền doanh thu in-app đến từ người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | revenue_{cohort_period} |
N ngày Sự kiện doanh thu | Số lượng sự kiện doanh thu được kích hoạt bởi người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | revenue_events_{cohort_period} |
N ngày Sự kiện doanh thu trên mỗi người dùng hoạt động tích cực | Doanh thu in-app trung bình trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Revenue events N days / Retained users N days | revenue_events_per_active_user_{cohort_period} |
N ngày Sự kiện doanh thu trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch | Số lượng sự kiện doanh thu chia cho cỡ cohort, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Revenue events N days / Paying users N days | revenue_events_per_paying_user_{cohort_period} |
N ngày Sự kiện doanh thu trên mỗi người dùng | Số lượng sự kiện doanh thu chia cho cỡ cohort, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Revenue events N days / Cohort size N days | revenue_events_per_user_{cohort_period} |
N ngày Doanh thu trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch | Doanh thu in-app trung bình trên mỗi người dùng thực hiện giao dịch, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Revenue N days / Paying users N days | revenue_per_paying_user_{cohort_period} |
N ngày Doanh thu trên mỗi người dùng | Doanh thu in-app trung bình trên mỗi người dùng, trong một khung thời gian cohort cụ thể. | Revenue N days / Cohort size N days | revenue_per_user_{cohort_period} |
N ngày Phiên truy cập | Số lượng phiên truy cập của người dùng, những người đã cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cụ thể, và vẫn cài và/hoặc cài lại ứng dụng trong một khung thời gian cohort cụ thể. | - | sessions_{cohort_period} |
