Datascape metrikleri
Datascape ile birden fazla kaynaktan veri alabilir ve bunları Rapor Servisi API'ı kullanarak tek bir raporda bir araya getirebilirsiniz. Bu sayede verileri Adjust KPI servisinden, SKAdNetwork'ten ve Ad Spend'den alabilirsiniz.
Dönüşüm metrikleri
Bu metrikler, kullanıcı aktivitesini ve dönüşüm oranlarınızı ölçümlemede size yardımcı olur.
Tanım | Formül | API Metric ID | |
---|---|---|---|
ATT - Onaylı Kullanıcılar | Onaylı ATT durumuna sahip kullanıcıların sayısı. | - | att_status_authorized |
ATT - Belirsiz Kullanıcılar | Belirsiz ATT durumuna sahip kullanıcıların sayısı. | - | att_status_non_determined |
ATT - Reddeden Kullanıcılar | Reddeden ATT durumuna sahip kullanıcıların sayısı. | - | att_status_denied |
ATT - Sınırlı Kullanıcılar | Sınırlı ATT durumuna sahip kullanıcıların sayısı. | - | att_status_restricted |
ATT Onay Oranı | ATT onay isteminin gösterildiği ve onay veren kullanıcıların yüzdesi. | ATT Status Authorized / ( ATT Status Denied + ATT Status Authorized ) | att_consent_rate |
Ort. DAU'lar | Seçtiğiniz zaman aralığı için ortalama günlük benzersiz aktif kullanıcı sayısı (DAU). | (D0 DAU + D1 DAU + N. GÜN DAU) / zaman diliminizdeki gün sayısı | daus |
Ort. MAU'lar | Seçtiğiniz zaman aralığı için ortalama aylık benzersiz aktif kullanıcı sayısı (MAU). | (G0 MAU + G1 MAU + N GÜN MAU) / zaman diliminizdeki ay sayısı (MAU: Aylık Aktif Kullanıcılar) | maus |
Ort. WAU'lar | Seçtiğiniz zaman aralığı için ortalama haftalık benzersiz aktif kullanıcı sayısı (WAU). | (H0 WAU + H1 WAU + N HAFTA WAU) / zaman diliminizdeki hafta sayısı (WAU: Haftalık Aktif Kullanıcılar) | waus |
Base Sessions | Kullanıcı session'larının toplam sayısı; install'lar ve reattribution'lar hariç. | - | base_sessions |
İptaller | İşlem abonelik periyodunun sonunda yenilenmedi çünkü kullanıcı abonelikten çıktı ya da yeniden faturalandırma denemesi başarısız oldu. Sadece Abonelik Kaydı Büyüme Çözümü ile kullanılabilir. | - | İptaller |
Tıklamalar | SAN'lar için: Ağdan aldığımız tıklamaların sayısı. SAN-dışı: Doğrudan ölçümlediğimiz tıklamaların sayısı. | - | clicks |
Tıklamalar (Attribution) | Kampanyalarınız için ölçümlenen tıklamaların toplam sayısı | - | attribution_clicks |
Tıklamalar (Ağ) | Ağ tarafından raporlanan tıklamaların sayısı. | - | network_clicks |
Tıklama Dönüşüm Oranı (CCR) | Bir kullanıcının uygulamanızı install etmesi için gereken ortalama tıklama sayısı. | Installs / Clicks *100 | click_conversion_rate |
Tıklama Oranı (Click-Through Rate, CTR) | Servis edilen gösterim başına tıklama yüzdesi. | Clicks / Impressions *100 | CTR |
Deattributions | İlk attribution kaynağından bir reattribution kaynağına geçirilen toplam kullanıcı sayısı. | - | Deattributions |
event | Spesifik bir event'in periyod başına cohort'suz tetiklenme sayısı. | - | {event_slug}_events |
Toplam Event'ler | Tüm event'lerin toplam tetiklenme sayısı. | - | events |
İlk Reinstall'lar | Periyod başına ilk reinstall'ların sayısı. Sadece Uninstall ve Reinstall Büyüme Çözümü ile kullanılabilir. | - | first_reinstalls |
İlk Uninstall'lar | Periyod başına ilk uninstall'ların sayısı. Sadece Uninstall ve Reinstall Büyüme Çözümü ile kullanılabilir. | - | first_uninstalls |
GDPR Unutmaları | Avrupa Birliği'nin GDPR regülasyonuna göre unutulma hakkını kullanan toplam kullanıcı sayısı. Adjust, bu kullanıcıların geçmiş kişisel verilerini kalıcı olarak siler, ancak toplu verileri raporlama için saklar. | - | gdpr_forgets |
Gösterimler | SAN'lar için: Ağdan aldığımız gösterimlerin sayısı. SAN-dışı: Doğrudan ölçümlediğimiz gösterimlerin sayısı. | - | impressions |
Gösterimler (Attribution) | Kampanyalarınız için ölçümlenen reklam gösterimlerinin toplam sayısı | - | attribution_impressions |
Gösterimler (Ağ) | Ağ tarafından raporlanan gösterimlerin sayısı | - | network_impressions |
Gösterim Dönüşüm Oranı (ICR) | Servis edilen reklam gösterimi başına uygulama install'u yüzdesi. | Installs / Impressions *100 | impression_conversion_rate |
Installs | Uygulamanızın install sayısı. | - | installs |
installlar (Ağ) | Ağ tarafından raporlanan install'ların sayısı. | - | network_installs |
install Farkı (Ağ) | Attribution ve Ağ kaynakları arasındaki farkın mutlak değerini gösterir. | Installs - Network installs | network_installs_diff |
Installs per Mile (IPM) | Bin gösterim başına install sayısı. | 1000 * Impression conversion rate | installs_per_mile |
Reklam Takibi Kurulumlarını Kısıtla | Limit Ad Tracking (LAT) etkin cihazlardan gelen toplam install sayısı. | - | limit_ad_tracking_installs |
Reklam Takibi Oranını Sınırla | Limit Ad Tracking (LAT) etkin cihazlardan gelen toplam install sayısının yüzdesi. | Limit ad tracking installs / Installs | limit_ad_tracking_install_rate |
Reklam Takibi Reattribution'larını Sınırla | Limit Ad Tracking (LAT) etkin cihazlardan gelen toplam reattribution sayısı. | - | limit_ad_tracking_reattributions |
Reklam Takibi Reattribution Oranını Sınırla | Limit Ad Tracking (LAT) etkin cihazlardan gelen toplam reattribution sayısının yüzdesi. | Limit ad tracking reattributions / Reattributions | limit_ad_tracking_reattribution_rate |
Organik Olmayan Install'lar | Organik bir kaynağa attribute edilmeyen install'ların sayısı. | - | non_organic_installs |
Organik installlar | Organik bir kaynağa attribute edilen install'ların sayısı. | - | organic_installs |
Reattribution | Gerçekleşen toplam reattribution sayısı. Reattribution ölçümlemesi makalemize göz atın. | - | reattributions |
Reattribution reinstall'ları | Reattribution ile sonuçlanan toplam reinstall sayısı. | - | reattribution_reinstalls |
Yeniden Kurulumlar | Gerçekleşen toplam reinstall sayısı. Sadece Uninstall ve Reinstall Büyüme Çözümü ile kullanılabilir. | - | reinstalls |
Yenilemeler | Yenilemeler | Yenilemeler | |
Oturumlar | Toplam session sayısı. Gerçekleşen install'lar (ilk session'lar), reinstall'lar, reattribution'lar ve reattribution reinstall'lar bu rakama dahildir. | base_sessions + installs + reattributions | sessions |
uninstalls | Uninstall sayısı. SadeceUninstall ve Reinstall Büyüme Çözümüile kullanılabilir. | - | Uninstalls |
Uninstall'lar (cohort) | Seçtiğiniz zaman aralığında uygulamanızı install eden kullanıcılardan gelen toplam uninstall sayısı. Sadece Uninstall ve Reinstall Büyüme Çözümü ile kullanılabilir. | - | uninstall_cohort |
Cohort metrikleri
Bu metrikler, uygulamanızı install ve/veya reinstall eden kullanıcıların cohort'lu verilerini ölçümlemenize yardımcı olur. N days
, gerçekleşen cohort periyodunuz için olan placeholder'dır.
Datascape'te her cohort gününün seçilmesi mümkün değildir. 0D - 120D arasındaki spesifik bir güne dair cohort verilerini görmek istiyorsanız Rapor Servisi API'ını kullanabilirsiniz.
Kümülatif cohort metrikleri
Tanım | Formül | API Metric ID | |
---|---|---|---|
N gün Toplam Reklam Gösterimleri | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılara servis edilen reklamların kümülatif sayısı. | - | ad_impressions_total_{cohort_period} |
N gün Cohort'taki Toplam Reklam Gösterimleri | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılara servis edilen reklamların kümülatif sayısı. | - | ad_impressions_total_in_cohort_{cohort_period} |
N gün Event'i (Dönüşümler) | Install veya reattribution'dan sonraki N gün, hafta veya ayda ilgili uygulama içi event'ini tamamlayan kullanıcı sayısı. | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cohort | |
N gün Event'i (Event'ler) | Install'dan sonraki N. günde, haftada ya da ayda tamamlanan event sayısı. | {event_slug}_{cohort_period}_events_cohort | |
N gün Event'i (Revenue) | Uygulama içi revenue miktarı. Adjust SDK tarafından raporlanan veya sunucudan sunucuya kaydedilen revenue event'lerine dayalıdır. | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_cohort | |
N gün Event'i (Dönüşüme Giren Kullanıcı Boyutu) | N. güne, haftaya ya da aya kadar ilgili uygulama içi event'i tamamlayan ve uygulamanızı en az N gün önce install eden kullanıcı sayısı. | {event_slug}_{cohort_period}_converted_user_size_cohort | |
N gün Dönüşüm başına Event'ler (Event'ler) | Tetiklenen event sayısının dönüşüm sayısına bölümü. | {event slug} {cohort period} events cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort |
N gün Dönüşüm başına Event'ler (Revenue) | Seçilen event tarafından sağlanan revenue'nun dönüşüm sayısına bölümü. | {event slug} {cohort period} revenue cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_conversion_cohort |
N gün Event'i (Event Oranı) | Seçilen event'in tetiklenme sayısının install sayısına bölümü. Event oranı, seçtiğiniz event'in toplam sayısının cohort'taki kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. | {event slug} {cohort period} events cohort / Installs | {event_slug}_{cohort_period}_events_rate_cohort |
N gün Event'i (Dönüşüm Oranı) | Seçilen event'in ilk kez tetiklenme sayısının install sayısına bölümü. Dönüşüm oranı, toplam dönüşüm sayısının cohort'taki kişi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. | {event slug} {cohort period} conversions cohort / Installs | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_rate_cohort |
N gün Toplam Revenue | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılardan gelen kümülatif uygulama içi revenue miktarı. | - | revenue_total_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Toplam Revenue | Seçilen cohort periyodu içindeki kullanıcı başına uygulama-içi kümülatif revenue. | Revenue total N days / Cohort size N days | revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N gün Ödeme yapan Kullanıcı Başına Toplam Revenue | Seçilen cohort periyodu içinde ödeme yapan kullanıcı başına kümülatif uygulama-içi revenue. | N Gün Toplam Revenue / N Gün İlk Kez Ödeme Yapan Kullanıcıların Toplamı | revenue_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N gün Cohort'ta Toplam Revenue | (Gün, hafta ya da ay sayısı) Cohort'ta Toplam Revenue | - | revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N gün Revenue Event'leri Toplamı | (Gün, hafta ya da ay sayısı) Toplam Revenue Event'leri | - | revenue_events_total_{cohort_period} |
N gün Cohort'ta Toplam Revenue Event'leri | Seçilen cohort periyodu boyunca elde edilen kümülatif revenue event sayısı. Bu hesaba sadece install'dan sonra cohort periyodunun tamamını tamamlayan kullanıcılar dahil edilir. | - | revenue_events_total_in_cohort_{cohort_period} |
N gün Ödeme Yapan Kullanıcı Başına Toplam Revenue Event'leri | Seçilen cohort periyodu içinde ödeme yapan kullanıcı başına revenue yaratan event'lerin kümülatif sayısı. | Cohort'taki toplam revenue event'leri N gün / Ödeme yapan kullanıcıların toplamı N gün | revenue_events_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N gün Toplam Revenue | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş ya da reinstall etmiş olan kullanıcılara servis edilen reklamlardan elde edilen revenue'nun kümülatif miktarı. | - | ad_revenue_total_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Toplam Ad Revenue | Seçilen cohort periyodu içindeki kullanıcı başına kümülatif ad revenue. | Ad revenue total N days / Cohort size N days | ad_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N gün Cohort'ta Toplam Ad Revenue | N. gün cohort'unda N. günü tamamlayan tüm kullanıcılardan N. günde gelen toplam ad revenue. | - | ad_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N gün Tüm Toplam Revenue | 0. gün cohort boyutundaki tüm kullanıcılardan gelen N. gündeki toplam kümülatif revenue. Kullanıcıların N. güne ulaşmaları gerekmez. | Ad revenue total N days + Revenue total N days | all_revenue_total_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Tüm Ad Revenue Toplamı | Seçilen cohort periyodu içindeki kullanıcı başına tüm revenue kaynaklarından elde edilen kümülatif revenue. | All revenue total N days / Cohort size N days | all_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N gün Cohort'ta Tüm Revenue Toplamı | N. gün cohort'undaki tüm kullanıcılardan gelen N. gün toplam revenue. Sadece N. günü tamamlayan kullanıcıları içerir. | Cohort'taki toplam ad revenue N gün + Cohort'taki toplam revenue N gün | all_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N gün LTV (Ad) Tüm Kullanıcılar | Seçilen cohort periyodu içindeki bir kullanıcının hayat boyu değeri. Sadece servis edilen reklamlardan elde edilen revenue ile hesaplanır. | Ad revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N gün LTV (Ad) Ödeme Yapan Kullanıcılar | Seçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan bir kullanıcının hayat boyu değeri. Sadece servis edilen reklamlardan elde edilen revenue ile hesaplanır. | Ad revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N gün LTV (Tüm) Tüm Kullanıcılar | Bir kullanıcının hayat boyu değeri. Seçilen cohort periyodu içindeki tüm revenue kaynakları ile hesaplanır. | All revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_{cohort_period} |
N gün ROAS (Ad Revenue) | Reklam harcaması getirisi (ROAS). Sadece seçilen cohort periyodu boyunca servis edilen reklamlardan elde edilen revenue ile hesaplanır. | Ad revenue total N days / Ad Spend | roas_ad_{cohort_period} |
N gün ROAS (Tüm Revenue) | Reklam harcaması getirisi (ROAS). Seçilen cohort periyodu içindeki tüm revenue kaynakları ile hesaplanır. | All revenue total N days / Ad Spend | roas_{cohort_period} |
N gün ROAS (IAP Revenue) | Reklam harcaması getirisi (ROAS). Sadece bir cohort periyodu içindeki uygulama-içi revenue kullanılarak hesaplanır. | Revenue total N days / Ad Spend | roas_iap_{cohort_period} |
N gün LTV (Tüm) Ödeme Yapan Kullanıcılar | Ödeme yapan bir kullanıcının hayat boyu değeri. Seçilen cohort periyodu içindeki tüm revenue kaynakları ile hesaplanır. | All revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_{cohort_period} |
N gün LTV (IAP) Tüm Kullanıcılar | Seçilen cohort periyodu içindeki kullanıcıların hayat boyu değeri. Sadece uygulama-içi revenue ile hesaplanır | Revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N gün LTV (IAP ) Ödeme Yapan Kullanıcılar | Seçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcıların hayat boyu değeri. Sadece uygulama-içi revenue ile hesaplanır. | Revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N gün Toplam Ödeme Yapan Kullanıcılar | Cohort periyodu içinde en az bir alışveriş yapan kullanıcıların kümülatif sayısı. | - | first_paying_users_total_{cohort_period} |
N Gün Ödeme Yapan Kullanıcıların Toplam Dönüşüm Oranı | Seçilen cohort periyoduna kadar ödeme yapan müşteri haline gelen kullanıcıların kümülatif oranı. | İlk kez ödeme yapan kullanıcıların toplamı N gün / Cohort boyutu N gün | cumulative_paying_users_conversion_rate_{cohort_period} |
N gün Toplam İlk Reinstall'lar | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş olan kullanıcıların ilk reinstall'larının toplam kümülatif sayısı. | - | first_reinstalls_total_{cohort_period} |
N gün Toplam Reinstall'lar | Seçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install eden ve ayrıca reinstall eden kullanıcıların kümülatif sayısı. | - | reinstalls_total_{cohort_period} |
N gün Toplam İlk Uninstall'lar | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş olan kullanıcıların ilk uninstall'larının toplam kümülatif sayısı. | - | first_uninstalls_total_{cohort_period} |
N gün Toplam Uninstall'lar | Seçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve ayrıca uninstall eden kullanıcıların kümülatif sayısı. | - | uninstalls_total_{cohort_period} |
N gün Toplam GDPR Kullanıcı Unutmaları | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılara ait GDPR Unutmalarının kümülatif sayısı. | - | gdpr_forgets_total_{cohort_period} |
Kümülatif olmayan cohort metrikleri
Tanım | Formül | API Metric ID | |
---|---|---|---|
N gün Reklam Gösterimleri | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılara servis edilen reklamların sayısı. | - | ad_impressions_{cohort_period} |
N gün Ad Revenue | Seçilen bir cohort periyodunda seçilen tarih aralığında yaratılan ad revenue miktarı. | - | ad_revenue_{cohort_period} |
N gün Ad RPM | (Gün, hafta ya da ay sayısı) Ad RPM | ( Ad revenue N days / Ad impressions N days ) * 1000 | ad_rpm_{cohort_period} |
N gün Tüm Revenue | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılardan elde edilen revenue miktarı. | - | all_revenue_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Tüm Revenue | Kullanıcı başına revenue. Seçilen cohort periyodu içindeki tüm revenue kaynakları ile hesaplanır. | All revenue N days / Cohort size N days | all_revenue_per_user_{cohort_period} |
N gün Cohort Boyutu | Uygulamayı seçtiğiniz zaman aralığı içinde install ve/veya reinstall eden ve en az N gün, hafta veya ay boyunca verilen kaynağa (ilk veya son kaynak) attribute edilen kullanıcı sayısı. | - | cohort_size_{cohort_period} |
N gün Deattribution'lar | Seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve seçilen cohort periyodu içinde deattribute edilen kullanıcıların sayısı. | - | deattributions_{cohort_period} |
N gün Event başına Cost (Even'ler) | Ad spend'in tetiklenen event sayısına bölümü. | Ad Spend / {event slug} {cohort period} events cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_cost_cohort |
N gün Event başına Cost (Dönüşümler) | Ad spend'in dönüşüm sayısına bölümü. | Ad Spend / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort |
N gün Ödeme yapan Kullanıcı Başına Cost | Cohort periyodunda ödeme yapan kullanıcı başına ortalama ad spend. | Ad Spend / N gün İlk Kez Ödeme Yapan Kullanıcıların Toplamı | cost_per_paying_user_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Deattribution'lar | Seçilen cohort periyodu süresince kullanıcı başına deattribution sayısı. | Deattributions N days / Cohort size N days | deattributions_per_user_{cohort_period} |
N gün Event (Periyod başına Event'ler) | Bir event'in cohort periyodu boyunca tetiklenme sayısı. | - | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_period |
N gün Event (Periyod başına Revenue) | Seçilen cohort periyodu içinde Adjust SDK tarafından raporlanan veya sunucudan-sunucuya kaydedilen event'ten elde edilen uygulama içi revenue miktarı. | - | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_period |
N gün İlk Reinstall'lar | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş olan kullanıcıların ilk reinstall'larının toplam sayısı. | - | first_reinstalls_{cohort_period} |
N gün İlk Uninstall'lar | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş olan kullanıcıların ilk uninstall'larının toplam sayısı. | - | first_uninstalls_{cohort_period} |
N gün GDPR Unutmaları | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcıların GDPR Unutmaları sayısı. | - | gdpr_forgets_{cohort_period} |
N gün Non-Install Session'lar | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcıların non-install session'larının toplam sayısı. | - | non_install_sessions_{cohort_period} |
N Gün İlk Kez Ödeme Yapan Kullanıcılar | Belirli bir cohort periyoduna kadar ilk alışveriş yapan kullanıcıların sayısı. | - | first_paying_users_{cohort_period} |
N Gün İlk Kez Ödeme Yapan Kullanıcıların Oranı | İlk kez alışveriş yapan kullanıcıların install sonrası belirli bir günde elde tutulan kullanıcı sayısına oranı. | İlk kez ödeme yapan kullanıcılar N gün / Tutulan kullanıcılar N gün | first_time_paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N gün Ödeme Yapan Kullanıcı boyutu | Seçtiğiniz zaman aralığında uygulamanızı install veya reinstall eden, uygulamanızı en az seçilen cohort periyodu boyunca cihazlarında tutan veya reinstall eden ve herhangi bir noktada uygulama içi alışveriş işlemi gerçekleştiren toplam kullanıcı sayısı. | - | paying_user_size_{cohort_period} |
N gün Ödeme Yapan Kullanıcıların Dönüşüm Oranı | Cohort'taki kullanıcıların arasında belli bir günde alışveriş yapan kullanıcı haline gelenlerin yüzdesi. | İlk kez ödeme yapan kullanıcılar N gün / Cohort boyutu N gün | paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N gün Ödeme Yapan Kullanıcılar | Install ya da reinstall'dan sonraki N. günde/haftada/ayda bir uygulama-içi alışveriş yapan kullanıcıların toplam sayısı. | - | paying_users_{cohort_period} |
N gün Ödeme Yapan Kullanıcı Oranı | Seçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcıların oranı. | Paying users N days / Cohort size N days | paying_user_rate_{cohort_period} |
N gün Reattribution'lar | Seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve seçilen cohort periyodu içinde reattribute edilen kullanıcıların sayısı. | - | reattributions_{cohort_period} |
N gün Deattribution başına Reattribution'lar | Seçilen cohort periyodu süresince reattribution sayısının deattribution sayısına bölümü. | Reattributions N days / Deattributions N days | reattributions_per_deattribution_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Reattribution'lar | Seçilen cohort periyodu süresince deattribute edilen kullanıcı başına reattribution sayısı. | Reattributions N days / Cohort size N days | reattributions_per_user_{cohort_period} |
N gün Reinstall'lar | Seçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install eden ve ayrıca reinstall eden kullanıcıların sayısı. | - | reinstalls_{cohort_period} |
N gün Elde Tutulan Kullanıcılar | Seçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve bu süre boyunca aktif kalan kullanıcıların sayısı. | - | retained_users_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı tutma oranı, Tüm Kullanıcılar | Tutulan kullanıcıların cohort boyutuna bölümü. | Retained users N days / Cohort size N days | retention_rate_{cohort_period} |
N gün Ödeme Yapan Kullanıcı Tutma Oranı | (Gün, hafta ya da ay sayısı) Ödeme yapan kullanıcıların kullanıcı tutma oranı. | Paying users N days / Retained users N days | paying_users_retention_rate_{cohort_period} |
N gün Revenue | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcılardan gelen uygulama içi revenue miktarı. | - | revenue_{cohort_period} |
N gün Revenue Event'leri | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install veya reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş ya da reinstall etmiş olan kullanıcıların uygulama içinde tetiklediği revenue event sayısı. | - | revenue_events_{cohort_period} |
N gün Aktif Kullanıcı Başına Revenue Event'leri | Seçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcı başına uygulama-içi ortalama revenue. | Revenue events N days / Retained users N days | revenue_events_per_active_user_{cohort_period} |
N gün Ödeme yapan Kullanıcı Başına Revenue Event'leri | Seçilen cohort periyodu içindeki revenue event'lerin bir cohort boyutuna bölümü. | Revenue events N days / Paying users N days | revenue_events_per_paying_user_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Revenue Event'leri | Seçilen cohort periyodu içindeki revenue event'lerin bir cohort boyutuna bölümü. | Revenue events N days / Cohort size N days | revenue_events_per_user_{cohort_period} |
N gün Ödeme yapan Kullanıcı Başına Revenue | Seçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcı başına uygulama-içi ortalama revenue. | Revenue N days / Paying users N days | revenue_per_paying_user_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Revenue | Seçilen cohort periyodu içindeki ödeme yapan kullanıcı başına uygulama-içi ortalama revenue. | Revenue N days / Cohort size N days | revenue_per_user_{cohort_period} |
N gün Session'lar | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcıların session sayısı. | - | sessions_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Session'lar | Seçilen cohort periyodu süresince kullanıcı başına ortalama session sayısı. | Sessions N days / Cohort size N days | sessions_per_user_{cohort_period} |
N gün Harcanan Zaman | Uygulamayı seçilen tarih aralığında install ya da reinstall eden ve seçilen cohort dönemi içinde uygulamayı cihazında tutmuş veya reinstall etmiş olan kullanıcıların uygulama içinde geçirdiği saniye sayısı. | - | time_spent_{cohort_period} |
N gün Aktif Kullanıcı Başına Harcanan Zaman | Seçilen cohort periyodu süresince her aktif kullanıcının uygulama içinde geçirdiği saniye cinsinden ortalama süre. | Time spent N days / Retained users N days | time_spent_per_active_user_{cohort_period} |
N gün Session Başına Harcanan Zaman | Seçilen cohort periyodu süresince gerçekleşen her session'ın saniye cinsinden ortalama süresi. | Time spent N days / Non install sessions N days | time_spent_per_session_{cohort_period} |
N gün Kullanıcı Başına Harcanan Zaman | Seçilen cohort periyodu süresince her kullanıcının uygulama içinde geçirdiği saniye cinsinden ortalama süre. | Time spent N days / Cohort size N days | time_spent_per_user_{cohort_period} |
N gün Uninstall'lar | Seçilen cohort periyodu içinde, seçilen zaman periyodu boyunca uygulamayı install veya reinstall eden ve ayrıca uninstall eden kullanıcıların sayısı. | - | uninstalls_{cohort_period} |
Ad Spend metrikleri
Bu KPI'lar, ad spend kampanyalarınızı ölçümlemenize ve önemli trendleri belirlemenize yardımcı olur. Adjust Ad Spend hakkında daha fazla bilgiyi linkte bulabilirsiniz.
Formülünde Ad Spend
içeren metrik hesaplamaları, seçtiğiniz ad spend kaynağına bağlıdır. Ad spend kaynağınızın verilerinizi nasıl etkilediğine dair daha fazla bilgiyi linkte bulabilirsiniz.
Tanım | Formül | API Metric ID | |
---|---|---|---|
Reklam harcaması | Reklamlara harcanan para miktarı. | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost toplamı | cost |
Ad Spend (Attribution) | Reklamlara harcanan para miktarı. Sadece Adjust’ın ad-spend-on-engagement metoduyla alınan veriler ile hesaplanır. | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost toplamı | adjust_cost |
Ad Spend (Ağ) | Ağ API'ından alınan ad spend verilerini gösterir. | click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost toplamı | network_cost |
Ad Spend (Ağ - SKAdNetwork) | Ağ partnerinin raporladığı şekilde SKAdNetwork kampanyaları ile ilgili ad spend miktarı. | - | network_ad_spend_skan |
Ad Spend Farkı (Ağ) | Attribution ve Ağ kaynakları arasındaki farkın mutlak değerini gösterir. | Ad Spend (Attribution) - Ad Spend (Network) | network_cost_diff |
