Métricas de Datascape
Datascape te permite extraer datos agregados de diferentes fuentes en un solo informe con la API del servicio de informes. Esto significa que puedes extraer datos del servicio de KPI de Adjust, de SKAdNetwork y de gasto publicitario.
Métricas de conversión
Estas métricas te ayudan a medir la actividad de los usuarios y las tasas de conversión.
Definición | Fórmula | ID de la métrica de API | |
---|---|---|---|
ATT - Authorized Users | El número de usuarios que tienen el estado "autorizado" de ATT. | - | att_status_authorized |
ATT - Not Determined Users | El número de usuarios que tienen el estado "no determinado" de ATT. | - | att_status_non_determined |
ATT - Denied Users | El número de usuarios que tienen el estado "rechazado" de ATT. | - | att_status_denied |
ATT - Restricted Users | El número de usuarios que tienen el estado "restringido" de ATT. | - | att_status_restricted |
Tasa de autorización de ATT | El porcentaje de los usuarios que recibieron y aceptaron la solicitud de autorización de ATT. | ATT Status Authorized / ( ATT Status Denied + ATT Status Authorized ) | att_consent_rate |
Promedio de usuarios activos diarios (DAU) | El promedio de usuarios activos diarios (DAU) únicos para tu período seleccionado. | (DAU del día 0 + DAU del día 1 + DAU del día N) / número de días de tu plazo | daus |
Promedio de usuarios activos mensuales (MAU) | El promedio de usuarios activos mensuales (MAU) únicos para tu período seleccionado. | (MAU del día 0 + MAU del día 1 + MAU del día N) / número de meses de tu plazo | maus |
Promedio de usuarios activos semanales (WAU) | El promedio de usuarios activos semanales (WAU) únicos para tu período seleccionado. | (WAU del día 0 + WAU del día 1 + WAU del día N) / número de semanas de tu plazo | waus |
Sesiones de base | El número de sesiones de los usuarios, excluyendo las instalaciones y las reatribuciones. | - | base_sessions |
Cancelaciones | La transacción no se renueva al final del período de suscripción porque el usuario cancela la suscripción o porque hay algún problema con el reintento de cobro. Disponible únicamente con la herramienta de crecimiento de registro de suscripciones. | - | cancels |
Clics | Para las SAN: el número de clics que nos envió la red. Para las redes que no son SAN: el número de clics que medimos directamente. | - | clicks |
Clics (Atribución) | El total de clics medidos en tus campañas. | - | attribution_clicks |
Clics (red) | El número de clics informado por la red. | - | network_clicks |
Tasa de conversión de clics (CCR) | El promedio de clics necesarios para que un usuario instale tu aplicación. | Installs / Clicks *100 | click_conversion_rate |
Click Through Rate (CTR) | El porcentaje de clics que recibiste por las impresiones mostradas. | Clicks / Impressions *100 | CTR |
Desatribuciones | El total de usuarios desplazados de la primera fuente de atribución a una fuente de reatribución. | - | deattributions |
Evento | Número de ocasiones sin cohortes en que se activa un evento específico en cada período. | - | {event_slug}_events |
Total de eventos | El total de todos los eventos activados. | - | events |
Primeras reinstalaciones | El número de primeras reinstalaciones por período. Disponible únicamente con la herramienta de crecimiento de desinstalaciones y reinstalaciones. | - | first_reinstalls |
Primeras desinstalaciones | El número de primeras desinstalaciones por período. Disponible únicamente con la herramienta de crecimiento de desinstalaciones y reinstalaciones. | - | first_uninstalls |
Eliminaciones del RGPD | El total de usuarios que ejercieron su derecho a ser olvidados conforme al RGPD de la UE. Adjust elimina permanentemente los datos personales históricos de todos estos usuarios, pero conserva sus datos agregados para la elaboración de informes. | - | gdpr_forgets |
Impresiones | Para las SAN: el número de impresiones que nos envió la red. Para las redes que no son SAN: el número de impresiones que medimos directamente. | - | impressions |
Impresiones (Atribución) | El total de impresiones de anuncios medidas en tus campañas. | - | attribution_impressions |
Impresiones (red) | Número de impresiones informado por la red. | - | network_impressions |
Tasa de conversión de impresiones (ICR) | El porcentaje de instalaciones de la aplicación en relación con las impresiones de anuncios mostradas. | Installs / Impressions *100 | impression_conversion_rate |
Instalaciones | El número de instalaciones de tu aplicación. | - | installs |
Instalaciones (red) | Número de instalaciones informado por la red. | - | network_installs |
Diferencia de instalaciones (red) | Muestra un valor absoluto con la diferencia entre las fuentes de atribución y red. | Installs - Network installs | network_installs_diff |
Installs per Mile (IPM) | Instalaciones por cada mil impresiones. | 1000 * Impression conversion rate | installs_per_mile |
Instalaciones de limitar tracking de anuncios (Limit Ad Tracking) | El total de instalaciones provenientes de dispositivos con la opción de limitar tracking de anuncios (LAT) habilitada. | - | limit_ad_tracking_installs |
Tasa de limitar tracking de anuncios (LAT) | El porcentaje de tus instalaciones totales que provienen de dispositivos con la opción LAT habilitada. | Limit ad tracking installs / Installs | limit_ad_tracking_install_rate |
Reatribuciones de limitar tracking de anuncios (Limit Ad Tracking) | El total de reatribuciones provenientes de dispositivos con la opción de LAT habilitada. | - | limit_ad_tracking_reattributions |
Tasa de reatribución de limitar tracking de anuncios (Limit Ad Tracking) | El porcentaje de tus reatribuciones totales que provienen de dispositivos con la opción LAT habilitada. | Limit ad tracking reattributions / Reattributions | limit_ad_tracking_reattribution_rate |
Instalaciones no orgánicas | El número de instalaciones que no están atribuidas a una fuente orgánica. | - | non_organic_installs |
Instalaciones orgánicas | El número de instalaciones atribuidas a una fuente orgánica. | - | organic_installs |
Reatribución | El total de reatribuciones que se han presentado. Consulta el artículo sobre medición de reatribuciones. | - | reattributions |
Reinstalaciones de reatribución | El total de reinstalaciones que se presentaron y también generaron una reatribución. | - | reattribution_reinstalls |
Reinstalaciones | El total de reinstalaciones que se han presentado. Disponible únicamente con la herramienta de crecimiento de desinstalaciones y reinstalaciones. | - | reinstalls |
Renovaciones | Renovaciones | renewals | |
Sesiones | El total de sesiones que se han presentado, incluyendo las instalaciones (primeras sesiones), reinstalaciones, reatribuciones y reinstalaciones de reatribución. | base_sessions + installs + reattributions | sessions |
uninstalls | Número de desinstalaciones. Disponible únicamente con la herramienta de crecimiento de desinstalaciones y reinstalaciones. | - | uninstalls |
Desinstalaciones (cohorte) | El total de desinstalaciones de los usuarios que instalaron tu aplicación dentro de tu período seleccionado. Disponible únicamente con la herramienta de crecimiento de desinstalaciones y reinstalaciones. | - | uninstall_cohort |
Métricas de cohortes
Estas métricas te ayudan a medir tus datos con cohortes de los usuarios que instalaron o reinstalaron tu aplicación. N days
es un placeholder para tu período de cohorte.
No todos los días de las cohortes se pueden seleccionar en Datascape. Puedes utilizar la API del servicio de informes para visualizar los datos de cualquier día específico de la cohorte entre el día 0 y el día 120.
Métricas de cohortes acumulativas
Definición | Fórmula | ID de la métrica de API | |
---|---|---|---|
N days Ad Impressions Total | Número acumulativo de anuncios mostrados a los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | ad_impressions_total_{cohort_period} |
N days Ad Impressions Total in Cohort | Número acumulativo de anuncios mostrados a los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | ad_impressions_total_in_cohort_{cohort_period} |
N days Event (Conversions) | Número de usuarios que completaron el evento in-app relevante el día, la semana o el mes N después de la instalación o reatribución. | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cohort | |
N days Event (Events) | Número de eventos completados el día, la semana o el mes N después de la instalación. | {event_slug}_{cohort_period}_events_cohort | |
N days Event (Revenue) | El monto de ingresos in-app, basado en los eventos de ingresos informados por el SDK de Adjust o registrados de servidor a servidor. | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_cohort | |
N days Event (Converted User Size) | Número de usuarios que completaron el evento in-app relevante antes del día, la semana o el mes N, e instalaron tu aplicación al menos hace N días, semanas o meses. | {event_slug}_{cohort_period}_converted_user_size_cohort | |
N days Events per Conversion (Events) | Número de eventos activados dividido entre el número de conversiones. | {event slug} {cohort period} events cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort |
N days Events per Conversion (Revenue) | Ingresos generados por el evento seleccionado divididos entre el número de conversiones. | {event slug} {cohort period} revenue cohort / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_conversion_cohort |
N days Event (Event Rate) | Número de veces que se presentó el evento seleccionado, dividido entre el número de instalaciones. La tasa de eventos se calcula al tomar el total de tu evento seleccionado y dividirlo entre el número de personas incluidas en la cohorte. | {event slug} {cohort period} events cohort / Installs | {event_slug}_{cohort_period}_events_rate_cohort |
N days Event (Conversions Rate) | El número de veces que se activó por primera vez el evento seleccionado, dividido entre el número de instalaciones. La tasa de conversión se calcula al tomar el total de conversiones y dividirlo entre el número de personas incluidas en la cohorte. | {event slug} {cohort period} conversions cohort / Installs | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_rate_cohort |
N days Revenue Total | Cantidad acumulativa de ingresos in-app generados por los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | revenue_total_{cohort_period} |
N days Revenue Total Per User | Ingresos in-app acumulativos por usuario durante un período de cohorte seleccionado. | Revenue total N days / Cohort size N days | revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N days Revenue Total Per Paying User | Ingresos in-app acumulados por usuario de pago durante el período de cohorte seleccionado. | N days Revenue Total / N days First Paying Users Total | revenue_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N days Revenue Total In Cohort | Total de ingresos en la cohorte en (número de días, semanas o meses) | - | revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N days Revenue Events Total | Total de eventos de ingresos en (número de días, semanas o meses) | - | revenue_events_total_{cohort_period} |
N days Revenue Events Total in Cohort | Número acumulativo de eventos de ingresos generados durante el período de cohorte seleccionado. Únicamente se incluye en el cálculo a los usuarios que completaron todo el período de cohorte después de la instalación. | - | revenue_events_total_in_cohort_{cohort_period} |
N days Revenue Events Total per Paying User | Total acumulado de eventos que generan ingresos por usuario de pago durante el período de cohorte seleccionado. | N days revenue events total in cohort / N days first paying users total | revenue_events_total_per_paying_user_{cohort_period} |
N days Ad Revenue Total | Monto acumulativo de ingresos generados al mostrar anuncios in-app a los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | ad_revenue_total_{cohort_period} |
N days Ad Revenue Total Per User | Ingresos publicitarios acumulados por usuario durante un período de cohorte seleccionado. | Ad revenue total N days / Cohort size N days | ad_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N days Ad Revenue Total In Cohort | El total de ingresos publicitarios generados el día N por todos los usuarios en la cohorte del día N que completaron el día N en su totalidad. | - | ad_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N days All Revenue Total | El total de ingresos acumulativos generados el día N por todos los usuarios en el tamaño de cohorte del día 0. No es necesario que los usuarios lleguen al día N. | Ad revenue total N days + Revenue total N days | all_revenue_total_{cohort_period} |
N days All Revenue Total Per User | Ingresos acumulados de todas las fuentes de ingresos por usuario durante un período de cohorte seleccionado. | All revenue total N days / Cohort size N days | all_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
N days All Revenue Total In Cohort | Ingresos totales generados el día N por todos los usuarios en la cohorte del día N. Únicamente incluye a los usuarios que completaron el día N en su totalidad. | Ad revenue total in cohort N days + Revenue total in cohort N days | all_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
N days LTV (Ad) All Users | Valor del ciclo de vida de un usuario durante un período de cohorte específico, calculado únicamente con los ingresos obtenidos al mostrar anuncios. | Ad revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N days LTV (Ad) Paying Users | Valor del ciclo de vida de un usuario de pago durante un período de cohorte específico, calculado únicamente con los ingresos obtenidos al mostrar anuncios. | Ad revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_ad_{cohort_period} |
N days LTV (All) All Users | Valor del ciclo de vida de un usuario, calculado con todas las fuentes de ingresos durante un período de cohorte especificado. | All revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_{cohort_period} |
N days ROAS (Ad Revenue) | Retorno del gasto en publicidad, calculado únicamente con los ingresos obtenidos al mostrar anuncios durante un período de cohorte especificado. | Ad revenue total N days / Ad Spend | roas_ad_{cohort_period} |
N days ROAS (All Revenue) | Retorno del gasto en publicidad, calculado con todas las fuentes de ingresos durante un período de cohorte especificado. | All revenue total N days / Ad Spend | roas_{cohort_period} |
N days ROAS (IAP Revenue) | Retorno del gasto en publicidad, calculado únicamente con los ingresos in-app durante un período de cohorte seleccionado. | Revenue total N days / Ad Spend | roas_iap_{cohort_period} |
N days LTV (All) Paying Users | Valor del ciclo de vida de un usuario de pago, calculado con todas las fuentes de ingresos durante un período de cohorte especificado. | All revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_{cohort_period} |
N days LTV (IAP) All Users | Valor del ciclo de vida de los usuarios, calculado únicamente con los ingresos in-app durante un período de cohorte seleccionado. | Revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N days LTV (IAP) Paying Users | Valor del ciclo de vida de los usuarios de pago, calculado únicamente con los ingresos in-app durante un período de cohorte seleccionado. | Revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_iap_{cohort_period} |
N days Total Paying Users | Total acumulativo de los usuarios que han realizado al menos una compra durante el período de cohorte. | - | first_paying_users_total_{cohort_period} |
N days Paying Users Conversion Rate Total | Porcentaje acumulado de los usuarios que se convirtieron en clientes de pago hasta el período de cohorte seleccionado. | First paying users total N days / Cohort size N days | cumulative_paying_users_conversion_rate_{cohort_period} |
N days First Reinstalls Total | Total acumulado de primeras reinstalaciones de los usuarios que instalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado y que han tenido la aplicación instalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | first_reinstalls_total_{cohort_period} |
N days Reinstalls Total | Número acumulado de usuarios que instalaron la aplicación en tu período seleccionado y que la reinstalaron durante un período de cohorte especificado. | - | reinstalls_total_{cohort_period} |
N days First Uninstalls Total | Total acumulado de primeras desinstalaciones de los usuarios que instalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado y que han tenido la aplicación instalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | first_uninstalls_total_{cohort_period} |
N days Uninstalls Total | Número acumulativo de usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en tu período seleccionado y que la desinstalaron durante un período de cohorte especificado. | - | uninstalls_total_{cohort_period} |
N days GDPR Forget Users Total | Número acumulativo de eliminaciones del RGPD solicitadas por los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | gdpr_forgets_total_{cohort_period} |
Métricas de cohortes no acumulativas
Definición | Fórmula | ID de la métrica de API | |
---|---|---|---|
N days Ad Impressions | Número de anuncios mostrados a los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | ad_impressions_{cohort_period} |
N days Ad Revenue | Monto de ingresos publicitarios generados en un rango de fechas seleccionado para un período de cohorte seleccionado. | - | ad_revenue_{cohort_period} |
N days Ad RPM | Ad RPM en (número de días, semanas o meses) | ( Ad revenue N days / Ad impressions N days ) * 1000 | ad_rpm_{cohort_period} |
N days All Revenue | Total de ingresos generado por los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | all_revenue_{cohort_period} |
N days All Revenue Per User | Ingresos por usuario, calculados con todas las fuentes de ingresos durante un período de cohorte especificado. | All revenue N days / Cohort size N days | all_revenue_per_user_{cohort_period} |
N days Cohort Size | Número de usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación durante el período seleccionado, y que se atribuyeron a la fuente proporcionada (primera instalación o última fuente) durante al menos N días, semanas o meses. | - | cohort_size_{cohort_period} |
N days Deattributions | Número de usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en tu período seleccionado y que se desatribuyeron durante un período de cohorte especificado. | - | deattributions_{cohort_period} |
N days Cost per Event (Events) | Gasto publicitario dividido entre el número de eventos activados. | Ad Spend / {event slug} {cohort period} events cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_cost_cohort |
N days Cost per Event (Conversions) | Gasto publicitario dividido entre el número de conversiones. | Ad Spend / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort |
N days Cost Per Paying User | Promedio de gasto publicitario por usuario de pago durante el período de cohorte. | Ad Spend / First Paying Users Total N days | cost_per_paying_user_{cohort_period} |
N days Deattributions Per User | Número de desatribuciones por usuario durante el período de cohorte seleccionado. | Deattributions N days / Cohort size N days | deattributions_per_user_{cohort_period} |
N days Event (Events per Period) | El número de ocasiones en que se activó un evento durante el período de cohorte. | - | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_period |
N days Event (Revenue per Period) | El monto de ingresos in-app obtenido del evento, según los informes del SDK de Adjust o registrado de servidor a servidor, durante el período de cohorte seleccionado. | - | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_period |
N days First Reinstalls | Total de primeras reinstalaciones de los usuarios que instalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado y que han tenido la aplicación instalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | first_reinstalls_{cohort_period} |
N days First Uninstalls | Total de primeras desinstalaciones de los usuarios que instalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado y que han tenido la aplicación instalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | first_uninstalls_{cohort_period} |
N days GDPR Forgets | Número de eliminaciones del RGPD solicitadas por los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | gdpr_forgets_{cohort_period} |
N days Non-Install Sessions | Total de sesiones sin instalación completadas por los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | non_install_sessions_{cohort_period} |
N days First-Time Paying Users | Número de usuarios que hacen su primera compra hasta un período de cohorte específico. | - | first_paying_users_{cohort_period} |
N days First-Time Paying Users Rate | Relación entre los usuarios que hacen su primera compra y el número de usuarios retenidos en un día determinado después de la instalación. | First Paying Users N days / Retained users N days | first_time_paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N days Paying User Size | Total de usuarios que instalaron o reinstalaron tu aplicación durante el período seleccionado, que han tenido tu aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte especificado y que completaron una compra in-app en cualquier momento. | - | paying_user_size_{cohort_period} |
N days Paying User Conversion Rate | Porcentaje de los usuarios de la cohorte que se convirtieron en compradores en un día específico. | First paying users N days / Cohort size N days | paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
N days Paying Users | El número total de usuarios que completaron una compra in-app el día/la semana/el mes N después de la instalación o la reinstalación. | - | paying_users_{cohort_period} |
N days Paying Users Rate | Porcentaje de usuarios de pago en una cohorte durante un período de cohorte especificado. | Paying users N days / Cohort size N days | paying_user_rate_{cohort_period} |
N days Reattributions | Número de usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en tu período seleccionado y que se reatribuyeron durante un período de cohorte especificado. | - | reattributions_{cohort_period} |
N days Reattributions per Deattribution | Número de reatribuciones dividido entre el número de desatribuciones del período de cohorte seleccionado. | Reattributions N days / Deattributions N days | reattributions_per_deattribution_{cohort_period} |
N days Reattributions Per User | Número de reatribuciones por usuario de desatribuciones durante el período de cohorte seleccionado. | Reattributions N days / Cohort size N days | reattributions_per_user_{cohort_period} |
N days Reinstalls | Número de usuarios que instalaron la aplicación en tu período seleccionado y que la reinstalaron durante un período de cohorte especificado. | - | reinstalls_{cohort_period} |
N days Retained Users | Número de usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en tu período seleccionado y que se mantuvieron activos durante un tiempo especificado en un período de cohorte. | - | retained_users_{cohort_period} |
N days Retention Rate All Users | Número de usuarios retenidos dividido entre el tamaño de una cohorte. | Retained users N days / Cohort size N days | retention_rate_{cohort_period} |
N days Retention Rate Paying Users | Tasa de retención de los usuarios de pago en (número de días, semanas o meses). | Paying users N days / Retained users N days | paying_users_retention_rate_{cohort_period} |
N days Revenue | Cantidad de ingresos in-app generados por los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | revenue_{cohort_period} |
N days Revenue Events | Número de eventos de ingresos activados por los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que la tuvieron instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | revenue_events_{cohort_period} |
N days Revenue Events Per Active User | Promedio de ingresos in-app por usuario de pago durante un período de cohorte seleccionado. | Revenue events N days / Retained users N days | revenue_events_per_active_user_{cohort_period} |
N days Revenue Events Per Paying User | Número de eventos de ingresos dividido entre el tamaño de una cohorte durante un período de cohorte seleccionado. | Revenue events N days / Paying users N days | revenue_events_per_paying_user_{cohort_period} |
N days Revenue Events Per User | Número de eventos de ingresos dividido entre el tamaño de una cohorte durante un período de cohorte seleccionado. | Revenue events N days / Cohort size N days | revenue_events_per_user_{cohort_period} |
N days Revenue Per Paying User | Promedio de ingresos in-app por usuario de pago durante un período de cohorte seleccionado. | Revenue N days / Paying users N days | revenue_per_paying_user_{cohort_period} |
N days Revenue Per User | Promedio de ingresos in-app por usuario durante un período de cohorte seleccionado. | Revenue N days / Cohort size N days | revenue_per_user_{cohort_period} |
N days Sessions | Número de sesiones completadas por los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | sessions_{cohort_period} |
N days Sessions Per User | Promedio de sesiones por usuario durante el período de cohorte seleccionado. | Sessions N days / Cohort size N days | sessions_per_user_{cohort_period} |
N days Time Spent | Número de segundos invertidos en la aplicación por los usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en un rango de fechas seleccionado, y que han tenido la aplicación instalada o reinstalada durante un período de cohorte seleccionado. | - | time_spent_{cohort_period} |
N days Time Spent Per Active User | Promedio de segundos que pasó cada usuario activo de una cohorte dentro de la aplicación durante el período de cohorte seleccionado. | Time spent N days / Retained users N days | time_spent_per_active_user_{cohort_period} |
N days Time Spent Per Session | Promedio de segundos que duró cada sesión durante el período de cohorte seleccionado. | Time spent N days / Non install sessions N days | time_spent_per_session_{cohort_period} |
N days Time Spent Per User | Promedio de segundos que pasó cada usuario de una cohorte dentro de la aplicación durante el período de cohorte seleccionado. | Time spent N days / Cohort size N days | time_spent_per_user_{cohort_period} |
N days Uninstalls | Número de usuarios que instalaron o reinstalaron la aplicación en tu período seleccionado y que la desinstalaron durante un período de cohorte especificado. | - | uninstalls_{cohort_period} |
Métricas de gasto publicitario
Estas opciones te ayudan a medir tus campañas de gasto publicitario e identificar las tendencias clave. Obtén más información sobre la solución de gasto publicitario de Adjust.
Los cálculos de métricas que incluyen Ad Spend
en la fórmula dependen de la fuente de gasto publicitario que hayas seleccionado. Obtén más información sobre la manera en que la fuente de gasto publicitario afecta tus datos.
Definición | Fórmula | ID de la métrica de API | |
---|---|---|---|
Gasto publicitario | Cantidad de dinero gastado en anuncios. | La suma de click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | cost |
Gastos publicitarios (atribución) | La cantidad de dinero gastado en anuncios. Se calcula únicamente con los datos extraídos con el método de gasto publicitario en el momento del engagement de Adjust. | La suma de click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | adjust_cost |
Gastos publicitarios (red) | Muestra los datos de gasto publicitario extraídos con la API de red. | La suma de click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | network_cost |
Gasto publicitario (Red - SKAdNetwork) | La cantidad de gasto publicitario relacionado con las campañas de SKAdNetwork, como aparece en los informes del socio de red. | - | network_ad_spend_skan |
Diferencia de gastos publicitarios (red) | Muestra un valor absoluto con la diferencia entre las fuentes de atribución y red. | Ad Spend (Attribution) - Ad Spend (Network) | network_cost_diff |
Costo del clic | Costo de los clics. | - | click_cost |
Clics (pagados) | Número de clics para los que existen datos de costos. | - | paid_clicks |
eCPI (todas las instalaciones) | Costo efectivo por instalación en todas las instalaciones. | Ad Spend / Installs | ecpi_all |
eCPI (Network) | Costo efectivo por instalación informado por la API de red. | Ad Spend (Network) / Network installs | network_ecpi |
eCPI (Paid Installs) | Costo efectivo por instalación en las instalaciones pagadas. | Ad Spend (Network) / Paid installs | eCPI |
eCPI (SKAdNetwork) | Costo efectivo por instalación en todas las instalaciones mediante SKAdNetwork. | Ad Spend (Network - SKAdNetwork) / Installs (SKAdNetwork) | skad_ecpi |
eCPM (Attribution) | Costo efectivo por millar (mil impresiones) informado por la fuente de gasto publicitario de atribución. | ( Ad Spend / Paid impressions ) * 1000 | eCPM |
eCPM (Network) | Costo efectivo por millar (mil impresiones) informado por la API de red. | ( Ad Spend (Network) / Network impressions ) * 1000 | network_ecpm |
eCPC | Costo efectivo por clic. | Ad spend / Paid clicks | eCPC |
Costo del evento | Los costos de los eventos | - | event_cost |
Costo de la impresión | Costo de las impresiones. | - | impression_cost |
Impresiones (pagadas) | Número de impresiones para las que existen datos de gasto publicitario. | - | paid_impressions |
Costo de la instalación | Costos de las instalaciones. | - | install_cost |
Instalaciones (pagadas) | Número de instalaciones para las que existen datos de gasto publicitario. | - | paid_installs |
Métricas de ingresos
Estos te permiten revisar tus métricas de ingresos publicitarios y gasto de los usuarios. Obtén más información sobre nuestra solución de ingresos publicitarios.
Definición | Fórmula | ID de la métrica de API | |
---|---|---|---|
Impresiones de anuncios | El número de anuncios mostrados a los usuarios finales. | - | ad_impressions |
Ingresos publicitarios | Los ingresos generados al mostrar anuncios in-app. | - | ad_revenue |
Ingresos publicitarios (cohorte) | El total de los ingresos publicitarios generados por los usuarios que instalaron o reinstalaron tu aplicación dentro de tu período seleccionado y hasta la fecha actual. Es acumulativo, y está basado en los ingresos publicitarios informados por el SDK de Adjust o registrados de servidor a servidor. Ejemplo: si el período seleccionado es del 1 al 31 de enero y hoy es 1 de mayo, los ingresos se cuentan hasta el 1 de mayo. | - | cohort_ad_revenue |
RPM de anuncios | Ingresos publicitarios por mil impresiones. Tus ingresos publicitarios por cada mil impresiones de anuncios. | ( Ad revenue / Ad impressions ) * 1000 | ad_rpm |
Ingresos | Los ingresos que tu aplicación ha generado en un período seleccionado, con base en los eventos de ingresos informados por el SDK de Adjust o registrados de servidor a servidor. | - | revenue |
Ingresos (cohorte) | El total de los ingresos in-app generados por los usuarios que instalaron o reinstalaron tu aplicación dentro de tu período seleccionado y hasta la fecha actual. Es acumulativo, y está basado en los eventos informados por el SDK de Adjust o de servidor a servidor. Ejemplo: si el período seleccionado es del 1 al 31 de enero y hoy es 1 de mayo, los ingresos se cuentan hasta el 1 de mayo. | - | cohort_revenue |
Todos los ingresos | La cantidad de ingresos generados por una aplicación, calculada con todas las fuentes de ingresos. | Ad Revenue + Revenue | all_revenue |
Todos los ingresos (cohorte) | El total de los ingresos in-app y los ingresos publicitarios generados por los usuarios que instalaron o reinstalaron tu aplicación dentro de tu período seleccionado y hasta la fecha actual. Es acumulativo, y está basado en los eventos informados por el SDK de Adjust o de servidor a servidor. Ejemplo: si el período seleccionado es del 1 al 31 de enero y hoy es 1 de mayo, los ingresos se cuentan hasta el 1 de mayo. | Cohort Revenue + Cohort Ad Revenue | cohort_all_revenue |
ARPDAU (Total) | Promedio de ingresos por usuario activo diario, calculado con todas las fuentes de ingresos. | All Revenue Total / Total DAU en el rango de fechas | ARPDAU |
ARPDAU (Anuncio) | Promedio de ingresos por usuario activo diario, calculado únicamente con los ingresos obtenidos al mostrar anuncios. | Ad Revenue / Total DAU en el rango de fechas | arpdau_ad |
ARPDAU (IAP) | Promedio de ingresos por usuario activo diario, calculado con los ingresos de las compras in-app. | In-app Revenue / Total DAU en el rango de fechas | arpdau_iap |
