Métricas do Datascape
O Datascape permite que você extraia dados agregados de várias fontes em um relatório usando a API Report Service. Isso significa que você pode recuperar dados do KPI Service da Adjust, SKAdNetwork e Ad Spend.
Métricas de conversão
Essas métricas ajudam você a mensurar a atividade do usuário e a taxa de conversão.
Definição | Fórmula | ID da métrica na API | |
---|---|---|---|
ATT - Usuários autorizados | Número de usuários com um status autorizado de ATT. | - | att_status_authorized |
ATT - Usuários não determinados | Número de usuários com um status ATT não determinado. | - | att_status_non_determined |
ATT - Usuários não autorizados | Número de usuários com status ATT não autorizado. | - | att_status_denied |
ATT - Usuários restritos | Número de usuários com um status ATT restrito. | - | att_status_restricted |
Taxa de consentimento do ATT | Porcentagem de usuários que foram exibidos, e consentiram ao prompt ATT. | ATT Status Authorized / ( ATT Status Denied + ATT Status Authorized ) | att_consent_rate |
Média de DAUs | O número médio de usuários ativos diários (DAU) únicos no período selecionado. | (DAU do D0 + DAU do D1 + DAU do DIA N) / número de dias no seu período | daus |
Média de MAUs | Número médio de usuários ativos mensais (MAU) únicos no período selecionado. | (MAU D0 + MAU D1 + MAU DIA N) / número de meses em seu período | maus |
Média de WAUs | Número médio de usuários ativos semanais (WAU) únicos no período selecionado. | (WAU D0 + WAU D1 + WAU DIA N) / número de semanas em seu período | waus |
Sessões de Base | O número de sessões do usuário, excluindo instalações e reatribuições. | - | base_sessions |
Cancelamentos | A transação não é renovada ao fim do período de assinatura porque o usuário cancelou a assinatura ou a tentativa de cobrança da renovação não é bem-sucedida. Disponível apenas com a Solução Subscription Recording Growth ou crescimento de registro de assinaturas. | - | cancels |
Cliques | Para SANs: o número de cliques que recebemos da rede. Para não SANs: o número de cliques que mensuramos diretamente. | - | clicks |
Cliques (atribuição) | O número total de cliques mensurados para suas campanhas. | - | attribution_clicks |
Cliques (rede) | Número de cliques registrados pela rede. | - | network_clicks |
Taxa de conversão por clique (CCR) | O número médio de cliques necessários para que um usuário instale seu aplicativo. | Installs / Clicks *100 | click_conversion_rate |
Taxa de cliques (CTR) | A porcentagem de cliques que você recebeu por impressões exibidas. | Clicks / Impressions *100 | ctr |
Desatribuições | O número total de usuários que foram removidos da fonte de primeira atribuição para uma fonte de reatribuição. | - | deattributions |
Evento | Número, sem considerar coortes, de vezes em que um evento específico é acionado por período. | - | {event_slug}_events |
Total de eventos | Número total de quaisquer eventos acionados. | - | events |
Primeiras reinstalações | O número de primeiras reinstalações por período de tempo. Disponível somente com a solução para crescimento Uninstall and Reinstall (Desinstalações e Reinstalações). | - | first_reinstalls |
Primeiras desinstalações | O número de primeiras desinstalações por período de tempo. Disponível somente com a solução para crescimento Uninstall and Reinstall. | - | first_uninstalls |
GDPR Forgets | O número total de usuários que exerceram o direito de esquecimento da RGPD da União Europeia. A Adjust exclui permanentemente os dados históricos pessoais desses usuários, mas retém os dados agregados para os relatórios do painel. | - | gdpr_forgets |
Impressões | Para as SANs: o número de impressões que recebemos da rede. Para não-SANs: o número de impressões que mensuramos diretamente. | - | impressions |
Impressões (atribuição) | O número total de impressões de anúncios mensuradas para suas campanhas. | - | attribution_impressions |
Impressões (rede) | Número de impressões registradas pela rede. | - | network_impressions |
Taxa de conversão de impressão (ICR) | O percentual de instalações do aplicativo por impressões de anúncios exibidas. | Installs / Impressions *100 | impression_conversion_rate |
Instalações | O número de instalações do aplicativo. | - | installs |
Instalações (rede) | Número de instalações registradas pela rede. | - | network_installs |
Diferença de Instalações (rede) | Mostra um valor absoluto com a diferença entre as fontes de atribuição e de rede. | Installs - Network installs | network_installs_diff |
Instalações por mil (IPM) | Instalações por mil impressões. | 1000 * Impression conversion rate | installs_per_mile |
Instalações com limitação de rastreamento de anúncios | Número total de instalações provenientes de dispositivos com a opção limitação no rastreamento de anúncios (LAT) ativada. | - | limit_ad_tracking_installs |
Taxa de instalações com limitação no rastreamento de anúncios | O percentual do total de instalações provenientes de dispositivos com LAT ativado. | Limit ad tracking installs / Installs | limit_ad_tracking_install_rate |
Reatribuições com Limit Ad Tracking | Número total de reatribuições provenientes de dispositivos com a opção limitação no rastreamento de anúncios (LAT) ativada. | - | limit_ad_tracking_reattributions |
Taxa de reatribuições com limitação no rastreamento de anúncios | O percentual do total de reatribuições provenientes de dispositivos com LAT ativado. | Limit ad tracking reattributions / Reattributions | limit_ad_tracking_reattribution_rate |
Instalações não-orgânicas | O número de instalações não atribuídas a uma fonte orgânica. | - | non_organic_installs |
Instalações orgânicas | O número de instalações atribuídas a uma fonte orgânica. | - | organic_installs |
Reatribuição | Número total de reatribuições ocorridas. Confira a mensuração de reatribuição. | - | reattributions |
Reatribuições por reinstalação | O número total de reinstalações ocorridas que levaram também a uma reatribuição. | - | reattribution_reinstalls |
Reinstalações | O número total de reinstalações ocorridas. Disponível somente com a solução para crescimento Uninstall and Reinstall. | - | reinstalls |
Renovações | Renovações | renewals | |
Sessões | O número total de sessões, incluindo instalações (primeiras sessões), reinstalações, reatribuições e reatribuições por reinstalação ocorridas. | base_sessions + installs + reattributions | sessions |
Desinstalações | Número de desinstalações. Disponível somente com a solução para crescimento Uninstall and Reinstall. | - | uninstalls |
Desinstalações (coorte) | O número total de desinstalações de usuários que instalaram seu aplicativo dentro do período selecionado. Disponível somente com a solução para crescimento Uninstall and Reinstall. | - | uninstall_cohort |
Métricas de coortes
Essas métricas ajudam a mensurar os dados de coortes de usuários que instalaram e/ou reinstalaram seu app. N days
é um placeholder para o seu período real de coorte.
Nem todos os dias de coorte são selecionáveis no Datascape. Você pode usar a API Report Service e visualizar os dados da coorte para qualquer dia específico entre 0D - 120D.
Métricas de coorte cumulativas
Definição | Fórmula | ID da métrica na API | |
---|---|---|---|
Total de impressões de anúncios em N dias | O número de anúncios exibidos a usuários que instalaram e/ou reinstalaram o app durante o intervalo de dias selecionado e que tinham o app instalado e/ou reinstalado no período da coorte selecionado. | - | ad_impressions_total_{cohort_period} |
Total na coorte de impressões de anúncios em N dias | O número de anúncios exibidos a usuários que instalaram e/ou reinstalaram o app durante o intervalo de dias selecionado e que tinham o app instalado e/ou reinstalado no período da coorte selecionado. | - | ad_impressions_total_in_cohort_{cohort_period} |
Evento em N dias (conversões) | Número de usuários que concluíram o evento in-app relevante no dia, semana ou mês N após a instalação ou reatribuição. | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort | |
Evento em N dias (eventos) | Número de eventos concluídos no dia, semana ou mês N após a instalação. | {event_slug}_{cohort_period}_events_cohort | |
Evento em N dias (receita) | Valor da receita in-app, baseado em eventos com receita relatados pelo SDK da Adjust ou registrados de servidor a servidor. | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_cohort | |
Evento em N dias (quantidade de usuários convertidos) | Número de usuários que completaram o evento in-app relevante até o dia, semana ou mês N e instalaram o aplicativo há, no mínimo, N dias, semanas ou meses. | {event_slug}_{cohort_period}_converted_user_size_cohort | |
Eventos por conversão em N dias (eventos) | Número de eventos acionados dividido pelo número de conversões | {event slug} {cohort period} coorte de eventos / {event slug} {cohort period} coorte de conversões | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort |
Eventos por conversão em N dias (receita) | Receita gerada pelo evento escolhido dividida pelo número de conversões. | {event slug} {cohort period} coorte de eventos / {event slug} {cohort period} coorte de conversões | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_conversion_cohort |
Evento N dias (taxa de eventos) | O número de vezes em que o evento escolhido ocorreu, dividido pelo tamanho da coorte. A taxa de eventos é calculada ao tomar o total de ocorrências do seu evento selecionado e dividi-lo pelo número de pessoas na coorte. | {event slug} {cohort period} coorte de eventos / tamanho da coorte | {event_slug}_{cohort_period}_events_rate_cohort |
Evento N dias (taxa de conversões) | O número de vezes em que o evento escolhido foi acionado pela primeira vez, dividido pelo tamanho da coorte. A taxa de conversão é calculada ao tomar o número total de conversões e dividi-lo pelo número de pessoas na coorte. | {event slug} {cohort period} coorte de conversões / tamanho da coorte | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_rate_cohort |
Total de receita em N dias | O valor da receita gerada por usuários que instalaram e/ou reinstalaram o app durante o intervalo de dias selecionado e que tinham o app instalado e/ou reinstalado no período da coorte selecionado. | - | revenue_total_{cohort_period} |
Total de receita por usuário em N dias | Receita cumulativa in-app por usuário durante o período de coorte selecionado | Revenue total N days / Cohort size N days | revenue_total_per_user_{cohort_period} |
Receita total por usuário pagante em N dias | Receita cumulativa in-app por usuário pagante no período de coorte selecionado. | Receita total em N dias / Total de usuários pagantes pela primeira vez em N dias | revenue_total_per_paying_user_{cohort_period} |
Total de receita na coorte em N dias | Receita total na coorte em (número de dias, semanas ou meses) | - | revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
Total de eventos com receita em N dias | Total de eventos com receita em (número de dias, semanas ou meses) | - | revenue_events_total_{cohort_period} |
Total de eventos com receita na coorte em N dias | O número acumulado de evento com receita gerados durante o período de coorte selecionado. Apenas usuários que completaram o período inteiro da coorte após a instalação são incluídos no cálculo. | - | revenue_events_total_in_cohort_{cohort_period} |
Total de eventos com receita por usuário pagante em N dias | Número cumulativo de eventos geradores de receita por usuário pagante no período de coorte selecionado | Total de eventos com receita na coorte em N dias / Total de usuários pagantes pela primeira vez em N dias | revenue_events_total_per_paying_use_{cohort_period} |
Total de receita de anúncios em N dias | O valor cumulativo da receita gerada por anúncios in-app exibidos a usuários que instalaram e/ou reinstalaram o app em um intervalo de datas selecionado e tinham o aplicativo instalado ou reinstalado no período da coorte selecionado. | - | ad_revenue_total_{cohort_period} |
Total de receita de anúncios em N dias por usuário | Receita cumulativa de anúncios por usuário durante o período de coorte selecionado. | Ad revenue total N days / Cohort size N days | ad_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
Receita de anúncios total na coorte em N dias | O total da receita de anúncios no dia N de todos os usuários na coorte do dia N que completaram o dia N. | - | ad_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
Total de todas as receitas em N dias | O total de receita cumulativa no dia N de todos os usuários no dia 0 da coorte. Os usuários não precisam chegar ao dia N. | Ad revenue total N days + Revenue total N days | all_revenue_total_{cohort_period} |
Total de todas as receitas em N dias por usuário | Receita cumulativa de todas as fontes de receita por usuário durante o período de coorte selecionado. | All revenue total N days / Cohort size N days | ad_revenue_total_per_user_{cohort_period} |
Total de todas as receitas na coorte em N dias | Total da receita no dia N de todos os usuários na coorte do dia N. Apenas inclui usuários que completaram o dia N. | Total da receita de anúncios na coorte em N dias + Total da receita na coorte em N dias | all_revenue_total_in_cohort_{cohort_period} |
LTV (anúncios) de todos os usuários em N dias | Lifetime value (LTV) de um usuário durante o período de coorte especificado, calculado com base apenas na receita de anúncios exibidos. | Ad revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_ad_{cohort_period} |
LTV (anúncios) de usuários pagantes em N dias | Lifetime value (LTV) de um usuário pagante durante o período de coorte especificado, calculado com base apenas na receita de anúncios exibidos. | Ad revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_ad_{cohort_period} |
LTV (todas) de todos os usuários em N dias | Lifetime value (LTV) de um usuário, calculado com base em todas as fontes de receita durante o período de coorte especificado. | All revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_{cohort_period} |
ROAS de N dias (receita de anúncios) | Retorno sobre os custos com anúncios calculado apenas a partir da receita gerada por anúncios exibidos durante o período de coorte especificado. | Ad revenue total N days / Ad Spend | roas_ad_{cohort_period} |
ROAS de N dias (todas as receitas) | Retorno sobre os custos com anúncios, calculado usando todas as fontes de receita durante o período de coorte selecionado. | All revenue total N days / Ad Spend | roas_{cohort_period} |
ROAS de N dias (receita IAP) | Retorno sobre os custos com anúncios calculado apenas a partir da receita in-app durante o período de coorte selecionado. | Revenue total N days / Ad Spend | roas_iap_{cohort_period} |
LTV (todas) de usuários pagantes em N dias | O lifetime value (LTV) de um usuário pagante, calculado com base em todas as fontes de receita durante o período da coorte estipulado. | All revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_{cohort_period} |
LTV (IAP) de todos os usuários em N dias | Lifetime value (LTV) de um usuário calculado apenas a partir da receita in-app durante o período da coorte estipulado. | Revenue total in cohort N days / Cohort size N days | lifetime_value_iap_{cohort_period} |
LTV (IAP) de usuários pagantes em N dias | Lifetime value (LTV) de usuários pagantes, calculado apenas a partir da receita in-app durante o período da coorte selecionado. | Revenue total in cohort N days / Paying user size N days | paying_user_lifetime_value_iap_{cohort_period} |
Total de usuários pagantes em N dias | A contagem cumulativa de usuários que fizeram pelo menos uma compra no período da coorte. | - | first_paying_users_total_{cohort_period} |
Total de taxa de conversão de usuários pagantes em N dias | Porcentagem cumulativa de usuários que converteram-se em consumidores pagantes até o período de coorte selecionado. | Total de usuários pagantes pela primeira vez em N dias / Tamanho da coorte em N dias | cumulative_paying_users_conversion_rate_{cohort_period} |
Total de primeiras reinstalações em N dias | Número total cumulativo de primeiras reinstalações feitas por usuários que instalaram o aplicativo durante o intervalo de dias selecionado e que tinham o aplicativo instalado durante o período de coorte selecionado. | - | first_reinstalls_total_{cohort_period} |
Total de reinstalações em N dias | O número cumulativo de usuários que instalaram o aplicativo durante o intervalo de tempo selecionado e que também reinstalaram o aplicativo durante o período da coorte selecionado. | - | reinstalls_total_{cohort_period} |
Total de primeiras desinstalações em N dias | Número total cumulativo de primeiras desinstalações feitas por usuários que instalaram o aplicativo durante o intervalo de datas selecionado e que tinham o aplicativo instalado durante o período de coorte selecionado. | - | first_uninstalls_total_{cohort_period} |
Total de desinstalações em N dias | O número de usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo durante o intervalo de tempo selecionado e que também o desinstalaram durante o período da coorte selecionado. | - | uninstalls_total_{cohort_period} |
Total de usuário com GDPR Forget em N dias | O número total de GDPR Forgets por usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo em um intervalo de datas selecionado e tinham o aplicativo instalado e/ou reinstalado no período de coorte selecionado. | - | gdpr_forgets_total_{cohort_period} |
Métricas de coorte não cumulativas
Definição | Fórmula | ID da métrica na API | |
---|---|---|---|
Impressões de anúncios em N dias | O número de anúncios exibidos a usuários que instalaram e/ou reinstalaram o app durante o intervalo de dias selecionado e que tinham o app instalado e/ou reinstalado no período da coorte selecionado. | - | ad_impressions_{cohort_period} |
Receita de anúncios em N dias | O valor de receita de anúncios gerado em um intervalo de datas selecionado para um período de coorte selecionado. | - | ad_revenue_{cohort_period} |
RPM de anúncios em N dias | RPM de anúncios em (número de dias, semanas ou meses) | ( Ad revenue N days / Ad impressions N days ) * 1000 | ad_rpm_{cohort_period} |
Todas as receitas em N dias | O valor total da receita gerada por usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo em um intervalo de datas selecionado e tinham o aplicativo instalado e/ou reinstalado no período de coorte selecionado. | - | all_revenue_{cohort_period} |
Todas as receitas por usuário em N dias | Receita por usuário, calculada com base em todas as fontes de receita durante o período da coorte especificado. | All revenue N days / Cohort size N days | all_revenue_per_user_{cohort_period} |
Tamanho da coorte em N dias | Número de usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo no período selecionado e foram atribuídos à fonte determinada (primeira instalação ou última fonte) há, no mínimo, N dias, semanas ou meses. | - | cohort_size_{cohort_period} |
Desatribuições em N dias | Número de usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo durante o período selecionado e que foram desatribuídos durante o período de coorte especificado. | - | deattributions_{cohort_period} |
Custo por evento em N dias (eventos) | Custos com anúncios divididos pelo número de eventos acionados. | Ad Spend / {event slug} {cohort period} events cohort | {event_slug}_{cohort_period}_events_cost_cohort |
Custo por evento em N dias (conversões) | Custos com anúncios divididos pelo número de conversões | Ad Spend / {event slug} {cohort period} conversions cohort | {event_slug}_{cohort_period}_conversions_cost_cohort |
Custo por usuário pagante em N dias | Média de custos com anúncios por usuário pagante durante o período da coorte | Ad Spend / First Paying Users Total N days | cost_per_paying_user{0}{cohort_period} |
Desatribuições por usuário em N dias | Número de desatribuições por usuário durante o período de coorte selecionado. | Deattributions N days / Cohort size N days | deattributions_per_user_{cohort_period} |
Evento em N dias (eventos por período) | Número de vezes em que um evento foi acionado durante o período da coorte. | - | {event_slug}_{cohort_period}_events_per_period |
Evento em N dias (receita por período) | Valor da receita in-app obtido a partir de um evento, como relatado pelo SDK da Adjust ou registrado de servidor a servidor, durante o período selecionado da coorte. | - | {event_slug}_{cohort_period}_revenue_per_period |
Primeiras reinstalações em N dias | Número total de primeiras reinstalações feitas por usuários que instalaram o aplicativo durante o intervalo de dias selecionado e que tinham o aplicativo instalado durante o período de coorte selecionado. | - | first_reinstalls_{cohort_period} |
Primeiras desinstalações em N dias | Número total cumulativo de primeiras desinstalações feitas por usuários que instalaram o aplicativo durante o intervalo de datas selecionado e que tinham o aplicativo instalado durante o período selecionado da coorte. | - | first_uninstalls_{cohort_period} |
GDPR Forgets em N dias | O número total de GDPR Forgets por usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo em um intervalo de datas selecionado e tinham o aplicativo instalado e/ou reinstalado no período de coorte selecionado. | - | gdpr_forgets_{cohort_period} |
Sessões não-oriundas de instalações em N dias | O número total de sessões não oriundas de instalações de usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo em um intervalo de datas selecionado e tinham o aplicativo instalado e/ou reinstalado no período da coorte selecionado. | - | non_install_sessions_{cohort_period} |
Usuários pagantes pela primeira vez em N dias | Número de usuários fazendo compra inicial até um período de coorte específico. | - | first_paying_users_{cohort_period} |
Taxa de usuários pagantes pela primeira vez em N dias | Proporção de compradores pela primeira vez em relação ao número de usuários retidos em um determinado dia após a instalação. | Usuários pagantes pela primeira vez em N dias / Usuários retidos em N dias | first_time_paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
Quantidade de usuários pagantes em N dias | O número total de usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo no período selecionado, que tinham o aplicativo instalado e/ou reinstalado durante o período da coorte especificado e que completaram uma compra in-app em algum momento. | - | paying_user_size_{cohort_period} |
Taxa de conversão de usuários pagantes em N dias | Porcentagem de usuários das coortes que tornaram-se pagadores em um dia específico. | Usuários pagantes pela primeira vez em N dias / Tamanho da coorte em N dias | paying_user_conversion_rate_{cohort_period} |
Usuários pagantes em N dias | O número total de usuários que completaram uma compra in-app no dia, semana ou mês N após a instalação ou reinstalação. | - | paying_users_{cohort_period} |
Taxa de usuários pagantes em N dias | Parcela de usuários pagantes em uma coorte durante o período da coorte especificado. | Paying users N days / Cohort size N days | paying_user_rate_{cohort_period} |
Reatribuições em N dias | Número de usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo durante o período selecionado e que foram reatribuídos durante o período de coorte especificado. | - | reattributions_{cohort_period} |
Reatribuições por desatribuição em N dias | Número de reatribuições dividido pelo número de desatribuições durante o período de coorte selecionado. | Reattributions N days / Deattributions N days | reattributions_per_deattribution_{cohort_period} |
Reatribuições por usuário em N dias | Número de reatribuições por usuário desatribuído durante o período de coorte selecionado. | Reattributions N days / Cohort size N days | reattributions_per_user_{cohort_period} |
Reinstalações em N dias | O número de usuários que instalaram o aplicativo durante o intervalo de tempo selecionado e que também reinstalaram o aplicativo durante o período de coorte selecionado. | - | reinstalls_{cohort_period} |
Usuários retidos em N dias | O número de usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo durante o intervalo selecionado e que permaneceram ativos durante o período de coorte selecionado. | - | retained_users_{cohort_period} |
Taxa de retenção todos os usuários em N dias | Número de usuários retidos dividido pelo tamanho de uma coorte. | Retained users N days / Cohort size N days | retention_rate_{cohort_period} |
Taxa de retenção usuários pagantes em N dias | Taxa de retenção de usuários pagantes em (número de dias, semanas ou meses). | Paying users N days / Retained users N days | paying_users_retention_rate_{cohort_period} |
Receita em N dias | O valor da receita gerada por usuários que instalaram e/ou reinstalaram o app durante o intervalo de dias selecionado e que tinham o app instalado e/ou reinstalado no período da coorte selecionado. | - | revenue_{cohort_period} |
Eventos com receita em N dias | Número de eventos com receita que foram acionados por usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo durante o intervalo de datas selecionado e que tinham o aplicativo instalado e/ou reinstalado no período de coorte selecionado. | - | revenue_events_{cohort_period} |
Eventos com receita por usuário ativo em N dias | Receita média in-app por usuário pagante durante o período de coorte selecionado. | Revenue events N days / Retained users N days | revenue_events_per_active_user_{cohort_period} |
Eventos com receita por usuário pagante em N dias | Número de eventos com receita divididos pelo tamanho da coorte durante o período de coorte selecionado. | Revenue events N days / Paying users N days | revenue_events_per_paying_user_{cohort_period} |
Eventos com receita por usuário em N dias | Número de eventos com receita divididos pelo tamanho da coorte durante o período de coorte selecionado. | Revenue events N days / Cohort size N days | revenue_events_per_user_{cohort_period} |
Receita por usuário pagante em N dias | Receita média in-app por usuário pagante durante o período de coorte selecionado. | Revenue N days / Paying users N days | revenue_per_paying_user_{cohort_period} |
Receita por usuário em N dias | Receita média in-app por usuário durante o período de coorte selecionado. | Revenue N days / Cohort size N days | revenue_per_user_{cohort_period} |
Sessões em N dias | O número de sessões por usuários que instalaram e/ou reinstalaram o app durante o intervalo de dias selecionado e que tinham o app instalado e/ou reinstalado no período da coorte selecionado. | - | sessions_{cohort_period} |
Sessões por usuário em N dias | Número médio de sessões por usuário durante o período de coorte selecionado. | Sessions N days / Cohort size N days | sessions_per_user_{cohort_period} |
Tempo gasto em N dias | O número de segundos gastos no aplicativo por usuários que instalaram e/ou reinstalaram o app durante o intervalo de dias selecionado e que tinham o app instalado e/ou reinstalado no período da coorte selecionado. | - | time_spent_{cohort_period} |
Tempo gasto por usuário ativo em N dias | O tempo médio em segundos que cada usuário ativo na coorte gasta no app durante o período da coorte selecionado. | Time spent N days / Retained users N days | time_spent_per_active_user_{cohort_period} |
Tempo gasto por sessão em N dias | O tempo médio em segundos de cada sessão durante o período da coorte selecionado. | Time spent N days / Non install sessions N days | time_spent_per_session_{cohort_period} |
Tempo gasto por usuário em N dias | O tempo médio (em segundos) que cada usuário em uma coorte gastou no aplicativo durante o período da coorte selecionado. | Time spent N days / Cohort size N days | time_spent_per_user_{cohort_period} |
Desinstalações em N dias | O número de usuários que instalaram e/ou reinstalaram o aplicativo durante o intervalo de tempo selecionado e que também o desinstalaram durante o período da coorte selecionado. | - | uninstalls_{cohort_period} |
Métricas de custos com anúncios
Ajudam você a mensurar suas campanhas de ad spend ou custos com anúncios e identificar as tendências principais. Leia mais sobre no artigo de Ad Spend da Adjust.
Os cálculos de métricas com custos ou Ad Spend
na fórmula dependem da fonte selecionada de ad spend ou custo com anúncios. Leia mais sobre no artigo como a fonte de custos com anúncios afeta seus dados.
Definição | Fórmula | ID da métrica da API | |
---|---|---|---|
Custos com anúncios | O valor gasto com anúncios. | A soma de click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | cost |
Custos com anúncios (Atribuição) | O valor em dinheiro gasto com anúncios. Calculado usando apenas dados recuperados de custos com anúncios da Adjust no método de engajamento. | A soma de click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | adjust_cost |
Custos com anúncios (Rede) | Mostra os dados de custos com anúncios recuperados pela API de rede. | A soma de click_cost + impression_cost + install_cost + event_cost | network_cost |
Custos com anúncios (Rede - SKAdNetwork) | O total de custo com anúncios relacionado às campanhas do SKAdNetwork, como relatado pelo parceiro de rede. | - | network_ad_spend_skan |
Diferença de custos com anúncios (Rede) | Mostra um valor absoluto com a diferença entre as fontes de atribuição e de rede. | Ad Spend (Attribution) - Ad Spend (Network) | network_cost_diff |
Custo por clique | Custo dos cliques. | - | click_cost |
Cliques (pagos) | O número de cliques para o qual há dados de custo. | - | paid_clicks |
eCPI (todas a instalações) | Custo efetivo por instalação em relação a todas as instalações. | Ad Spend / Installs | ecpi_all |
eCPI (Rede) | Custo por instalação efetivo relatado pela API de rede. | Ad Spend (Network) / Network installs | network_ecpi |
eCPI (Instalações pagas) | Custo efetivo por instalação em relação a instalações pagas. | Ad Spend (Network) / Paid installs | eCPI |
eCPI (SKAdNetwork) | Custo efetivo por instalação de todas as instalações via SKAdNetwork. | Custos com anúncios (Rede - SKAdNetwork) / Instalações (SKAdNetwork) | skad_ecpi |
eCPM (Atribuição) | Custo efetivo por mil (mil impressões) relatado pela fonte de atribuição de custos com anúncios. | ( Ad Spend / Paid impressions ) * 1000 | eCPM |
eCPM (Rede) | Custo efetivo por mil (mil impressões) relatado pela API de rede. | ( Ad Spend (Network) / Network impressions ) * 1000 | network_ecpm |
eCPC | Custo efetivo por clique. | Ad spend / Paid clicks | eCPC |
Custo por evento | Os custos de eventos | - | event_cost |
Custo por impressão | Custos das impressões. | - | impression_cost |
Impressões (pagas) | Número de impressões com dados sobre custos com anúncios. | - | paid_impressions |
Custo por instalação | Custos das instalações. | - | install_cost |
Instalações (pagas) | Número de instalações com dados sobre custos com anúncios. | - | paid_installs |
Métricas de receita
Esses KPIs permitem que você mensure suas métricas de receita de anúncios e gastos de usuários. Saiba mais sobre a receita de anúncios da Adjust.
Definição | Fórmula | ID da métrica na API | |
---|---|---|---|
Impressões de anúncios | O número de anúncios veiculados para os usuários finais. | - | ad_impressions |
Receita de anúncios | A receita gerada pelos anúncios veiculados in-app. | - | ad_revenue |
Receita de anúncios (Coorte) | O total da receita de anúncios gerada por usuários que instalaram ou reinstalaram seu app no período selecionado até a data atual. É cumulativa e baseada na receita de anúncios relatada pelo SDK da Adjust ou registrada de servidor a servidor. Exemplo: se o período de tempo selecionado for 1-31 de janeiro, e hoje é dia 1 de maio, a receita é contada até 1 de maio. | - | cohort_ad_revenue |
RPM de anúncio | Receita de anúncios por mil impressões. Sua receita de anúncios a cada mil impressões de anúncios. | ( Ad revenue / Ad impressions ) * 1000 | ad_rpm |
Receita | A receita que seu app gerou em um período de tempo selecionado baseada em eventos com receita do SDK da Adjust ou como registrada no modo servidor a servidor. | - | revenue |
Receita (Coorte) | A receita in-app total gerada por usuários que instalaram ou reinstalaram seu app no período de tempo selecionado até a data atual. É cumulativa e baseada em eventos relatados pelo SDK da Adjust ou no modo servidor a servidor. Exemplo: se o período de tempo selecionado for 1-31 de janeiro, e hoje é dia 1 de maio, a receita é contada até 1 de maio. | - | cohort_revenue |
Todas as receitas | O total de receita gerada por um app, calculado usando todas as fontes de receita. | Ad Revenue + Revenue | all_revenue |
Todas as receitas (Coorte) | O total de receita in-app e receita de anúncios gerado por usuários que instalaram ou reinstalaram seu app em um período de tempo selecionado até a data atual. É cumulativa e baseada em eventos relatados pelo SDK da Adjust ou no modo servidor a servidor. Exemplo: se o período de tempo selecionado é 1-31 de janeiro, a receita é contada até 1 de maio. | Cohort Revenue + Cohort Ad Revenue | cohort_all_revenue |
ARPDAU (Todos) | Receita média por usuário ativo diário, calculada com base em todas as fontes de receita. | All Revenue Total / Total DAU no intervalo das datas | ARPDAU |
ARPDAU (Anúncio) | Receita média por usuário ativo diário, calculada com base apenas na receita de anúncios exibidos. | Ad Revenue / Total DAU no intervalo das datas | arpdau_ad |
ARPDAU (IAP) | Receita média por usuário ativo diário, calculada com base na receita de compras in-app. | In-app Revenue / Total DAU no intervalo das datas | arpdau_iap |
Lucro bruto | Receita menos custos com anúncios. | All revenue - Ad Spend | gross_profit |
Lucro bruto (Coorte) | O lucro bruto da coorte. | Cohort revenue - Ad Spend | cohort_gross_profit |
Retorno sobre investimento (ROI) | Lucro bruto da coorte dividido pelos custos com anúncios. | Cohort gross profit / Ad Spend | return_on_investment |
Eventos com receita | O número total de eventos com receita acionados. | - | revenue_events |
