ヘルプセンター
 | 
受け入れ可能なデバイスID
Adjustでは、以下の広告IDとデバイスIDが以下のパラメーター内で提供された場合に、アトリビューションを行うのに有効な形式のIDとして認識します。
広告IDとデバイスIDの定義は次のとおりです。
広告ID
- 広告を目的として明示的に使用されます。デバイスユーザーは、IDをリセットすることも、IDの共有を拒否することもできます(追跡型広告を制限する設定など)。
 - Adjustは、広告IDを保管し、リターゲティング目的で使用することができます。
 
デバイスID
- デバイスに永続的に付属するもので、ユーザーがリセットしたり共有権を拒否したりできません。
 - Adjustは、デバイスIDをデフォルトで記録したり、RawデバイスIDを保管する行為は行ないません。デバイスIDはアトリビューションの目的でのみ使用されています。
 
広告ID
| パラメーター | IDタイプ | 形式 | 
fire_adid | Amazon Fire広告ID | 小文字、ハイフンあり | 
gps_adid | RawのGoogle広告ID | 小文字、ハイフンあり | 
gps_adid_upper_md5 | ハッシュ化されたGoogle広告ID | 大文字、ハイフンあり、MD5 | 
gps_adid_lower_md5 | ハッシュ化されたGoogle広告ID | 小文字、ハイフンあり、MD5 | 
gps_adid_upper_sha1 | ハッシュ化されたGoogle広告ID | 大文字、ハイフンあり、SHA1 | 
gps_adid_lower_sha1 | ハッシュ化されたGoogle広告ID | 小文字、ハイフンあり、SHA1 | 
IDFA | RawのIDFA | 大文字、ハイフンあり | 
idfa_lower_md5 | ハッシュ化されたIDFA | 小文字、ハイフンあり、MD5ハッシュ | 
idfa_lower_sha1 | ハッシュ化されたIDFA | 小文字、ハイフンあり、SHA1ハッシュ | 
idfa_upper_md5 | ハッシュ化されたIDFA | 大文字、ハイフンあり、MD5ハッシュ | 
idfa_upper_sha1 | ハッシュ化されたIDFA | 大文字、ハイフンあり、SHA1ハッシュ | 
idfa_short | RawのIDFA | ハイフンなし | 
oaid* | RawのOAID | 小文字、ハイフンあり | 
oaid_lower_md5* | ハッシュ化されたOAID | 小文字、ハイフンあり、MD5ハッシュ | 
| 
         
  | Windows広告ID | ハイフンなし | 
* Androidデバイスでのみ利用でき、 OAIDプラグインが必要です。
デバイスID
| パラメーター | IDタイプ | 形式 | 
|---|---|---|
android_id* | RawのAndroid ID | 小文字、ハイフンなし | 
android_id_lower_md5* | ハッシュ化されたAndroid ID | 小文字、MD5 | 
android_id_lower_sha1* | ハッシュ化されたAndroid ID | 小文字、SHA1 | 
android_id_upper_md5* | ハッシュ化されたAndroid ID | 大文字、MD5 | 
android_id_upper_sha1* | ハッシュ化されたAndroid ID | 大文字、SHA1 | 
idfv** | RawのIDFV | 大文字、ハイフンあり | 
IMEI | Raw IMEI | ハイフンなし | 
imei_lower_md5 | ハッシュ化されたIMEI | 小文字、ハイフンなし | 
MEID | Raw OAID | 大文字、ハイフンなし | 
win_naid | RawのWindowsネットワークアダプターID | 小文字、ハイフンあり | 
win_hwid | RawのWindowsストアハードウェアID | ハイフンなし | 
*Adjustでは、gps_adidもしくはoaidを使用できない場合にのみ、Android IDを使用してアトリビューションを行います。
**IDFVは、LAT(Limited Ad Tracking)が有効になっているユーザーをターゲットとしたプロモーション横断型キャンペーン(メール経由など)を実施している場合に使用する必要があります。IDFVを使用すると、デバイスの確率的モデリングのみを使用した場合に比べて、より正確なアトリビューションが行えます。